- Inicio
- Comunidades autónomas
- Canarias y Comunitat Valenciana, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Canarias y Comunitat Valenciana, comparadas
57 indicadores oficiales de Canarias y Comunitat Valenciana, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Canarias respecto a Comunitat Valenciana: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.109.919 | 2.665.069 | −1.555.150 |
| Población femenina | 2025 | 1.140.057 | 2.750.774 | −1.610.717 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.277.705 | 5.574.948 | −3.297.243 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.123.287 | 2.751.166 | −1.627.879 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.154.418 | 2.823.782 | −1.669.364 |
| Población total | 2025 | 2.249.976 | 5.415.843 | −3.165.867 |
Economía
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 25.900 € | 27.600 € | −1.700 € |
| PIB total | 2024 | 58.145 M€ | 148.284 M€ | −90.139 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 37.712.275 miles € | 103.808.435 miles € | −66.096.160 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 9.945.197 miles € | 85.787.826 miles € | −75.842.629 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 37.363.623 miles € | 65.767.996 miles € | −28.404.373 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 626.657 miles € | 2.298.085 miles € | −1.671.428 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 465.334 miles € | 3.758.961 miles € | −3.293.627 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.685.493 miles € | 3.739.946 miles € | −1.054.453 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 158.044 | 385.309 | −227.265 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 40.210 | 295.035 | −254.825 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 439.888 | 843.438 | −403.550 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 3.063.355 miles € | 8.224.487 miles € | −5.161.132 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.070.466 miles € | 8.738.327 miles € | −7.667.861 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 8.274.033 miles € | 16.059.527 miles € | −7.785.494 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 6.558.646 miles € | 64.347.821 miles € | −57.789.175 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 40,4 % | −29,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.046 | 8.027 | −5.981 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 485 | 1.442 | −957 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 56 | 531 | −475 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.617 | 7.116 | −5.499 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,940 | 108,019 | −1,08 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,7 % | 14,3 % | −3,6 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.411 | 13.902 | −10.491 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,7 €/m² al mes | 6,3 €/m² al mes | +1,4 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 526 €/mes | +24 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 75,0 m² | 89,0 m² | −14,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 95.399 | 243.768 | −148.369 |
Educación
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 15,9 % | 14,4 % | +1,5 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,3 % | 13,0 % | +3,3 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 46,0 infracciones penales conocidas | 124,0 infracciones penales conocidas | −78,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 4.177,0 infracciones penales conocidas | 12.867,0 infracciones penales conocidas | −8.690,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 24.143,0 infracciones penales conocidas | 56.886,0 infracciones penales conocidas | −32.743,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 252,0 infracciones penales conocidas | 572,0 infracciones penales conocidas | −320,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 3.645,0 infracciones penales conocidas | 11.588,0 infracciones penales conocidas | −7.943,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 12,0 infracciones penales conocidas | −5,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 29,0 infracciones penales conocidas | −21,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 8.212,0 infracciones penales conocidas | 17.617,0 infracciones penales conocidas | −9.405,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 28.320,0 infracciones penales conocidas | 69.753,0 infracciones penales conocidas | −41.433,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 366,0 infracciones penales conocidas | 879,0 infracciones penales conocidas | −513,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 532,0 infracciones penales conocidas | 1.279,0 infracciones penales conocidas | −747,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 206,0 infracciones penales conocidas | 448,0 infracciones penales conocidas | −242,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 13.360,0 infracciones penales conocidas | 31.094,0 infracciones penales conocidas | −17.734,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 46.276,0 infracciones penales conocidas | 116.092,0 infracciones penales conocidas | −69.816,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 762,0 infracciones penales conocidas | 3.906,0 infracciones penales conocidas | −3.144,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 458,0 infracciones penales conocidas | 3.074,0 infracciones penales conocidas | −2.616,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 537,0 infracciones penales conocidas | 1.315,0 infracciones penales conocidas | −778,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 5,0 infracciones penales conocidas | −4,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 449,0 infracciones penales conocidas | 755,0 infracciones penales conocidas | −306,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 189,0 infracciones penales conocidas | 702,0 infracciones penales conocidas | −513,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunitat Valenciana | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 5.665.977 | 3.247.155 | +2.418.822 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 911.415 | 999.383 | −87.968 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Canarias y Comunitat Valenciana, comparadas. https://daton.es/comparar/canarias-y-comunitat-valenciana/ (consultado el 28/08/2026).