- Inicio
- España
- País Vasco
- Vivienda
Comunidad autónoma · Vivienda
Vivienda en País Vasco
Vivienda en País Vasco: compraventa de viviendas de régimen libre 1.997, compraventa de vivienda nueva 379. 16 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores16
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 1.997 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 379 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 141 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.759 | |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,046 | |
| vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 106,431 | |
| vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 104,148 | |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,3 % | |
| vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 11,4 % | |
| vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 4,9 % | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.947 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 2.138 | 54,2 % |
| por herencia | junio de 2026 | 1.110 | 28,1 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 635 | 16,1 % |
| por donación | junio de 2026 | 58 | 1,5 % |
| por permuta | junio de 2026 | 6 | 0,2 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre País Vasco
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en País Vasco. https://daton.es/ccaa/pais-vasco/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).