- Inicio
- España
- Comunitat Valenciana
- Vivienda
Comunidad autónoma · Vivienda
Vivienda en Comunitat Valenciana
Vivienda en Comunitat Valenciana: compraventa de viviendas de régimen libre 8.027, compraventa de vivienda nueva 1.442. 16 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores16
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 8.027 | |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 1.442 | |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 531 | |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 7.116 | |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,019 | |
| vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 108,254 | |
| vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 106,609 | |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 14,3 % | |
| vivienda de segunda mano | primer trimestre de 2026 | 14,9 % | |
| vivienda nueva | primer trimestre de 2026 | 10,7 % | |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 13.902 | 100 % |
| por compraventa | junio de 2026 | 8.558 | 61,6 % |
| por herencia | junio de 2026 | 2.643 | 19,0 % |
| por otros títulos | junio de 2026 | 2.241 | 16,1 % |
| por donación | junio de 2026 | 448 | 3,2 % |
| por permuta | junio de 2026 | 12 | 0,1 % |
Vivienda en otros territorios
Más sobre Comunitat Valenciana
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Vivienda en Comunitat Valenciana. https://daton.es/ccaa/comunitat-valenciana/vivienda/ (consultado el 28/08/2026).