Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de viviendas en País Vasco
Viviendas transmitidas en País Vasco: 3.947 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
3.947viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+47 viviendas desde junio de 2025 (+1,2 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 3.947 | +11,6 % |
| mayo de 2026 | 3.537 | +3,4 % |
| abril de 2026 | 3.421 | −14,3 % |
| marzo de 2026 | 3.991 | +1,3 % |
| febrero de 2026 | 3.940 | +3,8 % |
| enero de 2026 | 3.795 | +2,7 % |
| diciembre de 2025 | 3.697 | −3,1 % |
| noviembre de 2025 | 3.815 | −7,5 % |
| octubre de 2025 | 4.125 | −5,9 % |
| septiembre de 2025 | 4.384 | +35,2 % |
| agosto de 2025 | 3.242 | −12,2 % |
| julio de 2025 | 3.693 | −5,3 % |
| junio de 2025 | 3.900 | −3,3 % |
| mayo de 2025 | 4.034 | +26,9 % |
| abril de 2025 | 3.180 | −24,3 % |
| marzo de 2025 | 4.201 | +10,3 % |
| febrero de 2025 | 3.807 | +0,5 % |
| enero de 2025 | 3.788 | −91,7 % |
| 2025 | 45.866 | +1.280,3 % |
| diciembre de 2024 | 3.323 | −6,0 % |
| noviembre de 2024 | 3.536 | −21,1 % |
| octubre de 2024 | 4.483 | +8,5 % |
| septiembre de 2024 | 4.133 | +31,2 % |
| agosto de 2024 | 3.149 | −12,3 % |
| julio de 2024 | 3.589 | +7,6 % |
| junio de 2024 | 3.335 | +7,3 % |
| mayo de 2024 | 3.107 | +0,9 % |
| abril de 2024 | 3.078 | +7,2 % |
| marzo de 2024 | 2.871 | −21,7 % |
| febrero de 2024 | 3.667 | +9,1 % |
| enero de 2024 | 3.361 | −91,9 % |
| 2024 | 41.632 | +1.853,6 % |
| diciembre de 2023 | 2.131 | −31,1 % |
| noviembre de 2023 | 3.091 | +11,3 % |
| octubre de 2023 | 2.778 | +1,5 % |
| septiembre de 2023 | 2.737 | −10,6 % |
| agosto de 2023 | 3.062 | −1,7 % |
| julio de 2023 | 3.115 | −10,8 % |
| junio de 2023 | 3.494 | −1,2 % |
| mayo de 2023 | 3.536 | +39,2 % |
| abril de 2023 | 2.540 | −33,2 % |
| marzo de 2023 | 3.800 | +5,0 % |
| febrero de 2023 | 3.619 | −4,1 % |
| enero de 2023 | 3.772 | −90,0 % |
| 2023 | 37.675 | +1.256,7 % |
| diciembre de 2022 | 2.777 | −19,5 % |
| noviembre de 2022 | 3.449 | +14,4 % |
| octubre de 2022 | 3.015 | −5,5 % |
| septiembre de 2022 | 3.189 | −1,9 % |
| agosto de 2022 | 3.251 | −1,9 % |
| julio de 2022 | 3.313 | −12,9 % |
| junio de 2022 | 3.803 | −7,2 % |
| mayo de 2022 | 4.100 | +32,8 % |
| abril de 2022 | 3.087 | −22,1 % |
| marzo de 2022 | 3.965 | +8,4 % |
| febrero de 2022 | 3.658 | +14,1 % |
| enero de 2022 | 3.206 | −92,1 % |
| 2022 | 40.813 | +1.254,6 % |
| diciembre de 2021 | 3.013 | −8,0 % |
| noviembre de 2021 | 3.276 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en País Vasco. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/pais-vasco/ (consultado el 20/08/2026).