- Inicio
- Indicadores
- Autónomos
- Valencia
Empleo · Provincia
Autónomos en Valencia
Afiliación media de autónomos (RETA) en Valencia: 195.755 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
195.755autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+6.966 autónomos desde julio de 2025 (+3,7 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Valencia/València**
(Provincia, código 46)
- Valor: 195.755 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/valencia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 195.755 | +0,1 % |
| junio de 2026 | 195.540 | +0,4 % |
| mayo de 2026 | 194.756 | +0,5 % |
| abril de 2026 | 193.819 | +0,4 % |
| marzo de 2026 | 193.060 | +0,6 % |
| febrero de 2026 | 191.864 | +0,4 % |
| enero de 2026 | 191.131 | −0,4 % |
| diciembre de 2025 | 191.902 | +0,2 % |
| noviembre de 2025 | 191.500 | +0,5 % |
| octubre de 2025 | 190.522 | +0,6 % |
| septiembre de 2025 | 189.298 | +0,5 % |
| agosto de 2025 | 188.333 | −0,2 % |
| julio de 2025 | 188.789 | −0,2 % |
| junio de 2025 | 189.151 | +0,4 % |
| mayo de 2025 | 188.344 | +0,5 % |
| abril de 2025 | 187.398 | +0,4 % |
| marzo de 2025 | 186.634 | +0,7 % |
| febrero de 2025 | 185.411 | +0,6 % |
| enero de 2025 | 184.217 | −2,3 % |
| 2025 | 188.458 | +2,1 % |
| diciembre de 2024 | 184.581 | +0,2 % |
| noviembre de 2024 | 184.263 | +0,2 % |
| octubre de 2024 | 183.874 | +0,5 % |
| septiembre de 2024 | 183.036 | +0,4 % |
| agosto de 2024 | 182.297 | −0,4 % |
| julio de 2024 | 182.958 | −0,2 % |
| junio de 2024 | 183.284 | +0,3 % |
| mayo de 2024 | 182.670 | +0,4 % |
| abril de 2024 | 181.931 | +0,3 % |
| marzo de 2024 | 181.366 | +0,6 % |
| febrero de 2024 | 180.327 | +0,4 % |
| enero de 2024 | 179.562 | −1,6 % |
| 2024 | 182.513 | +1,2 % |
| diciembre de 2023 | 180.375 | +0,1 % |
| noviembre de 2023 | 180.121 | +0,3 % |
| octubre de 2023 | 179.608 | +0,3 % |
| septiembre de 2023 | 179.092 | +0,3 % |
| agosto de 2023 | 178.579 | −0,4 % |
| julio de 2023 | 179.371 | −0,2 % |
| junio de 2023 | 179.682 | +0,2 % |
| mayo de 2023 | 179.306 | +0,2 % |
| abril de 2023 | 178.926 | +0,3 % |
| marzo de 2023 | 178.364 | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 177.612 | +0,2 % |
| enero de 2023 | 177.279 | −1,0 % |
| 2023 | 179.026 | +0,4 % |
| diciembre de 2022 | 178.302 | +0,1 % |
| noviembre de 2022 | 178.097 | +0,3 % |
| octubre de 2022 | 177.622 | +0,3 % |
| septiembre de 2022 | 177.136 | +0,2 % |
| agosto de 2022 | 176.850 | −0,5 % |
| julio de 2022 | 177.822 | −0,3 % |
| junio de 2022 | 178.325 | +0,2 % |
| mayo de 2022 | 177.977 | +0,2 % |
| abril de 2022 | 177.542 | +0,1 % |
| marzo de 2022 | 177.294 | +0,3 % |
| febrero de 2022 | 176.807 | +0,2 % |
| enero de 2022 | 176.465 | −0,6 % |
| 2022 | 177.520 | +0,1 % |
| diciembre de 2021 | 177.300 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Valencia. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/valencia/ (consultado el 20/08/2026).