- Inicio
- Indicadores
- Autónomos
- Barcelona
Empleo · Provincia
Autónomos en Barcelona
Afiliación media de autónomos (RETA) en Barcelona: 421.236 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
421.236autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+9.997 autónomos desde julio de 2025 (+2,4 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Barcelona**
(Provincia, código 08)
- Valor: 421.236 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/barcelona/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 421.236 | = |
| junio de 2026 | 421.200 | +0,3 % |
| mayo de 2026 | 419.901 | +0,5 % |
| abril de 2026 | 417.973 | +0,4 % |
| marzo de 2026 | 416.413 | +0,4 % |
| febrero de 2026 | 414.771 | +0,3 % |
| enero de 2026 | 413.327 | −0,6 % |
| diciembre de 2025 | 415.805 | +0,1 % |
| noviembre de 2025 | 415.282 | +0,3 % |
| octubre de 2025 | 413.996 | +0,5 % |
| septiembre de 2025 | 411.872 | +0,4 % |
| agosto de 2025 | 410.035 | −0,3 % |
| julio de 2025 | 411.239 | −0,3 % |
| junio de 2025 | 412.593 | +0,1 % |
| mayo de 2025 | 412.093 | +0,3 % |
| abril de 2025 | 410.736 | +0,3 % |
| marzo de 2025 | 409.709 | +0,2 % |
| febrero de 2025 | 408.768 | +0,3 % |
| enero de 2025 | 407.673 | −1,0 % |
| 2025 | 411.650 | +0,4 % |
| diciembre de 2024 | 410.063 | +0,1 % |
| noviembre de 2024 | 409.721 | +0,3 % |
| octubre de 2024 | 408.664 | +0,4 % |
| septiembre de 2024 | 406.907 | +0,4 % |
| agosto de 2024 | 405.283 | −0,5 % |
| julio de 2024 | 407.141 | −0,2 % |
| junio de 2024 | 407.980 | +0,3 % |
| mayo de 2024 | 406.705 | +0,4 % |
| abril de 2024 | 405.269 | +0,2 % |
| marzo de 2024 | 404.342 | +0,4 % |
| febrero de 2024 | 402.767 | +0,2 % |
| enero de 2024 | 401.781 | −1,1 % |
| 2024 | 406.385 | +0,6 % |
| diciembre de 2023 | 404.098 | +0,1 % |
| noviembre de 2023 | 403.842 | +0,2 % |
| octubre de 2023 | 403.085 | +0,3 % |
| septiembre de 2023 | 401.724 | +0,4 % |
| agosto de 2023 | 400.145 | −0,4 % |
| julio de 2023 | 401.924 | −0,3 % |
| junio de 2023 | 403.075 | +0,2 % |
| mayo de 2023 | 402.092 | +0,3 % |
| abril de 2023 | 401.068 | +0,2 % |
| marzo de 2023 | 400.307 | +0,2 % |
| febrero de 2023 | 399.317 | +0,1 % |
| enero de 2023 | 399.017 | −0,7 % |
| 2023 | 401.641 | = |
| diciembre de 2022 | 401.754 | +0,1 % |
| noviembre de 2022 | 401.406 | +0,2 % |
| octubre de 2022 | 400.712 | +0,3 % |
| septiembre de 2022 | 399.632 | +0,3 % |
| agosto de 2022 | 398.548 | −0,6 % |
| julio de 2022 | 401.045 | −0,5 % |
| junio de 2022 | 402.899 | +0,1 % |
| mayo de 2022 | 402.550 | +0,2 % |
| abril de 2022 | 401.906 | = |
| marzo de 2022 | 401.736 | +0,2 % |
| febrero de 2022 | 401.044 | +0,1 % |
| enero de 2022 | 400.637 | −0,1 % |
| 2022 | 401.156 | −0,3 % |
| diciembre de 2021 | 402.448 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Barcelona.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Barcelona. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/barcelona/ (consultado el 20/08/2026).