Empleo · Provincia
Autónomos en Madrid
Afiliación media de autónomos (RETA) en Madrid: 443.990 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde 2012, con sus límites declarados.
443.990autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+10.309 autónomos desde julio de 2025 (+2,4 %)
**Afiliación media de autónomos (RETA) — Madrid**
(Provincia, código 28)
- Valor: 443.990 (Personas)
- Periodo: julio de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Comparabilidad: Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Fuente oficial: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb
- URL de la fuente: https://w6.seg-social.es/PXWeb/sq/
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/autonomos/madrid/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 189
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 443.990 | −0,3 % |
| junio de 2026 | 445.507 | +0,3 % |
| mayo de 2026 | 443.983 | +0,4 % |
| abril de 2026 | 442.086 | +0,4 % |
| marzo de 2026 | 440.421 | +0,4 % |
| febrero de 2026 | 438.557 | +0,2 % |
| enero de 2026 | 437.583 | −0,6 % |
| diciembre de 2025 | 440.031 | +0,2 % |
| noviembre de 2025 | 439.036 | +0,4 % |
| octubre de 2025 | 437.420 | +0,7 % |
| septiembre de 2025 | 434.356 | +0,7 % |
| agosto de 2025 | 431.510 | −0,5 % |
| julio de 2025 | 433.681 | −0,6 % |
| junio de 2025 | 436.237 | = |
| mayo de 2025 | 436.253 | −0,1 % |
| abril de 2025 | 436.488 | +0,1 % |
| marzo de 2025 | 435.978 | +0,4 % |
| febrero de 2025 | 434.291 | +0,3 % |
| enero de 2025 | 433.115 | −0,6 % |
| 2025 | 435.700 | +0,1 % |
| diciembre de 2024 | 435.066 | +0,3 % |
| noviembre de 2024 | 433.903 | +0,5 % |
| octubre de 2024 | 431.577 | +0,7 % |
| septiembre de 2024 | 428.486 | +0,6 % |
| agosto de 2024 | 426.073 | −0,6 % |
| julio de 2024 | 428.504 | −0,4 % |
| junio de 2024 | 430.330 | +0,3 % |
| mayo de 2024 | 428.977 | +0,4 % |
| abril de 2024 | 427.477 | +0,3 % |
| marzo de 2024 | 426.170 | +0,5 % |
| febrero de 2024 | 423.918 | +0,4 % |
| enero de 2024 | 422.405 | −1,4 % |
| 2024 | 428.574 | +1,0 % |
| diciembre de 2023 | 424.181 | +0,3 % |
| noviembre de 2023 | 422.889 | +0,4 % |
| octubre de 2023 | 421.402 | +0,7 % |
| septiembre de 2023 | 418.541 | +0,7 % |
| agosto de 2023 | 415.674 | −0,6 % |
| julio de 2023 | 417.981 | −0,5 % |
| junio de 2023 | 420.229 | +0,2 % |
| mayo de 2023 | 419.540 | +0,2 % |
| abril de 2023 | 418.870 | +0,1 % |
| marzo de 2023 | 418.308 | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 416.844 | +0,1 % |
| enero de 2023 | 416.372 | −0,7 % |
| 2023 | 419.236 | +0,1 % |
| diciembre de 2022 | 418.974 | +0,2 % |
| noviembre de 2022 | 418.301 | +0,3 % |
| octubre de 2022 | 417.049 | +0,6 % |
| septiembre de 2022 | 414.664 | +0,5 % |
| agosto de 2022 | 412.533 | −0,7 % |
| julio de 2022 | 415.505 | −0,7 % |
| junio de 2022 | 418.476 | +0,2 % |
| mayo de 2022 | 417.753 | +0,3 % |
| abril de 2022 | 416.611 | +0,1 % |
| marzo de 2022 | 416.203 | +0,3 % |
| febrero de 2022 | 415.159 | +0,1 % |
| enero de 2022 | 414.588 | −0,4 % |
| 2022 | 416.318 | −0,1 % |
| diciembre de 2021 | 416.566 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 189. La serie completa desde 2012 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Madrid. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/madrid/ (consultado el 20/08/2026).