Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra
Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: 200.698 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
200.698
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+6.519 desde junio de 2025 (+3,4 %)
Es la 17.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 200.698 | +4,9 % |
| mayo de 2026 | 191.241 | +33,5 % |
| abril de 2026 | 143.266 | +65,7 % |
| marzo de 2026 | 86.456 | +71,5 % |
| febrero de 2026 | 50.403 | +2,7 % |
| enero de 2026 | 49.057 | −52,7 % |
| diciembre de 2025 | 103.679 | +9,1 % |
| noviembre de 2025 | 95.063 | −41,6 % |
| octubre de 2025 | 162.911 | −25,9 % |
| septiembre de 2025 | 219.931 | −19,6 % |
| agosto de 2025 | 273.468 | +14,9 % |
| julio de 2025 | 238.052 | +22,6 % |
| junio de 2025 | 194.179 | +5,4 % |
| mayo de 2025 | 184.145 | +29,1 % |
| abril de 2025 | 142.590 | +70,1 % |
| marzo de 2025 | 83.823 | +45,4 % |
| febrero de 2025 | 57.665 | −0,4 % |
| enero de 2025 | 57.897 | −47,5 % |
| diciembre de 2024 | 110.202 | +11,5 % |
| noviembre de 2024 | 98.865 | −38,6 % |
| octubre de 2024 | 161.042 | −27,4 % |
| septiembre de 2024 | 221.726 | −24,9 % |
| agosto de 2024 | 295.261 | +29,9 % |
| julio de 2024 | 227.255 | +26,8 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 179.271 | +7,9 % |
| mayo de 2024 | 166.110 | +36,3 % |
| abril de 2024 | 121.841 | +27,9 % |
| marzo de 2024 | 95.236 | +61,6 % |
| febrero de 2024 | 58.934 | +9,2 % |
| enero de 2024 | 53.967 | −54,2 % |
| diciembre de 2023 | 117.871 | +39,5 % |
| noviembre de 2023 | 84.487 | −40,6 % |
| octubre de 2023 | 142.249 | −25,5 % |
| septiembre de 2023 | 191.027 | −27,1 % |
| agosto de 2023 | 262.153 | +22,1 % |
| julio de 2023 | 214.647 | +38,9 % |
| junio de 2023 | 154.552 | +17,0 % |
| mayo de 2023 | 132.140 | +5,1 % |
| abril de 2023 | 125.715 | +80,6 % |
| marzo de 2023 | 69.616 | +26,0 % |
| febrero de 2023 | 55.242 | −9,0 % |
| enero de 2023 | 60.737 | −41,7 % |
| diciembre de 2022 | 104.191 | +36,7 % |
| noviembre de 2022 | 76.238 | −42,4 % |
| octubre de 2022 | 132.417 | −27,5 % |
| septiembre de 2022 | 182.605 | −28,6 % |
| agosto de 2022 | 255.637 | +17,2 % |
| julio de 2022 | 218.175 | +46,4 % |
| junio de 2022 | 149.029 | +20,9 % |
| mayo de 2022 | 123.231 | +13,0 % |
| abril de 2022 | 109.089 | +88,1 % |
| marzo de 2022 | 57.999 | +15,4 % |
| febrero de 2022 | 50.256 | +40,0 % |
| enero de 2022 | 35.887 | −52,6 % |
| diciembre de 2021 | 75.764 | +9,2 % |
| noviembre de 2021 | 69.371 | −42,6 % |
| octubre de 2021 | 120.871 | −18,4 % |
| septiembre de 2021 | 148.061 | −34,2 % |
| agosto de 2021 | 224.848 | +31,0 % |
| julio de 2021 | 171.704 | +83,0 % |
| junio de 2021 | 93.828 | +86,8 % |
| mayo de 2021 | 50.219 | +74,8 % |
| abril de 2021 | 28.722 | +4,2 % |
| marzo de 2021 | 27.575 | +107,3 % |
| febrero de 2021 | 13.303 | +5,2 % |
| enero de 2021 | 12.643 | −16,1 % |
| diciembre de 2020 | 15.061 | −6,3 % |
| noviembre de 2020 | 16.073 | −67,1 % |
| octubre de 2020 | 48.804 | −38,1 % |
| septiembre de 2020 | 78.894 | −49,0 % |
| agosto de 2020 | 154.644 | +38,7 % |
| julio de 2020 | 111.504 | +478,8 % |
| junio de 2020 | 19.264 | +1.232,2 % |
| mayo de 2020 | 1.446 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 25.372 | −57,4 % |
| febrero de 2020 | 59.491 | +5,2 % |
| enero de 2020 | 56.534 | −38,2 % |
| diciembre de 2019 | 91.500 | +18,3 % |
| noviembre de 2019 | 77.351 | −39,9 % |
| octubre de 2019 | 128.728 | −30,9 % |
| septiembre de 2019 | 186.163 | −23,4 % |
| agosto de 2019 | 242.911 | +19,0 % |
| julio de 2019 | 204.110 | +29,8 % |
| junio de 2019 | 157.260 | +25,1 % |
| mayo de 2019 | 125.728 | +9,3 % |
| abril de 2019 | 114.997 | +56,5 % |
| marzo de 2019 | 73.464 | +34,6 % |
| febrero de 2019 | 54.567 | +6,3 % |
| enero de 2019 | 51.325 | −32,1 % |
| diciembre de 2018 | 75.562 | +2,1 % |
| noviembre de 2018 | 74.003 | −38,8 % |
| octubre de 2018 | 121.001 | −30,5 % |
| septiembre de 2018 | 174.051 | −27,3 % |
| agosto de 2018 | 239.567 | +26,7 % |
| julio de 2018 | 189.064 | +36,8 % |
| junio de 2018 | 138.223 | +27,6 % |
| mayo de 2018 | 108.331 | +15,9 % |
| abril de 2018 | 93.455 | +17,9 % |
| marzo de 2018 | 79.276 | +44,6 % |
| febrero de 2018 | 54.815 | +2,3 % |
| enero de 2018 | 53.592 | −20,1 % |
| diciembre de 2017 | 67.041 | −5,4 % |
| noviembre de 2017 | 70.834 | −46,3 % |
| octubre de 2017 | 131.842 | −22,3 % |
| septiembre de 2017 | 169.669 | −33,7 % |
| agosto de 2017 | 255.939 | +17,9 % |
| julio de 2017 | 217.137 | +49,5 % |
| junio de 2017 | 145.278 | +42,6 % |
| mayo de 2017 | 101.845 | −7,5 % |
| abril de 2017 | 110.048 | +74,8 % |
| marzo de 2017 | 62.959 | +12,4 % |
| febrero de 2017 | 55.995 | +10,6 % |
| enero de 2017 | 50.618 | −12,2 % |
| diciembre de 2016 | 57.667 | −5,9 % |
| noviembre de 2016 | 61.307 | −44,9 % |
| octubre de 2016 | 111.211 | −26,8 % |
| septiembre de 2016 | 151.845 | −33,3 % |
| agosto de 2016 | 227.745 | +15,4 % |
| julio de 2016 | 197.419 | +50,0 % |
| junio de 2016 | 131.654 | +49,8 % |
| mayo de 2016 | 87.887 | +13,9 % |
| abril de 2016 | 77.141 | +6,5 % |
| marzo de 2016 | 72.409 | +42,4 % |
| febrero de 2016 | 50.849 | +19,4 % |
| enero de 2016 | 42.570 | −21,3 % |
| diciembre de 2015 | 54.098 | −3,4 % |
| noviembre de 2015 | 56.021 | −45,7 % |
| octubre de 2015 | 103.137 | −20,6 % |
| septiembre de 2015 | 129.876 | −36,3 % |
| agosto de 2015 | 203.735 | +19,2 % |
| julio de 2015 | 170.879 | +51,1 % |
| junio de 2015 | 113.125 | +32,8 % |
| mayo de 2015 | 85.185 | +13,7 % |
| abril de 2015 | 74.928 | +18,8 % |
| marzo de 2015 | 63.084 | +36,2 % |
| febrero de 2015 | 46.332 | +13,1 % |
| enero de 2015 | 40.952 | −15,1 % |
| diciembre de 2014 | 48.224 | −10,5 % |
| noviembre de 2014 | 53.871 | −43,7 % |
| octubre de 2014 | 95.731 | −22,4 % |
| septiembre de 2014 | 123.431 | −39,5 % |
| agosto de 2014 | 204.152 | +40,5 % |
| julio de 2014 | 145.298 | +53,8 % |
| junio de 2014 | 94.456 | +10,4 % |
| mayo de 2014 | 85.525 | +13,5 % |
| abril de 2014 | 75.370 | +41,1 % |
| marzo de 2014 | 53.433 | +28,1 % |
| febrero de 2014 | 41.717 | +19,7 % |
| enero de 2014 | 34.839 | −28,5 % |
| diciembre de 2013 | 48.752 | −8,1 % |
| noviembre de 2013 | 53.064 | −39,3 % |
| octubre de 2013 | 87.436 | −27,7 % |
| septiembre de 2013 | 121.008 | −36,4 % |
| agosto de 2013 | 190.360 | +40,0 % |
| julio de 2013 | 136.008 | +42,3 % |
| junio de 2013 | 95.559 | +24,0 % |
| mayo de 2013 | 77.043 | +29,2 % |
| abril de 2013 | 59.609 | −4,7 % |
| marzo de 2013 | 62.554 | +57,6 % |
| febrero de 2013 | 39.693 | +5,3 % |
| enero de 2013 | 37.712 | −25,4 % |
| diciembre de 2012 | 50.538 | −4,6 % |
| noviembre de 2012 | 52.954 | −38,6 % |
| octubre de 2012 | 86.176 | −24,9 % |
| septiembre de 2012 | 114.728 | −35,3 % |
| agosto de 2012 | 177.296 | +38,0 % |
| julio de 2012 | 128.462 | +38,9 % |
| junio de 2012 | 92.493 | +27,8 % |
| mayo de 2012 | 72.394 | −11,2 % |
| abril de 2012 | 81.542 | +35,0 % |
| marzo de 2012 | 60.400 | +17,0 % |
| febrero de 2012 | 51.635 | +23,2 % |
| enero de 2012 | 41.898 | −17,7 % |
| diciembre de 2011 | 50.923 | −2,0 % |
| noviembre de 2011 | 51.973 | −45,9 % |
| octubre de 2011 | 96.110 | −16,7 % |
| septiembre de 2011 | 115.341 | −36,3 % |
| agosto de 2011 | 180.952 | +20,8 % |
| julio de 2011 | 149.794 | +40,8 % |
| junio de 2011 | 106.385 | +24,1 % |
| mayo de 2011 | 85.751 | +5,0 % |
| abril de 2011 | 81.663 | +51,8 % |
| marzo de 2011 | 53.779 | +23,2 % |
| febrero de 2011 | 43.645 | +14,1 % |
| enero de 2011 | 38.264 | −25,0 % |
| diciembre de 2010 | 51.010 | −13,4 % |
| noviembre de 2010 | 58.871 | −46,0 % |
| octubre de 2010 | 108.951 | −20,9 % |
| septiembre de 2010 | 137.756 | −28,3 % |
| agosto de 2010 | 192.184 | +22,6 % |
| julio de 2010 | 156.743 | +34,2 % |
| junio de 2010 | 116.764 | +16,4 % |
| mayo de 2010 | 100.285 | +8,5 % |
| abril de 2010 | 92.450 | +41,7 % |
| marzo de 2010 | 65.229 | +42,3 % |
| febrero de 2010 | 45.843 | +12,1 % |
| enero de 2010 | 40.878 | −21,0 % |
| diciembre de 2009 | 51.741 | −11,4 % |
| noviembre de 2009 | 58.397 | −44,2 % |
| octubre de 2009 | 104.735 | −12,5 % |
| septiembre de 2009 | 119.743 | −35,8 % |
| agosto de 2009 | 186.434 | +30,0 % |
| julio de 2009 | 143.431 | +44,2 % |
| junio de 2009 | 99.442 | +17,6 % |
| mayo de 2009 | 84.524 | +9,6 % |
| abril de 2009 | 77.112 | +24,0 % |
| marzo de 2009 | 62.168 | +26,8 % |
| febrero de 2009 | 49.034 | +13,9 % |
| enero de 2009 | 43.065 | −19,6 % |
| diciembre de 2008 | 53.595 | −20,7 % |
| noviembre de 2008 | 67.557 | −38,0 % |
| octubre de 2008 | 108.909 | −10,3 % |
| septiembre de 2008 | 121.469 | −34,5 % |
| agosto de 2008 | 185.375 | +27,9 % |
| julio de 2008 | 144.901 | +38,5 % |
| junio de 2008 | 104.653 | +6,7 % |
| mayo de 2008 | 98.047 | +24,8 % |
| abril de 2008 | 78.579 | −8,6 % |
| marzo de 2008 | 85.946 | +39,8 % |
| febrero de 2008 | 61.467 | +6,5 % |
| enero de 2008 | 57.735 | −8,9 % |
| diciembre de 2007 | 63.361 | −13,8 % |
| noviembre de 2007 | 73.537 | −40,4 % |
| octubre de 2007 | 123.469 | −10,8 % |
| septiembre de 2007 | 138.458 | −30,1 % |
| agosto de 2007 | 197.944 | +27,5 % |
| julio de 2007 | 155.235 | +35,2 % |
| junio de 2007 | 114.784 | +29,3 % |
| mayo de 2007 | 88.771 | −13,2 % |
| abril de 2007 | 102.246 | +34,0 % |
| marzo de 2007 | 76.329 | +29,3 % |
| febrero de 2007 | 59.021 | +8,1 % |
| enero de 2007 | 54.607 | −12,5 % |
| diciembre de 2006 | 62.418 | −13,7 % |
| noviembre de 2006 | 72.326 | −28,7 % |
| octubre de 2006 | 101.433 | −23,6 % |
| septiembre de 2006 | 132.704 | −33,5 % |
| agosto de 2006 | 199.527 | +18,9 % |
| julio de 2006 | 167.875 | +39,6 % |
| junio de 2006 | 120.245 | +28,4 % |
| mayo de 2006 | 93.630 | −10,4 % |
| abril de 2006 | 104.493 | +51,6 % |
| marzo de 2006 | 68.936 | +17,1 % |
| febrero de 2006 | 58.888 | +10,9 % |
| enero de 2006 | 53.096 | −14,1 % |
| diciembre de 2005 | 61.843 | −17,3 % |
| noviembre de 2005 | 74.758 | −27,4 % |
| octubre de 2005 | 102.983 | −22,7 % |
| septiembre de 2005 | 133.266 | −34,0 % |
| agosto de 2005 | 201.929 | +19,8 % |
| julio de 2005 | 168.603 | +53,5 % |
| junio de 2005 | 109.833 | +27,0 % |
| mayo de 2005 | 86.491 | +13,8 % |
| abril de 2005 | 75.994 | +2,2 % |
| marzo de 2005 | 74.377 | +46,9 % |
| febrero de 2005 | 50.638 | +9,4 % |
| enero de 2005 | 46.298 | −18,3 % |
| diciembre de 2004 | 56.635 | −17,1 % |
| noviembre de 2004 | 68.358 | −42,8 % |
| octubre de 2004 | 119.513 | −19,7 % |
| septiembre de 2004 | 148.878 | −28,5 % |
| agosto de 2004 | 208.338 | +25,2 % |
| julio de 2004 | 166.422 | +19,6 % |
| junio de 2004 | 139.199 | +34,1 % |
| mayo de 2004 | 103.776 | +13,0 % |
| abril de 2004 | 91.851 | +40,0 % |
| marzo de 2004 | 65.595 | +18,2 % |
| febrero de 2004 | 55.486 | +12,4 % |
| enero de 2004 | 49.377 | −4,9 % |
| diciembre de 2003 | 51.937 | −16,1 % |
| noviembre de 2003 | 61.913 | −27,9 % |
| octubre de 2003 | 85.913 | −40,3 % |
| septiembre de 2003 | 143.928 | −29,3 % |
| agosto de 2003 | 203.638 | +46,3 % |
| julio de 2003 | 139.177 | +36,5 % |
| junio de 2003 | 101.925 | +23,2 % |
| mayo de 2003 | 82.738 | +20,6 % |
| abril de 2003 | 68.631 | +20,1 % |
| marzo de 2003 | 57.158 | +32,8 % |
| febrero de 2003 | 43.053 | −1,1 % |
| enero de 2003 | 43.533 | −20,6 % |
| diciembre de 2002 | 54.846 | −2,3 % |
| noviembre de 2002 | 56.147 | −32,6 % |
| octubre de 2002 | 83.263 | −20,1 % |
| septiembre de 2002 | 104.267 | −39,0 % |
| agosto de 2002 | 170.984 | +46,7 % |
| julio de 2002 | 116.524 | +42,9 % |
| junio de 2002 | 81.550 | +13,5 % |
| mayo de 2002 | 71.829 | +14,9 % |
| abril de 2002 | 62.498 | −6,7 % |
| marzo de 2002 | 67.001 | +50,6 % |
| febrero de 2002 | 44.479 | +22,7 % |
| enero de 2002 | 36.259 | −25,7 % |
| diciembre de 2001 | 48.829 | −7,8 % |
| noviembre de 2001 | 52.937 | −35,1 % |
| octubre de 2001 | 81.518 | −24,1 % |
| septiembre de 2001 | 107.432 | −32,9 % |
| agosto de 2001 | 160.185 | +36,4 % |
| julio de 2001 | 117.449 | +42,9 % |
| junio de 2001 | 82.186 | +29,7 % |
| mayo de 2001 | 63.384 | +1,9 % |
| abril de 2001 | 62.227 | +24,4 % |
| marzo de 2001 | 50.017 | +18,6 % |
| febrero de 2001 | 42.162 | +19,0 % |
| enero de 2001 | 35.427 | −19,9 % |
| diciembre de 2000 | 44.217 | −11,3 % |
| noviembre de 2000 | 49.863 | −31,9 % |
| octubre de 2000 | 73.231 | −32,6 % |
| septiembre de 2000 | 108.582 | −32,8 % |
| agosto de 2000 | 161.624 | +29,8 % |
| julio de 2000 | 124.564 | +60,9 % |
| junio de 2000 | 77.428 | +34,9 % |
| mayo de 2000 | 57.390 | −11,2 % |
| abril de 2000 | 64.645 | +31,9 % |
| marzo de 2000 | 49.022 | +17,7 % |
| febrero de 2000 | 41.661 | +8,9 % |
| enero de 2000 | 38.239 | −21,5 % |
| diciembre de 1999 | 48.722 | −6,8 % |
| noviembre de 1999 | 52.301 | −39,6 % |
| octubre de 1999 | 86.565 | −35,4 % |
| septiembre de 1999 | 133.909 | −11,5 % |
| agosto de 1999 | 151.391 | +9,8 % |
| julio de 1999 | 137.868 | +30,4 % |
| junio de 1999 | 105.697 | +28,7 % |
| mayo de 1999 | 82.157 | +16,4 % |
| abril de 1999 | 70.553 | +17,4 % |
| marzo de 1999 | 60.078 | +63,7 % |
| febrero de 1999 | 36.692 | +15,4 % |
| enero de 1999 | 31.792 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Pontevedra.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: ¿cuál es el dato más reciente?
- 200.698, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: ¿sube o baja?
- +6.519 desde junio de 2025 (+3,4 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 124.452, el 62,0 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: ¿cómo se compara con Galicia?
- En Galicia, 594.282 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Galicia está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/galicia/.
- Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Galicia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 124.452 | 62,0 % | 60,8 % | +1,2 pp |
| El extranjero | 76.246 | 38,0 % | 39,2 % | −1,2 pp |
La columna de Galicia es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Pontevedra
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Pontevedra. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/pontevedra/ (consultado el 28/08/2026).