Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Almería
Viajeros alojados en hoteles en Almería: 215.249 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
215.249
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+6.361 desde junio de 2025 (+3,0 %)
Es la 15.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 215.249 | +41,8 % |
| mayo de 2026 | 151.791 | +31,4 % |
| abril de 2026 | 115.549 | +35,8 % |
| marzo de 2026 | 85.105 | +45,3 % |
| febrero de 2026 | 58.574 | +62,6 % |
| enero de 2026 | 36.018 | −28,5 % |
| diciembre de 2025 | 50.357 | −9,5 % |
| noviembre de 2025 | 55.620 | −51,7 % |
| octubre de 2025 | 115.073 | −38,9 % |
| septiembre de 2025 | 188.306 | −32,0 % |
| agosto de 2025 | 276.757 | +15,8 % |
| julio de 2025 | 238.971 | +14,4 % |
| junio de 2025 | 208.888 | +39,1 % |
| mayo de 2025 | 150.162 | +30,8 % |
| abril de 2025 | 114.828 | +64,6 % |
| marzo de 2025 | 69.754 | +9,3 % |
| febrero de 2025 | 63.827 | +73,5 % |
| enero de 2025 | 36.785 | −27,3 % |
| diciembre de 2024 | 50.632 | +3,6 % |
| noviembre de 2024 | 48.888 | −51,7 % |
| octubre de 2024 | 101.292 | −44,2 % |
| septiembre de 2024 | 181.652 | −26,7 % |
| agosto de 2024 | 247.920 | +9,9 % |
| julio de 2024 | 225.642 | +20,9 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 186.678 | +27,2 % |
| mayo de 2024 | 146.760 | +44,9 % |
| abril de 2024 | 101.264 | +15,1 % |
| marzo de 2024 | 87.953 | +39,8 % |
| febrero de 2024 | 62.925 | +71,1 % |
| enero de 2024 | 36.786 | −24,2 % |
| diciembre de 2023 | 48.526 | −1,0 % |
| noviembre de 2023 | 49.020 | −51,6 % |
| octubre de 2023 | 101.190 | −43,3 % |
| septiembre de 2023 | 178.525 | −27,8 % |
| agosto de 2023 | 247.301 | +6,5 % |
| julio de 2023 | 232.234 | +28,1 % |
| junio de 2023 | 181.291 | +49,1 % |
| mayo de 2023 | 121.581 | +19,8 % |
| abril de 2023 | 101.502 | +56,7 % |
| marzo de 2023 | 64.775 | +22,5 % |
| febrero de 2023 | 52.895 | +30,9 % |
| enero de 2023 | 40.404 | −6,6 % |
| diciembre de 2022 | 43.239 | −15,7 % |
| noviembre de 2022 | 51.315 | −47,3 % |
| octubre de 2022 | 97.379 | −45,3 % |
| septiembre de 2022 | 177.878 | −28,4 % |
| agosto de 2022 | 248.328 | +8,5 % |
| julio de 2022 | 228.909 | +23,6 % |
| junio de 2022 | 185.257 | +55,9 % |
| mayo de 2022 | 118.852 | +32,9 % |
| abril de 2022 | 89.441 | +60,3 % |
| marzo de 2022 | 55.785 | +12,9 % |
| febrero de 2022 | 49.429 | +57,9 % |
| enero de 2022 | 31.298 | −21,8 % |
| diciembre de 2021 | 40.045 | −7,3 % |
| noviembre de 2021 | 43.218 | −51,9 % |
| octubre de 2021 | 89.887 | −43,8 % |
| septiembre de 2021 | 159.971 | −30,4 % |
| agosto de 2021 | 230.005 | +21,4 % |
| julio de 2021 | 189.514 | +59,9 % |
| junio de 2021 | 118.490 | +175,1 % |
| mayo de 2021 | 43.071 | +119,8 % |
| abril de 2021 | 19.595 | +12,6 % |
| marzo de 2021 | 17.400 | +39,4 % |
| febrero de 2021 | 12.479 | −1,8 % |
| enero de 2021 | 12.705 | −5,8 % |
| diciembre de 2020 | 13.488 | −14,9 % |
| noviembre de 2020 | 15.850 | −58,6 % |
| octubre de 2020 | 38.261 | −49,8 % |
| septiembre de 2020 | 76.237 | −42,0 % |
| agosto de 2020 | 131.407 | +29,5 % |
| julio de 2020 | 101.478 | +260,4 % |
| junio de 2020 | 28.156 | +2.110,0 % |
| mayo de 2020 | 1.274 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 32.268 | −54,8 % |
| febrero de 2020 | 71.362 | +68,3 % |
| enero de 2020 | 42.401 | −19,0 % |
| diciembre de 2019 | 52.376 | −13,5 % |
| noviembre de 2019 | 60.541 | −37,6 % |
| octubre de 2019 | 97.045 | −44,7 % |
| septiembre de 2019 | 175.490 | −33,5 % |
| agosto de 2019 | 263.775 | +12,6 % |
| julio de 2019 | 234.256 | +19,8 % |
| junio de 2019 | 195.532 | +52,6 % |
| mayo de 2019 | 128.109 | +20,2 % |
| abril de 2019 | 106.538 | +31,6 % |
| marzo de 2019 | 80.938 | +36,0 % |
| febrero de 2019 | 59.527 | +53,5 % |
| enero de 2019 | 38.783 | −20,7 % |
| diciembre de 2018 | 48.923 | −18,6 % |
| noviembre de 2018 | 60.133 | −46,6 % |
| octubre de 2018 | 112.690 | −39,8 % |
| septiembre de 2018 | 187.207 | −28,8 % |
| agosto de 2018 | 263.093 | +19,0 % |
| julio de 2018 | 221.138 | +20,3 % |
| junio de 2018 | 183.840 | +46,8 % |
| mayo de 2018 | 125.191 | +19,4 % |
| abril de 2018 | 104.833 | +18,1 % |
| marzo de 2018 | 88.773 | +50,1 % |
| febrero de 2018 | 59.124 | +55,8 % |
| enero de 2018 | 37.941 | −27,8 % |
| diciembre de 2017 | 52.557 | −6,0 % |
| noviembre de 2017 | 55.925 | −45,8 % |
| octubre de 2017 | 103.146 | −41,2 % |
| septiembre de 2017 | 175.567 | −20,0 % |
| agosto de 2017 | 219.463 | +1,8 % |
| julio de 2017 | 215.630 | +22,9 % |
| junio de 2017 | 175.445 | +49,9 % |
| mayo de 2017 | 117.006 | +2,0 % |
| abril de 2017 | 114.662 | +48,7 % |
| marzo de 2017 | 77.091 | +29,7 % |
| febrero de 2017 | 59.417 | +43,8 % |
| enero de 2017 | 41.313 | −4,4 % |
| diciembre de 2016 | 43.192 | −20,3 % |
| noviembre de 2016 | 54.177 | −43,5 % |
| octubre de 2016 | 95.959 | −44,5 % |
| septiembre de 2016 | 173.007 | −21,8 % |
| agosto de 2016 | 221.253 | +1,8 % |
| julio de 2016 | 217.402 | +29,4 % |
| junio de 2016 | 168.066 | +43,0 % |
| mayo de 2016 | 117.497 | +29,7 % |
| abril de 2016 | 90.567 | +2,7 % |
| marzo de 2016 | 88.164 | +36,5 % |
| febrero de 2016 | 64.604 | +54,9 % |
| enero de 2016 | 41.719 | −11,5 % |
| diciembre de 2015 | 47.151 | +2,2 % |
| noviembre de 2015 | 46.122 | −42,8 % |
| octubre de 2015 | 80.584 | −48,4 % |
| septiembre de 2015 | 156.107 | −30,4 % |
| agosto de 2015 | 224.334 | +11,6 % |
| julio de 2015 | 201.085 | +24,7 % |
| junio de 2015 | 161.312 | +67,5 % |
| mayo de 2015 | 96.315 | +13,5 % |
| abril de 2015 | 84.834 | +20,7 % |
| marzo de 2015 | 70.307 | +32,1 % |
| febrero de 2015 | 53.210 | +58,5 % |
| enero de 2015 | 33.562 | −25,2 % |
| diciembre de 2014 | 44.841 | −4,0 % |
| noviembre de 2014 | 46.692 | −40,1 % |
| octubre de 2014 | 77.899 | −45,9 % |
| septiembre de 2014 | 143.906 | −30,8 % |
| agosto de 2014 | 207.955 | +19,6 % |
| julio de 2014 | 173.883 | +21,8 % |
| junio de 2014 | 142.759 | +67,2 % |
| mayo de 2014 | 85.376 | −0,6 % |
| abril de 2014 | 85.914 | +37,0 % |
| marzo de 2014 | 62.701 | +24,6 % |
| febrero de 2014 | 50.333 | +51,0 % |
| enero de 2014 | 33.330 | −2,8 % |
| diciembre de 2013 | 34.294 | −16,7 % |
| noviembre de 2013 | 41.191 | −40,4 % |
| octubre de 2013 | 69.072 | −46,4 % |
| septiembre de 2013 | 128.858 | −35,0 % |
| agosto de 2013 | 198.198 | +19,0 % |
| julio de 2013 | 166.535 | +34,9 % |
| junio de 2013 | 123.431 | +44,1 % |
| mayo de 2013 | 85.644 | +31,0 % |
| abril de 2013 | 65.400 | −5,0 % |
| marzo de 2013 | 68.834 | +53,1 % |
| febrero de 2013 | 44.957 | +43,7 % |
| enero de 2013 | 31.277 | −6,3 % |
| diciembre de 2012 | 33.368 | −3,4 % |
| noviembre de 2012 | 34.540 | −40,7 % |
| octubre de 2012 | 58.270 | −52,4 % |
| septiembre de 2012 | 122.434 | −29,8 % |
| agosto de 2012 | 174.401 | +13,4 % |
| julio de 2012 | 153.775 | +19,7 % |
| junio de 2012 | 128.416 | +93,2 % |
| mayo de 2012 | 66.454 | −13,4 % |
| abril de 2012 | 76.756 | +14,5 % |
| marzo de 2012 | 67.031 | +12,0 % |
| febrero de 2012 | 59.826 | +50,4 % |
| enero de 2012 | 39.791 | −4,0 % |
| diciembre de 2011 | 41.464 | −10,5 % |
| noviembre de 2011 | 46.310 | −31,3 % |
| octubre de 2011 | 67.447 | −44,2 % |
| septiembre de 2011 | 120.977 | −30,2 % |
| agosto de 2011 | 173.334 | +3,0 % |
| julio de 2011 | 168.219 | +17,4 % |
| junio de 2011 | 143.309 | +78,8 % |
| mayo de 2011 | 80.157 | −15,1 % |
| abril de 2011 | 94.444 | +34,9 % |
| marzo de 2011 | 69.996 | +5,0 % |
| febrero de 2011 | 66.684 | +66,7 % |
| enero de 2011 | 40.002 | −20,6 % |
| diciembre de 2010 | 50.369 | −9,9 % |
| noviembre de 2010 | 55.899 | −33,8 % |
| octubre de 2010 | 84.465 | −34,2 % |
| septiembre de 2010 | 128.325 | −31,5 % |
| agosto de 2010 | 187.317 | +9,2 % |
| julio de 2010 | 171.476 | +31,5 % |
| junio de 2010 | 130.396 | +32,6 % |
| mayo de 2010 | 98.352 | +15,8 % |
| abril de 2010 | 84.963 | +16,1 % |
| marzo de 2010 | 73.165 | +15,1 % |
| febrero de 2010 | 63.548 | +51,8 % |
| enero de 2010 | 41.857 | −10,9 % |
| diciembre de 2009 | 46.963 | −21,9 % |
| noviembre de 2009 | 60.156 | −29,7 % |
| octubre de 2009 | 85.578 | −33,9 % |
| septiembre de 2009 | 129.500 | −29,7 % |
| agosto de 2009 | 184.085 | +5,7 % |
| julio de 2009 | 174.199 | +33,1 % |
| junio de 2009 | 130.872 | +42,0 % |
| mayo de 2009 | 92.178 | +4,5 % |
| abril de 2009 | 88.196 | +27,0 % |
| marzo de 2009 | 69.428 | +7,2 % |
| febrero de 2009 | 64.758 | +34,0 % |
| enero de 2009 | 48.318 | −6,0 % |
| diciembre de 2008 | 51.429 | −20,5 % |
| noviembre de 2008 | 64.702 | −30,3 % |
| octubre de 2008 | 92.884 | −37,5 % |
| septiembre de 2008 | 148.697 | −22,1 % |
| agosto de 2008 | 190.833 | +6,0 % |
| julio de 2008 | 180.011 | +36,9 % |
| junio de 2008 | 131.526 | +13,5 % |
| mayo de 2008 | 115.925 | +20,8 % |
| abril de 2008 | 95.972 | +0,9 % |
| marzo de 2008 | 95.126 | +29,1 % |
| febrero de 2008 | 73.691 | +31,8 % |
| enero de 2008 | 55.931 | −8,6 % |
| diciembre de 2007 | 61.203 | −18,3 % |
| noviembre de 2007 | 74.943 | −25,9 % |
| octubre de 2007 | 101.107 | −27,6 % |
| septiembre de 2007 | 139.573 | −23,3 % |
| agosto de 2007 | 182.085 | +11,3 % |
| julio de 2007 | 163.618 | +23,8 % |
| junio de 2007 | 132.170 | +22,8 % |
| mayo de 2007 | 107.598 | −8,2 % |
| abril de 2007 | 117.235 | +30,2 % |
| marzo de 2007 | 90.015 | +35,8 % |
| febrero de 2007 | 66.271 | +22,7 % |
| enero de 2007 | 54.008 | −5,9 % |
| diciembre de 2006 | 57.402 | −10,8 % |
| noviembre de 2006 | 64.380 | −26,0 % |
| octubre de 2006 | 87.012 | −24,3 % |
| septiembre de 2006 | 114.971 | −41,4 % |
| agosto de 2006 | 196.188 | +24,3 % |
| julio de 2006 | 157.799 | +25,5 % |
| junio de 2006 | 125.713 | +18,4 % |
| mayo de 2006 | 106.185 | −7,5 % |
| abril de 2006 | 114.755 | +47,1 % |
| marzo de 2006 | 78.017 | +14,6 % |
| febrero de 2006 | 68.050 | +9,8 % |
| enero de 2006 | 61.976 | +26,7 % |
| diciembre de 2005 | 48.898 | −25,1 % |
| noviembre de 2005 | 65.290 | −20,8 % |
| octubre de 2005 | 82.428 | −30,2 % |
| septiembre de 2005 | 118.067 | −23,9 % |
| agosto de 2005 | 155.170 | +12,8 % |
| julio de 2005 | 137.559 | +17,5 % |
| junio de 2005 | 117.067 | +15,0 % |
| mayo de 2005 | 101.769 | +20,4 % |
| abril de 2005 | 84.554 | −5,3 % |
| marzo de 2005 | 89.266 | +40,7 % |
| febrero de 2005 | 63.445 | +29,5 % |
| enero de 2005 | 48.984 | −11,3 % |
| diciembre de 2004 | 55.222 | −5,4 % |
| noviembre de 2004 | 58.390 | −31,2 % |
| octubre de 2004 | 84.910 | −23,7 % |
| septiembre de 2004 | 111.357 | −33,6 % |
| agosto de 2004 | 167.581 | +12,5 % |
| julio de 2004 | 148.990 | +21,5 % |
| junio de 2004 | 122.641 | +31,6 % |
| mayo de 2004 | 93.208 | −6,9 % |
| abril de 2004 | 100.099 | +30,2 % |
| marzo de 2004 | 76.897 | +15,1 % |
| febrero de 2004 | 66.833 | +39,3 % |
| enero de 2004 | 47.966 | −10,8 % |
| diciembre de 2003 | 53.779 | +7,2 % |
| noviembre de 2003 | 50.146 | −30,4 % |
| octubre de 2003 | 72.070 | −34,1 % |
| septiembre de 2003 | 109.359 | −26,9 % |
| agosto de 2003 | 149.666 | +26,7 % |
| julio de 2003 | 118.125 | +16,5 % |
| junio de 2003 | 101.370 | +8,6 % |
| mayo de 2003 | 93.380 | +9,7 % |
| abril de 2003 | 85.085 | +50,1 % |
| marzo de 2003 | 56.696 | +4,7 % |
| febrero de 2003 | 54.134 | +45,2 % |
| enero de 2003 | 37.279 | −12,9 % |
| diciembre de 2002 | 42.795 | −7,8 % |
| noviembre de 2002 | 46.431 | −30,8 % |
| octubre de 2002 | 67.065 | −28,5 % |
| septiembre de 2002 | 93.744 | −28,2 % |
| agosto de 2002 | 130.479 | +25,8 % |
| julio de 2002 | 103.721 | +8,9 % |
| junio de 2002 | 95.227 | +15,4 % |
| mayo de 2002 | 82.529 | +29,0 % |
| abril de 2002 | 63.980 | +6,9 % |
| marzo de 2002 | 59.835 | +56,7 % |
| febrero de 2002 | 38.194 | +16,8 % |
| enero de 2002 | 32.700 | −16,6 % |
| diciembre de 2001 | 39.212 | −7,0 % |
| noviembre de 2001 | 42.156 | −40,8 % |
| octubre de 2001 | 71.190 | −18,0 % |
| septiembre de 2001 | 86.843 | −27,3 % |
| agosto de 2001 | 119.446 | +32,7 % |
| julio de 2001 | 90.044 | −2,1 % |
| junio de 2001 | 91.954 | +29,1 % |
| mayo de 2001 | 71.205 | −16,5 % |
| abril de 2001 | 85.309 | +47,3 % |
| marzo de 2001 | 57.925 | +27,0 % |
| febrero de 2001 | 45.616 | +23,1 % |
| enero de 2001 | 37.064 | +1,2 % |
| diciembre de 2000 | 36.640 | −17,6 % |
| noviembre de 2000 | 44.476 | −34,2 % |
| octubre de 2000 | 67.562 | −26,1 % |
| septiembre de 2000 | 91.436 | −20,9 % |
| agosto de 2000 | 115.664 | +21,4 % |
| julio de 2000 | 95.287 | +23,1 % |
| junio de 2000 | 77.381 | +7,9 % |
| mayo de 2000 | 71.713 | −7,0 % |
| abril de 2000 | 77.146 | +43,9 % |
| marzo de 2000 | 53.612 | +27,6 % |
| febrero de 2000 | 42.007 | +36,8 % |
| enero de 2000 | 30.705 | −17,7 % |
| diciembre de 1999 | 37.304 | −1,6 % |
| noviembre de 1999 | 37.912 | −42,5 % |
| octubre de 1999 | 65.978 | −25,7 % |
| septiembre de 1999 | 88.743 | −23,6 % |
| agosto de 1999 | 116.225 | +5,0 % |
| julio de 1999 | 110.717 | +33,7 % |
| junio de 1999 | 82.805 | +15,0 % |
| mayo de 1999 | 72.004 | +2,3 % |
| abril de 1999 | 70.364 | +7,3 % |
| marzo de 1999 | 65.562 | +48,2 % |
| febrero de 1999 | 44.237 | +37,3 % |
| enero de 1999 | 32.208 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Almería.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Almería: ¿cuál es el dato más reciente?
- 215.249, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Almería: ¿sube o baja?
- +6.361 desde junio de 2025 (+3,0 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Almería: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 175.089, el 81,3 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Almería: ¿cómo se compara con Andalucía?
- En Andalucía, 2.022.119 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Andalucía está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/andalucia/.
- Viajeros alojados en hoteles en Almería: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Andalucía | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 175.089 | 81,3 % | 55,9 % | +25,4 pp |
| El extranjero | 40.160 | 18,7 % | 44,1 % | −25,4 pp |
La columna de Andalucía es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Almería
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Almería. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/almeria/ (consultado el 28/08/2026).