Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Cádiz
Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: 328.469 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
328.469
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−5.757 desde junio de 2025 (−1,7 %)
Es la 12.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 328.469 | +2,2 % |
| mayo de 2026 | 321.432 | +17,2 % |
| abril de 2026 | 274.352 | +58,0 % |
| marzo de 2026 | 173.656 | +26,2 % |
| febrero de 2026 | 137.581 | +30,3 % |
| enero de 2026 | 105.594 | −22,7 % |
| diciembre de 2025 | 136.573 | −12,0 % |
| noviembre de 2025 | 155.202 | −44,3 % |
| octubre de 2025 | 278.880 | −10,5 % |
| septiembre de 2025 | 311.452 | −18,3 % |
| agosto de 2025 | 381.409 | +2,7 % |
| julio de 2025 | 371.412 | +11,1 % |
| junio de 2025 | 334.226 | +9,1 % |
| mayo de 2025 | 306.264 | +19,4 % |
| abril de 2025 | 256.502 | +64,5 % |
| marzo de 2025 | 155.919 | +22,1 % |
| febrero de 2025 | 127.688 | +19,5 % |
| enero de 2025 | 106.835 | −11,6 % |
| diciembre de 2024 | 120.835 | −14,7 % |
| noviembre de 2024 | 141.721 | −42,4 % |
| octubre de 2024 | 246.232 | −20,8 % |
| septiembre de 2024 | 310.788 | −14,9 % |
| agosto de 2024 | 365.237 | +6,7 % |
| julio de 2024 | 342.234 | +5,5 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 324.296 | −2,5 % |
| mayo de 2024 | 332.531 | +32,4 % |
| abril de 2024 | 251.066 | +37,6 % |
| marzo de 2024 | 182.461 | +32,0 % |
| febrero de 2024 | 138.223 | +41,7 % |
| enero de 2024 | 97.523 | −22,7 % |
| diciembre de 2023 | 126.224 | −5,5 % |
| noviembre de 2023 | 133.529 | −49,8 % |
| octubre de 2023 | 266.081 | −15,5 % |
| septiembre de 2023 | 314.938 | −21,0 % |
| agosto de 2023 | 398.702 | +4,6 % |
| julio de 2023 | 381.023 | +17,3 % |
| junio de 2023 | 324.699 | +16,3 % |
| mayo de 2023 | 279.090 | −2,0 % |
| abril de 2023 | 284.665 | +81,2 % |
| marzo de 2023 | 157.080 | +19,9 % |
| febrero de 2023 | 131.043 | +42,5 % |
| enero de 2023 | 91.940 | −14,7 % |
| diciembre de 2022 | 107.834 | −12,7 % |
| noviembre de 2022 | 123.488 | −47,2 % |
| octubre de 2022 | 233.672 | −26,1 % |
| septiembre de 2022 | 316.371 | −15,8 % |
| agosto de 2022 | 375.881 | −1,1 % |
| julio de 2022 | 380.127 | +16,3 % |
| junio de 2022 | 326.726 | +13,9 % |
| mayo de 2022 | 286.803 | +19,1 % |
| abril de 2022 | 240.758 | +91,3 % |
| marzo de 2022 | 125.866 | +17,0 % |
| febrero de 2022 | 107.541 | +61,2 % |
| enero de 2022 | 66.711 | −24,1 % |
| diciembre de 2021 | 87.948 | −15,2 % |
| noviembre de 2021 | 103.726 | −49,4 % |
| octubre de 2021 | 204.948 | −26,7 % |
| septiembre de 2021 | 279.774 | −19,4 % |
| agosto de 2021 | 347.275 | +2,5 % |
| julio de 2021 | 338.840 | +33,7 % |
| junio de 2021 | 253.511 | +73,3 % |
| mayo de 2021 | 146.286 | +210,6 % |
| abril de 2021 | 47.099 | +16,6 % |
| marzo de 2021 | 40.397 | +34,1 % |
| febrero de 2021 | 30.123 | +10,8 % |
| enero de 2021 | 27.196 | −23,8 % |
| diciembre de 2020 | 35.699 | +22,4 % |
| noviembre de 2020 | 29.177 | −67,3 % |
| octubre de 2020 | 89.192 | −46,0 % |
| septiembre de 2020 | 165.208 | −42,0 % |
| agosto de 2020 | 285.040 | +22,4 % |
| julio de 2020 | 232.826 | +250,6 % |
| junio de 2020 | 66.416 | +1.559,2 % |
| mayo de 2020 | 4.003 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 72.385 | −53,1 % |
| febrero de 2020 | 154.330 | +55,1 % |
| enero de 2020 | 99.481 | −19,2 % |
| diciembre de 2019 | 123.166 | −7,4 % |
| noviembre de 2019 | 132.940 | −46,5 % |
| octubre de 2019 | 248.441 | −19,4 % |
| septiembre de 2019 | 308.278 | −17,9 % |
| agosto de 2019 | 375.349 | +4,7 % |
| julio de 2019 | 358.654 | +16,4 % |
| junio de 2019 | 307.993 | +7,4 % |
| mayo de 2019 | 286.684 | +16,8 % |
| abril de 2019 | 245.551 | +39,3 % |
| marzo de 2019 | 176.231 | +34,8 % |
| febrero de 2019 | 130.732 | +33,4 % |
| enero de 2019 | 97.967 | −18,2 % |
| diciembre de 2018 | 119.691 | −6,4 % |
| noviembre de 2018 | 127.887 | −50,6 % |
| octubre de 2018 | 259.132 | −14,7 % |
| septiembre de 2018 | 303.930 | −18,5 % |
| agosto de 2018 | 372.945 | +16,7 % |
| julio de 2018 | 319.586 | +10,2 % |
| junio de 2018 | 289.911 | +10,1 % |
| mayo de 2018 | 263.318 | +25,7 % |
| abril de 2018 | 209.417 | +30,1 % |
| marzo de 2018 | 161.014 | +23,6 % |
| febrero de 2018 | 130.248 | +43,1 % |
| enero de 2018 | 91.028 | −16,6 % |
| diciembre de 2017 | 109.175 | −7,1 % |
| noviembre de 2017 | 117.500 | −50,9 % |
| octubre de 2017 | 239.091 | −15,4 % |
| septiembre de 2017 | 282.521 | −17,7 % |
| agosto de 2017 | 343.245 | +5,4 % |
| julio de 2017 | 325.682 | +11,2 % |
| junio de 2017 | 292.977 | +12,0 % |
| mayo de 2017 | 261.547 | +6,2 % |
| abril de 2017 | 246.325 | +69,7 % |
| marzo de 2017 | 145.183 | +21,7 % |
| febrero de 2017 | 119.263 | +42,4 % |
| enero de 2017 | 83.733 | −12,4 % |
| diciembre de 2016 | 95.548 | −5,1 % |
| noviembre de 2016 | 100.730 | −56,9 % |
| octubre de 2016 | 233.823 | −12,6 % |
| septiembre de 2016 | 267.626 | −20,2 % |
| agosto de 2016 | 335.316 | +1,4 % |
| julio de 2016 | 330.748 | +12,6 % |
| junio de 2016 | 293.608 | +20,3 % |
| mayo de 2016 | 244.121 | +22,3 % |
| abril de 2016 | 199.597 | +19,8 % |
| marzo de 2016 | 166.583 | +37,2 % |
| febrero de 2016 | 121.437 | +63,8 % |
| enero de 2016 | 74.118 | −23,6 % |
| diciembre de 2015 | 97.037 | −6,5 % |
| noviembre de 2015 | 103.751 | −50,9 % |
| octubre de 2015 | 211.162 | −18,1 % |
| septiembre de 2015 | 257.729 | −20,9 % |
| agosto de 2015 | 325.969 | +8,2 % |
| julio de 2015 | 301.398 | +12,6 % |
| junio de 2015 | 267.623 | +8,9 % |
| mayo de 2015 | 245.705 | +25,8 % |
| abril de 2015 | 195.277 | +61,8 % |
| marzo de 2015 | 120.663 | +13,7 % |
| febrero de 2015 | 106.162 | +65,7 % |
| enero de 2015 | 64.072 | −28,1 % |
| diciembre de 2014 | 89.132 | +4,0 % |
| noviembre de 2014 | 85.672 | −52,4 % |
| octubre de 2014 | 179.882 | −24,6 % |
| septiembre de 2014 | 238.670 | −29,0 % |
| agosto de 2014 | 336.263 | +20,6 % |
| julio de 2014 | 278.929 | +19,4 % |
| junio de 2014 | 233.693 | +4,5 % |
| mayo de 2014 | 223.734 | +33,3 % |
| abril de 2014 | 167.828 | +48,5 % |
| marzo de 2014 | 113.031 | +23,4 % |
| febrero de 2014 | 91.631 | +50,6 % |
| enero de 2014 | 60.841 | −28,3 % |
| diciembre de 2013 | 84.904 | −10,0 % |
| noviembre de 2013 | 94.340 | −48,6 % |
| octubre de 2013 | 183.419 | −27,9 % |
| septiembre de 2013 | 254.395 | −24,7 % |
| agosto de 2013 | 337.956 | +17,2 % |
| julio de 2013 | 288.377 | +15,2 % |
| junio de 2013 | 250.350 | +13,6 % |
| mayo de 2013 | 220.452 | +38,4 % |
| abril de 2013 | 159.262 | +13,8 % |
| marzo de 2013 | 139.968 | +30,1 % |
| febrero de 2013 | 107.600 | +83,7 % |
| enero de 2013 | 58.561 | −24,0 % |
| diciembre de 2012 | 77.016 | −9,1 % |
| noviembre de 2012 | 84.745 | −50,7 % |
| octubre de 2012 | 171.804 | −27,5 % |
| septiembre de 2012 | 236.887 | −23,2 % |
| agosto de 2012 | 308.445 | +15,9 % |
| julio de 2012 | 266.231 | +9,4 % |
| junio de 2012 | 243.422 | +24,5 % |
| mayo de 2012 | 195.589 | +4,9 % |
| abril de 2012 | 186.432 | +34,0 % |
| marzo de 2012 | 139.124 | +19,5 % |
| febrero de 2012 | 116.451 | +82,0 % |
| enero de 2012 | 63.998 | −12,7 % |
| diciembre de 2011 | 73.299 | −14,2 % |
| noviembre de 2011 | 85.432 | −56,2 % |
| octubre de 2011 | 194.952 | −19,9 % |
| septiembre de 2011 | 243.302 | −21,4 % |
| agosto de 2011 | 309.499 | +16,0 % |
| julio de 2011 | 266.767 | +8,9 % |
| junio de 2011 | 244.892 | +23,5 % |
| mayo de 2011 | 198.370 | −2,0 % |
| abril de 2011 | 202.427 | +36,6 % |
| marzo de 2011 | 148.200 | +31,6 % |
| febrero de 2011 | 112.628 | +80,1 % |
| enero de 2011 | 62.532 | −20,1 % |
| diciembre de 2010 | 78.240 | −12,1 % |
| noviembre de 2010 | 89.006 | −55,5 % |
| octubre de 2010 | 200.141 | −16,7 % |
| septiembre de 2010 | 240.239 | −23,5 % |
| agosto de 2010 | 314.053 | +12,5 % |
| julio de 2010 | 279.091 | +16,5 % |
| junio de 2010 | 239.509 | +7,3 % |
| mayo de 2010 | 223.255 | +25,0 % |
| abril de 2010 | 178.649 | +21,1 % |
| marzo de 2010 | 147.463 | +26,3 % |
| febrero de 2010 | 116.739 | +70,1 % |
| enero de 2010 | 68.620 | −20,5 % |
| diciembre de 2009 | 86.324 | −9,0 % |
| noviembre de 2009 | 94.891 | −51,8 % |
| octubre de 2009 | 196.831 | −24,7 % |
| septiembre de 2009 | 261.564 | −23,0 % |
| agosto de 2009 | 339.689 | +9,5 % |
| julio de 2009 | 310.102 | +29,4 % |
| junio de 2009 | 239.559 | +0,6 % |
| mayo de 2009 | 238.133 | +29,0 % |
| abril de 2009 | 184.579 | +24,3 % |
| marzo de 2009 | 148.446 | +17,6 % |
| febrero de 2009 | 126.179 | +82,2 % |
| enero de 2009 | 69.267 | −24,1 % |
| diciembre de 2008 | 91.303 | −16,3 % |
| noviembre de 2008 | 109.130 | −44,7 % |
| octubre de 2008 | 197.171 | −27,3 % |
| septiembre de 2008 | 271.365 | −21,5 % |
| agosto de 2008 | 345.768 | +17,4 % |
| julio de 2008 | 294.587 | +13,9 % |
| junio de 2008 | 258.678 | +3,5 % |
| mayo de 2008 | 249.994 | +23,7 % |
| abril de 2008 | 202.025 | +1,6 % |
| marzo de 2008 | 198.935 | +37,3 % |
| febrero de 2008 | 144.912 | +55,1 % |
| enero de 2008 | 93.436 | −11,7 % |
| diciembre de 2007 | 105.759 | −15,9 % |
| noviembre de 2007 | 125.812 | −48,3 % |
| octubre de 2007 | 243.201 | −16,2 % |
| septiembre de 2007 | 290.302 | −12,1 % |
| agosto de 2007 | 330.229 | +3,7 % |
| julio de 2007 | 318.550 | +26,9 % |
| junio de 2007 | 250.943 | +1,7 % |
| mayo de 2007 | 246.758 | +0,2 % |
| abril de 2007 | 246.372 | +26,2 % |
| marzo de 2007 | 195.279 | +29,6 % |
| febrero de 2007 | 150.647 | +48,4 % |
| enero de 2007 | 101.526 | −10,7 % |
| diciembre de 2006 | 113.657 | −7,7 % |
| noviembre de 2006 | 123.149 | −41,7 % |
| octubre de 2006 | 211.060 | −27,2 % |
| septiembre de 2006 | 289.769 | −8,7 % |
| agosto de 2006 | 317.339 | +14,6 % |
| julio de 2006 | 277.016 | +20,7 % |
| junio de 2006 | 229.572 | −8,2 % |
| mayo de 2006 | 249.947 | +2,1 % |
| abril de 2006 | 244.700 | +43,1 % |
| marzo de 2006 | 171.033 | +37,1 % |
| febrero de 2006 | 124.775 | +51,8 % |
| enero de 2006 | 82.214 | −26,2 % |
| diciembre de 2005 | 111.454 | −3,5 % |
| noviembre de 2005 | 115.500 | −34,2 % |
| octubre de 2005 | 175.422 | −15,1 % |
| septiembre de 2005 | 206.505 | −9,9 % |
| agosto de 2005 | 229.183 | +4,7 % |
| julio de 2005 | 218.894 | +19,1 % |
| junio de 2005 | 183.767 | −3,9 % |
| mayo de 2005 | 191.306 | +11,3 % |
| abril de 2005 | 171.902 | +13,1 % |
| marzo de 2005 | 152.023 | +23,7 % |
| febrero de 2005 | 122.879 | +61,2 % |
| enero de 2005 | 76.222 | −28,7 % |
| diciembre de 2004 | 106.970 | +11,9 % |
| noviembre de 2004 | 95.563 | −41,5 % |
| octubre de 2004 | 163.286 | −15,5 % |
| septiembre de 2004 | 193.263 | −13,2 % |
| agosto de 2004 | 222.530 | +9,2 % |
| julio de 2004 | 203.760 | +12,3 % |
| junio de 2004 | 181.509 | +5,9 % |
| mayo de 2004 | 171.335 | +1,4 % |
| abril de 2004 | 169.022 | +16,4 % |
| marzo de 2004 | 145.217 | +22,3 % |
| febrero de 2004 | 118.711 | +72,8 % |
| enero de 2004 | 68.718 | −23,7 % |
| diciembre de 2003 | 90.047 | −2,1 % |
| noviembre de 2003 | 91.958 | −33,5 % |
| octubre de 2003 | 138.313 | −21,9 % |
| septiembre de 2003 | 177.104 | −8,6 % |
| agosto de 2003 | 193.709 | +4,7 % |
| julio de 2003 | 185.005 | +16,8 % |
| junio de 2003 | 158.401 | −5,9 % |
| mayo de 2003 | 168.305 | +1,1 % |
| abril de 2003 | 166.526 | +37,5 % |
| marzo de 2003 | 121.132 | +43,1 % |
| febrero de 2003 | 84.625 | +31,4 % |
| enero de 2003 | 64.380 | −19,8 % |
| diciembre de 2002 | 80.286 | −6,5 % |
| noviembre de 2002 | 85.849 | −34,5 % |
| octubre de 2002 | 131.027 | −18,8 % |
| septiembre de 2002 | 161.393 | −11,5 % |
| agosto de 2002 | 182.365 | +12,5 % |
| julio de 2002 | 162.070 | +13,5 % |
| junio de 2002 | 142.753 | −7,9 % |
| mayo de 2002 | 154.926 | +19,0 % |
| abril de 2002 | 130.176 | −2,9 % |
| marzo de 2002 | 134.029 | +40,2 % |
| febrero de 2002 | 95.586 | +58,7 % |
| enero de 2002 | 60.246 | −14,6 % |
| diciembre de 2001 | 70.525 | −18,3 % |
| noviembre de 2001 | 86.329 | −30,0 % |
| octubre de 2001 | 123.250 | −22,9 % |
| septiembre de 2001 | 159.815 | −3,9 % |
| agosto de 2001 | 166.218 | +12,0 % |
| julio de 2001 | 148.377 | +4,6 % |
| junio de 2001 | 141.789 | −8,5 % |
| mayo de 2001 | 155.005 | −3,5 % |
| abril de 2001 | 160.686 | +37,7 % |
| marzo de 2001 | 116.679 | +43,8 % |
| febrero de 2001 | 81.156 | +40,2 % |
| enero de 2001 | 57.898 | −23,7 % |
| diciembre de 2000 | 75.927 | −12,5 % |
| noviembre de 2000 | 86.784 | −37,6 % |
| octubre de 2000 | 138.999 | −7,0 % |
| septiembre de 2000 | 149.415 | −9,8 % |
| agosto de 2000 | 165.645 | +16,5 % |
| julio de 2000 | 142.140 | +9,7 % |
| junio de 2000 | 129.564 | −8,9 % |
| mayo de 2000 | 142.203 | −5,1 % |
| abril de 2000 | 149.896 | +35,0 % |
| marzo de 2000 | 111.042 | +42,9 % |
| febrero de 2000 | 77.728 | +41,7 % |
| enero de 2000 | 54.848 | −28,6 % |
| diciembre de 1999 | 76.841 | −2,8 % |
| noviembre de 1999 | 79.036 | −39,0 % |
| octubre de 1999 | 129.659 | −9,5 % |
| septiembre de 1999 | 143.246 | −10,3 % |
| agosto de 1999 | 159.678 | +14,6 % |
| julio de 1999 | 139.361 | +9,8 % |
| junio de 1999 | 126.902 | −7,6 % |
| mayo de 1999 | 137.277 | +14,9 % |
| abril de 1999 | 119.449 | +19,7 % |
| marzo de 1999 | 99.775 | +34,9 % |
| febrero de 1999 | 73.945 | +41,4 % |
| enero de 1999 | 52.309 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Cádiz.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: ¿cuál es el dato más reciente?
- 328.469, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: ¿sube o baja?
- −5.757 desde junio de 2025 (−1,7 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «España», con 244.995, el 74,6 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: ¿cómo se compara con Andalucía?
- En Andalucía, 2.022.119 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Andalucía está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/andalucia/.
- Viajeros alojados en hoteles en Cádiz: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Andalucía | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| España | 244.995 | 74,6 % | 55,9 % | +18,6 pp |
| El extranjero | 83.474 | 25,4 % | 44,1 % | −18,6 pp |
La columna de Andalucía es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Cádiz
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Cádiz. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cadiz/ (consultado el 28/08/2026).