Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Girona
Viajeros alojados en hoteles en Girona: 557.150 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
557.150
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−2.562 desde junio de 2025 (−0,5 %)
Es la 5.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 557.150 | +8,0 % |
| mayo de 2026 | 516.077 | +26,5 % |
| abril de 2026 | 408.115 | +56,1 % |
| marzo de 2026 | 261.448 | +58,2 % |
| febrero de 2026 | 165.214 | +23,7 % |
| enero de 2026 | 133.593 | −16,3 % |
| diciembre de 2025 | 159.681 | −1,9 % |
| noviembre de 2025 | 162.854 | −57,8 % |
| octubre de 2025 | 386.164 | −25,6 % |
| septiembre de 2025 | 518.825 | −22,8 % |
| agosto de 2025 | 672.163 | +9,1 % |
| julio de 2025 | 616.349 | +10,1 % |
| junio de 2025 | 559.712 | +17,1 % |
| mayo de 2025 | 478.020 | +20,4 % |
| abril de 2025 | 396.998 | +80,2 % |
| marzo de 2025 | 220.328 | +34,7 % |
| febrero de 2025 | 163.511 | +22,0 % |
| enero de 2025 | 133.988 | −12,0 % |
| diciembre de 2024 | 152.175 | −4,6 % |
| noviembre de 2024 | 159.482 | −57,9 % |
| octubre de 2024 | 379.239 | −22,6 % |
| septiembre de 2024 | 489.776 | −25,6 % |
| agosto de 2024 | 658.624 | +10,9 % |
| julio de 2024 | 593.977 | +12,9 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 526.211 | +7,4 % |
| mayo de 2024 | 490.049 | +50,6 % |
| abril de 2024 | 325.500 | +34,1 % |
| marzo de 2024 | 242.817 | +66,2 % |
| febrero de 2024 | 146.071 | +16,7 % |
| enero de 2024 | 125.212 | −22,2 % |
| diciembre de 2023 | 160.939 | +7,2 % |
| noviembre de 2023 | 150.172 | −61,1 % |
| octubre de 2023 | 385.596 | −22,3 % |
| septiembre de 2023 | 496.403 | −22,0 % |
| agosto de 2023 | 636.179 | +7,7 % |
| julio de 2023 | 590.663 | +14,9 % |
| junio de 2023 | 514.135 | +15,9 % |
| mayo de 2023 | 443.609 | +6,9 % |
| abril de 2023 | 414.955 | +120,9 % |
| marzo de 2023 | 187.875 | +28,7 % |
| febrero de 2023 | 145.938 | +19,3 % |
| enero de 2023 | 122.352 | −21,3 % |
| diciembre de 2022 | 155.444 | +11,6 % |
| noviembre de 2022 | 139.248 | −60,3 % |
| octubre de 2022 | 351.089 | −22,7 % |
| septiembre de 2022 | 453.933 | −27,7 % |
| agosto de 2022 | 628.238 | +6,8 % |
| julio de 2022 | 588.305 | +15,5 % |
| junio de 2022 | 509.322 | +34,2 % |
| mayo de 2022 | 379.462 | +15,1 % |
| abril de 2022 | 329.552 | +121,9 % |
| marzo de 2022 | 148.484 | +0,1 % |
| febrero de 2022 | 148.373 | +32,9 % |
| enero de 2022 | 111.627 | −23,1 % |
| diciembre de 2021 | 145.152 | +7,9 % |
| noviembre de 2021 | 134.474 | −54,1 % |
| octubre de 2021 | 293.218 | −13,3 % |
| septiembre de 2021 | 338.181 | −41,5 % |
| agosto de 2021 | 577.762 | +34,1 % |
| julio de 2021 | 430.850 | +46,1 % |
| junio de 2021 | 294.814 | +74,3 % |
| mayo de 2021 | 169.103 | +151,5 % |
| abril de 2021 | 67.238 | −0,2 % |
| marzo de 2021 | 67.372 | +139,5 % |
| febrero de 2021 | 28.130 | −3,6 % |
| enero de 2021 | 29.191 | −22,2 % |
| diciembre de 2020 | 37.523 | +76,6 % |
| noviembre de 2020 | 21.251 | −77,5 % |
| octubre de 2020 | 94.514 | −59,6 % |
| septiembre de 2020 | 234.219 | −45,8 % |
| agosto de 2020 | 432.036 | +41,5 % |
| julio de 2020 | 305.377 | +394,3 % |
| junio de 2020 | 61.777 | +4.648,4 % |
| mayo de 2020 | 1.301 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 68.175 | −57,1 % |
| febrero de 2020 | 158.999 | +41,6 % |
| enero de 2020 | 112.274 | −23,8 % |
| diciembre de 2019 | 147.322 | −11,1 % |
| noviembre de 2019 | 165.716 | −51,4 % |
| octubre de 2019 | 341.230 | −24,8 % |
| septiembre de 2019 | 453.904 | −30,2 % |
| agosto de 2019 | 650.747 | +20,2 % |
| julio de 2019 | 541.440 | +7,1 % |
| junio de 2019 | 505.766 | +30,2 % |
| mayo de 2019 | 388.585 | +12,0 % |
| abril de 2019 | 346.980 | +52,3 % |
| marzo de 2019 | 227.860 | +56,4 % |
| febrero de 2019 | 145.647 | +34,2 % |
| enero de 2019 | 108.542 | −19,2 % |
| diciembre de 2018 | 134.359 | −4,0 % |
| noviembre de 2018 | 139.911 | −59,3 % |
| octubre de 2018 | 343.354 | −27,9 % |
| septiembre de 2018 | 476.089 | −21,0 % |
| agosto de 2018 | 602.949 | +12,7 % |
| julio de 2018 | 535.175 | +12,8 % |
| junio de 2018 | 474.327 | +17,3 % |
| mayo de 2018 | 404.463 | +29,4 % |
| abril de 2018 | 312.658 | +21,0 % |
| marzo de 2018 | 258.312 | +97,6 % |
| febrero de 2018 | 130.698 | +15,5 % |
| enero de 2018 | 113.123 | −10,5 % |
| diciembre de 2017 | 126.352 | +4,0 % |
| noviembre de 2017 | 121.522 | −59,7 % |
| octubre de 2017 | 301.836 | −31,4 % |
| septiembre de 2017 | 440.049 | −23,0 % |
| agosto de 2017 | 571.528 | +5,4 % |
| julio de 2017 | 542.420 | +17,0 % |
| junio de 2017 | 463.417 | +28,0 % |
| mayo de 2017 | 361.997 | −2,0 % |
| abril de 2017 | 369.211 | +75,6 % |
| marzo de 2017 | 210.208 | +65,9 % |
| febrero de 2017 | 126.731 | +27,2 % |
| enero de 2017 | 99.604 | −25,1 % |
| diciembre de 2016 | 133.035 | +6,4 % |
| noviembre de 2016 | 125.016 | −62,5 % |
| octubre de 2016 | 333.418 | −23,0 % |
| septiembre de 2016 | 432.921 | −27,4 % |
| agosto de 2016 | 596.055 | +7,5 % |
| julio de 2016 | 554.710 | +26,1 % |
| junio de 2016 | 440.019 | +15,7 % |
| mayo de 2016 | 380.309 | +47,5 % |
| abril de 2016 | 257.795 | +6,6 % |
| marzo de 2016 | 241.854 | +76,2 % |
| febrero de 2016 | 137.271 | +32,0 % |
| enero de 2016 | 104.020 | −21,1 % |
| diciembre de 2015 | 131.832 | +7,3 % |
| noviembre de 2015 | 122.835 | −60,4 % |
| octubre de 2015 | 310.170 | −21,5 % |
| septiembre de 2015 | 395.218 | −34,1 % |
| agosto de 2015 | 599.487 | +19,1 % |
| julio de 2015 | 503.200 | +27,8 % |
| junio de 2015 | 393.751 | +4,5 % |
| mayo de 2015 | 376.633 | +28,5 % |
| abril de 2015 | 293.208 | +75,2 % |
| marzo de 2015 | 167.371 | +32,0 % |
| febrero de 2015 | 126.843 | +34,8 % |
| enero de 2015 | 94.118 | −26,1 % |
| diciembre de 2014 | 127.317 | +2,7 % |
| noviembre de 2014 | 123.927 | −52,8 % |
| octubre de 2014 | 262.776 | −30,6 % |
| septiembre de 2014 | 378.508 | −32,8 % |
| agosto de 2014 | 563.323 | +25,2 % |
| julio de 2014 | 450.092 | +14,3 % |
| junio de 2014 | 393.848 | +26,1 % |
| mayo de 2014 | 312.386 | +19,2 % |
| abril de 2014 | 262.061 | +62,5 % |
| marzo de 2014 | 161.277 | +47,8 % |
| febrero de 2014 | 109.120 | +26,2 % |
| enero de 2014 | 86.462 | −26,6 % |
| diciembre de 2013 | 117.777 | −15,6 % |
| noviembre de 2013 | 139.613 | −44,2 % |
| octubre de 2013 | 250.272 | −36,0 % |
| septiembre de 2013 | 391.087 | −31,1 % |
| agosto de 2013 | 567.794 | +19,1 % |
| julio de 2013 | 476.752 | +19,4 % |
| junio de 2013 | 399.238 | +23,2 % |
| mayo de 2013 | 324.030 | +38,1 % |
| abril de 2013 | 234.557 | +14,7 % |
| marzo de 2013 | 204.456 | +106,7 % |
| febrero de 2013 | 98.918 | +51,9 % |
| enero de 2013 | 65.141 | −46,2 % |
| diciembre de 2012 | 121.051 | −6,1 % |
| noviembre de 2012 | 128.940 | −47,6 % |
| octubre de 2012 | 245.853 | −38,0 % |
| septiembre de 2012 | 396.715 | −24,7 % |
| agosto de 2012 | 526.677 | +12,2 % |
| julio de 2012 | 469.299 | +30,9 % |
| junio de 2012 | 358.548 | +17,2 % |
| mayo de 2012 | 305.803 | +5,6 % |
| abril de 2012 | 289.706 | +72,1 % |
| marzo de 2012 | 168.352 | +60,4 % |
| febrero de 2012 | 104.943 | +34,6 % |
| enero de 2012 | 77.968 | −36,6 % |
| diciembre de 2011 | 123.043 | −5,5 % |
| noviembre de 2011 | 130.259 | −54,9 % |
| octubre de 2011 | 289.027 | −23,1 % |
| septiembre de 2011 | 375.878 | −31,1 % |
| agosto de 2011 | 545.261 | +14,0 % |
| julio de 2011 | 478.221 | +21,1 % |
| junio de 2011 | 394.764 | +44,2 % |
| mayo de 2011 | 273.714 | −10,7 % |
| abril de 2011 | 306.678 | +65,9 % |
| marzo de 2011 | 184.910 | +49,0 % |
| febrero de 2011 | 124.141 | +56,1 % |
| enero de 2011 | 79.512 | −36,5 % |
| diciembre de 2010 | 125.132 | −9,1 % |
| noviembre de 2010 | 137.605 | −49,4 % |
| octubre de 2010 | 272.177 | −20,0 % |
| septiembre de 2010 | 340.138 | −34,9 % |
| agosto de 2010 | 522.726 | +8,7 % |
| julio de 2010 | 481.070 | +48,0 % |
| junio de 2010 | 325.071 | −1,3 % |
| mayo de 2010 | 329.213 | +10,7 % |
| abril de 2010 | 297.500 | +68,2 % |
| marzo de 2010 | 176.904 | +34,8 % |
| febrero de 2010 | 131.267 | +52,3 % |
| enero de 2010 | 86.193 | −21,6 % |
| diciembre de 2009 | 109.937 | +4,5 % |
| noviembre de 2009 | 105.217 | −55,7 % |
| octubre de 2009 | 237.709 | −25,2 % |
| septiembre de 2009 | 317.990 | −36,2 % |
| agosto de 2009 | 498.313 | +20,7 % |
| julio de 2009 | 412.877 | +32,1 % |
| junio de 2009 | 312.523 | +0,4 % |
| mayo de 2009 | 311.205 | +15,4 % |
| abril de 2009 | 269.732 | +100,8 % |
| marzo de 2009 | 134.304 | +36,2 % |
| febrero de 2009 | 98.636 | +39,4 % |
| enero de 2009 | 70.761 | −23,5 % |
| diciembre de 2008 | 92.507 | −18,5 % |
| noviembre de 2008 | 113.550 | −52,5 % |
| octubre de 2008 | 239.257 | −27,7 % |
| septiembre de 2008 | 331.019 | −34,1 % |
| agosto de 2008 | 502.217 | +15,5 % |
| julio de 2008 | 434.642 | +30,6 % |
| junio de 2008 | 332.774 | +4,0 % |
| mayo de 2008 | 320.091 | +31,0 % |
| abril de 2008 | 244.337 | +7,3 % |
| marzo de 2008 | 227.660 | +107,3 % |
| febrero de 2008 | 109.836 | +39,8 % |
| enero de 2008 | 78.555 | −23,0 % |
| diciembre de 2007 | 102.083 | −29,8 % |
| noviembre de 2007 | 145.348 | −42,6 % |
| octubre de 2007 | 253.049 | −31,0 % |
| septiembre de 2007 | 366.523 | −29,0 % |
| agosto de 2007 | 516.583 | +14,9 % |
| julio de 2007 | 449.581 | +21,5 % |
| junio de 2007 | 369.879 | +15,4 % |
| mayo de 2007 | 320.470 | +7,1 % |
| abril de 2007 | 299.216 | +57,7 % |
| marzo de 2007 | 189.744 | +85,7 % |
| febrero de 2007 | 102.205 | +17,5 % |
| enero de 2007 | 87.002 | −23,4 % |
| diciembre de 2006 | 113.523 | −19,9 % |
| noviembre de 2006 | 141.677 | −39,9 % |
| octubre de 2006 | 235.614 | −34,9 % |
| septiembre de 2006 | 361.958 | −27,1 % |
| agosto de 2006 | 496.458 | +6,1 % |
| julio de 2006 | 467.724 | +23,0 % |
| junio de 2006 | 380.167 | +23,3 % |
| mayo de 2006 | 308.285 | −3,9 % |
| abril de 2006 | 320.785 | +92,6 % |
| marzo de 2006 | 166.534 | +52,4 % |
| febrero de 2006 | 109.260 | +38,6 % |
| enero de 2006 | 78.808 | −19,0 % |
| diciembre de 2005 | 97.317 | −2,0 % |
| noviembre de 2005 | 99.298 | −56,4 % |
| octubre de 2005 | 227.861 | −27,6 % |
| septiembre de 2005 | 314.676 | −30,6 % |
| agosto de 2005 | 453.565 | +11,1 % |
| julio de 2005 | 408.199 | +28,2 % |
| junio de 2005 | 318.296 | +9,2 % |
| mayo de 2005 | 291.550 | +28,9 % |
| abril de 2005 | 226.265 | +32,5 % |
| marzo de 2005 | 170.735 | +67,0 % |
| febrero de 2005 | 102.221 | +23,6 % |
| enero de 2005 | 82.704 | −11,1 % |
| diciembre de 2004 | 93.043 | +0,5 % |
| noviembre de 2004 | 92.588 | −60,8 % |
| octubre de 2004 | 236.043 | −16,8 % |
| septiembre de 2004 | 283.830 | −35,5 % |
| agosto de 2004 | 440.143 | +24,2 % |
| julio de 2004 | 354.489 | +26,8 % |
| junio de 2004 | 279.476 | = |
| mayo de 2004 | 279.558 | +17,2 % |
| abril de 2004 | 238.570 | +45,3 % |
| marzo de 2004 | 164.138 | +65,6 % |
| febrero de 2004 | 99.093 | +51,9 % |
| enero de 2004 | 65.253 | −27,7 % |
| diciembre de 2003 | 90.218 | −6,9 % |
| noviembre de 2003 | 96.861 | −56,8 % |
| octubre de 2003 | 224.184 | −18,8 % |
| septiembre de 2003 | 275.945 | −34,9 % |
| agosto de 2003 | 423.814 | +21,9 % |
| julio de 2003 | 347.789 | +10,5 % |
| junio de 2003 | 314.832 | +24,3 % |
| mayo de 2003 | 253.355 | +4,2 % |
| abril de 2003 | 243.239 | +49,1 % |
| marzo de 2003 | 163.132 | +98,9 % |
| febrero de 2003 | 82.020 | +46,7 % |
| enero de 2003 | 55.893 | −34,9 % |
| diciembre de 2002 | 85.819 | −13,4 % |
| noviembre de 2002 | 99.111 | −54,3 % |
| octubre de 2002 | 216.859 | −21,3 % |
| septiembre de 2002 | 275.441 | −31,0 % |
| agosto de 2002 | 399.260 | +7,3 % |
| julio de 2002 | 372.049 | +34,5 % |
| junio de 2002 | 276.533 | +10,7 % |
| mayo de 2002 | 249.715 | +14,5 % |
| abril de 2002 | 218.131 | +15,3 % |
| marzo de 2002 | 189.206 | +92,4 % |
| febrero de 2002 | 98.358 | +25,6 % |
| enero de 2002 | 78.329 | −2,0 % |
| diciembre de 2001 | 79.904 | −21,2 % |
| noviembre de 2001 | 101.415 | −49,7 % |
| octubre de 2001 | 201.544 | −40,0 % |
| septiembre de 2001 | 336.137 | −21,2 % |
| agosto de 2001 | 426.502 | +10,4 % |
| julio de 2001 | 386.386 | +27,2 % |
| junio de 2001 | 303.748 | +34,5 % |
| mayo de 2001 | 225.769 | −1,5 % |
| abril de 2001 | 229.126 | +90,3 % |
| marzo de 2001 | 120.392 | +25,4 % |
| febrero de 2001 | 96.010 | +45,3 % |
| enero de 2001 | 66.061 | −9,6 % |
| diciembre de 2000 | 73.105 | −1,5 % |
| noviembre de 2000 | 74.189 | −59,5 % |
| octubre de 2000 | 183.284 | −42,9 % |
| septiembre de 2000 | 321.085 | −22,9 % |
| agosto de 2000 | 416.369 | +10,1 % |
| julio de 2000 | 378.042 | +11,9 % |
| junio de 2000 | 337.975 | +37,3 % |
| mayo de 2000 | 246.185 | −0,7 % |
| abril de 2000 | 247.933 | +110,4 % |
| marzo de 2000 | 117.861 | +47,9 % |
| febrero de 2000 | 79.692 | +22,8 % |
| enero de 2000 | 64.909 | −4,3 % |
| diciembre de 1999 | 67.818 | +3,1 % |
| noviembre de 1999 | 65.781 | −63,6 % |
| octubre de 1999 | 180.505 | −43,8 % |
| septiembre de 1999 | 321.283 | −29,8 % |
| agosto de 1999 | 457.747 | +17,1 % |
| julio de 1999 | 391.029 | +14,0 % |
| junio de 1999 | 343.128 | +17,1 % |
| mayo de 1999 | 292.916 | +38,3 % |
| abril de 1999 | 211.721 | +97,6 % |
| marzo de 1999 | 107.161 | +32,3 % |
| febrero de 1999 | 81.010 | +30,2 % |
| enero de 1999 | 62.235 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Girona.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Girona: ¿cuál es el dato más reciente?
- 557.150, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Girona: ¿sube o baja?
- −2.562 desde junio de 2025 (−0,5 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Girona: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «El extranjero», con 312.629, el 56,1 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Girona: ¿cómo se compara con Cataluña?
- En Cataluña, 2.454.534 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Cataluña está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cataluna/.
- Viajeros alojados en hoteles en Girona: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| El extranjero | 312.629 | 56,1 % | 63,0 % | −6,9 pp |
| España | 244.521 | 43,9 % | 37,0 % | +6,9 pp |
La columna de Cataluña es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Girona
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Girona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/girona/ (consultado el 28/08/2026).