Turismo · Provincia
Viajeros alojados en hoteles en Barcelona
Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: 1.365.192 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 1999, con sus límites declarados.
1.365.192
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+8.044 desde junio de 2025 (+0,6 %)
Es la 2.ª provincia con más viajeros alojados de España, de 50.
Ojo: Quien cambia de hotel dentro del mismo viaje cuenta dos veces. La estancia media sale de dividir pernoctaciones_total entre esta cifra.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Unidad
- Viajeros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- ene. 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. SOLO CUENTA HOTELES: quedan fuera los apartamentos turísticos, los campings, el turismo rural y las viviendas de uso turístico, que el INE publica en encuestas separadas. En destinos donde la vivienda turística pesa mucho, esta cifra recoge una parte del turismo y no el turismo.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica330 periodos
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.365.192 | −1,2 % |
| mayo de 2026 | 1.381.118 | +16,6 % |
| abril de 2026 | 1.184.448 | +9,7 % |
| marzo de 2026 | 1.080.012 | +14,5 % |
| febrero de 2026 | 943.498 | +6,9 % |
| enero de 2026 | 882.804 | −3,8 % |
| diciembre de 2025 | 917.329 | −7,8 % |
| noviembre de 2025 | 995.175 | −26,8 % |
| octubre de 2025 | 1.358.820 | +7,5 % |
| septiembre de 2025 | 1.263.546 | −11,2 % |
| agosto de 2025 | 1.422.358 | +0,4 % |
| julio de 2025 | 1.416.260 | +4,4 % |
| junio de 2025 | 1.357.148 | +2,7 % |
| mayo de 2025 | 1.321.022 | +13,2 % |
| abril de 2025 | 1.166.997 | +16,6 % |
| marzo de 2025 | 1.001.228 | +15,5 % |
| febrero de 2025 | 866.587 | +9,0 % |
| enero de 2025 | 795.102 | −4,2 % |
| diciembre de 2024 | 830.151 | −11,7 % |
| noviembre de 2024 | 940.096 | −22,9 % |
| octubre de 2024 | 1.218.984 | +1,8 % |
| septiembre de 2024 | 1.197.723 | −10,7 % |
| agosto de 2024 | 1.340.634 | +0,2 % |
| julio de 2024 | 1.337.967 | +3,6 % |
Ver los 306 periodos anteriores, hasta enero de 1999
| Periodo | Viajeros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2024 | 1.291.093 | −0,7 % |
| mayo de 2024 | 1.300.459 | +17,7 % |
| abril de 2024 | 1.105.260 | +7,6 % |
| marzo de 2024 | 1.026.923 | +21,9 % |
| febrero de 2024 | 842.121 | +13,1 % |
| enero de 2024 | 744.854 | −7,8 % |
| diciembre de 2023 | 807.856 | −11,8 % |
| noviembre de 2023 | 916.429 | −25,0 % |
| octubre de 2023 | 1.222.542 | +0,5 % |
| septiembre de 2023 | 1.216.170 | −7,3 % |
| agosto de 2023 | 1.311.861 | −2,3 % |
| julio de 2023 | 1.342.584 | +6,3 % |
| junio de 2023 | 1.263.049 | +0,9 % |
| mayo de 2023 | 1.251.693 | +13,5 % |
| abril de 2023 | 1.102.659 | +15,7 % |
| marzo de 2023 | 953.261 | +24,0 % |
| febrero de 2023 | 768.787 | +8,7 % |
| enero de 2023 | 707.279 | −4,8 % |
| diciembre de 2022 | 743.057 | −9,6 % |
| noviembre de 2022 | 822.356 | −28,7 % |
| octubre de 2022 | 1.154.049 | +1,1 % |
| septiembre de 2022 | 1.141.853 | −7,5 % |
| agosto de 2022 | 1.234.023 | −2,2 % |
| julio de 2022 | 1.261.966 | +10,7 % |
| junio de 2022 | 1.140.167 | +5,5 % |
| mayo de 2022 | 1.080.995 | +13,2 % |
| abril de 2022 | 954.827 | +29,3 % |
| marzo de 2022 | 738.509 | +27,1 % |
| febrero de 2022 | 581.175 | +38,7 % |
| enero de 2022 | 418.906 | −22,2 % |
| diciembre de 2021 | 538.255 | −8,9 % |
| noviembre de 2021 | 590.958 | −19,5 % |
| octubre de 2021 | 734.005 | +17,5 % |
| septiembre de 2021 | 624.532 | −16,6 % |
| agosto de 2021 | 749.150 | +26,0 % |
| julio de 2021 | 594.601 | +42,8 % |
| junio de 2021 | 416.397 | +44,1 % |
| mayo de 2021 | 288.961 | +57,8 % |
| abril de 2021 | 183.092 | +5,5 % |
| marzo de 2021 | 173.589 | +24,9 % |
| febrero de 2021 | 138.992 | +16,8 % |
| enero de 2021 | 118.954 | −16,0 % |
| diciembre de 2020 | 141.562 | +41,0 % |
| noviembre de 2020 | 100.420 | −33,2 % |
| octubre de 2020 | 150.321 | −21,7 % |
| septiembre de 2020 | 192.016 | −28,0 % |
| agosto de 2020 | 266.583 | +23,4 % |
| julio de 2020 | 215.995 | +314,0 % |
| junio de 2020 | 52.177 | +736,2 % |
| mayo de 2020 | 6.240 | = |
| abril de 2020 | 0 | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 308.271 | −61,2 % |
| febrero de 2020 | 795.067 | +2,1 % |
| enero de 2020 | 778.589 | −3,2 % |
| diciembre de 2019 | 804.389 | −11,0 % |
| noviembre de 2019 | 903.909 | −23,6 % |
| octubre de 2019 | 1.183.573 | +1,3 % |
| septiembre de 2019 | 1.168.716 | −9,0 % |
| agosto de 2019 | 1.284.916 | −3,3 % |
| julio de 2019 | 1.328.095 | +4,2 % |
| junio de 2019 | 1.274.805 | +3,6 % |
| mayo de 2019 | 1.230.382 | +10,8 % |
| abril de 2019 | 1.109.962 | +15,4 % |
| marzo de 2019 | 961.604 | +18,1 % |
| febrero de 2019 | 814.340 | +9,0 % |
| enero de 2019 | 746.797 | −4,2 % |
| diciembre de 2018 | 779.906 | −10,2 % |
| noviembre de 2018 | 868.492 | −23,4 % |
| octubre de 2018 | 1.133.840 | −2,7 % |
| septiembre de 2018 | 1.165.130 | −5,5 % |
| agosto de 2018 | 1.233.114 | −3,4 % |
| julio de 2018 | 1.276.405 | +4,0 % |
| junio de 2018 | 1.227.638 | +3,7 % |
| mayo de 2018 | 1.184.359 | +14,6 % |
| abril de 2018 | 1.033.594 | +12,1 % |
| marzo de 2018 | 922.330 | +22,1 % |
| febrero de 2018 | 755.389 | +8,0 % |
| enero de 2018 | 699.330 | +0,4 % |
| diciembre de 2017 | 696.256 | −8,6 % |
| noviembre de 2017 | 761.807 | −27,5 % |
| octubre de 2017 | 1.051.127 | −9,5 % |
| septiembre de 2017 | 1.160.933 | −3,9 % |
| agosto de 2017 | 1.208.097 | −8,7 % |
| julio de 2017 | 1.323.082 | +9,5 % |
| junio de 2017 | 1.208.727 | +2,3 % |
| mayo de 2017 | 1.181.228 | +7,6 % |
| abril de 2017 | 1.098.098 | +17,5 % |
| marzo de 2017 | 934.431 | +24,6 % |
| febrero de 2017 | 749.671 | +8,2 % |
| enero de 2017 | 692.906 | −4,1 % |
| diciembre de 2016 | 722.456 | −7,8 % |
| noviembre de 2016 | 783.446 | −28,5 % |
| octubre de 2016 | 1.096.200 | −2,7 % |
| septiembre de 2016 | 1.126.955 | −8,3 % |
| agosto de 2016 | 1.228.791 | −4,6 % |
| julio de 2016 | 1.287.518 | +12,1 % |
| junio de 2016 | 1.148.328 | +0,7 % |
| mayo de 2016 | 1.140.065 | +16,6 % |
| abril de 2016 | 978.140 | +12,2 % |
| marzo de 2016 | 871.676 | +22,4 % |
| febrero de 2016 | 712.090 | +16,0 % |
| enero de 2016 | 613.743 | −5,0 % |
| diciembre de 2015 | 645.741 | −11,9 % |
| noviembre de 2015 | 733.175 | −28,6 % |
| octubre de 2015 | 1.027.565 | +0,6 % |
| septiembre de 2015 | 1.021.478 | −13,2 % |
| agosto de 2015 | 1.176.586 | +5,2 % |
| julio de 2015 | 1.118.099 | +4,7 % |
| junio de 2015 | 1.067.758 | −2,6 % |
| mayo de 2015 | 1.095.797 | +18,9 % |
| abril de 2015 | 921.278 | +18,2 % |
| marzo de 2015 | 779.208 | +26,6 % |
| febrero de 2015 | 615.559 | +12,0 % |
| enero de 2015 | 549.585 | −16,4 % |
| diciembre de 2014 | 657.157 | −2,5 % |
| noviembre de 2014 | 673.995 | −31,5 % |
| octubre de 2014 | 984.372 | −2,4 % |
| septiembre de 2014 | 1.008.077 | −12,7 % |
| agosto de 2014 | 1.154.639 | +2,1 % |
| julio de 2014 | 1.131.061 | +8,7 % |
| junio de 2014 | 1.040.837 | +3,6 % |
| mayo de 2014 | 1.004.998 | +17,1 % |
| abril de 2014 | 858.259 | +12,0 % |
| marzo de 2014 | 766.123 | +33,1 % |
| febrero de 2014 | 575.616 | +15,6 % |
| enero de 2014 | 497.859 | −16,6 % |
| diciembre de 2013 | 596.827 | −11,3 % |
| noviembre de 2013 | 672.664 | −29,7 % |
| octubre de 2013 | 957.004 | +1,0 % |
| septiembre de 2013 | 947.906 | −13,5 % |
| agosto de 2013 | 1.095.881 | +1,1 % |
| julio de 2013 | 1.083.765 | +11,0 % |
| junio de 2013 | 975.990 | +0,9 % |
| mayo de 2013 | 967.575 | +20,2 % |
| abril de 2013 | 805.057 | +10,6 % |
| marzo de 2013 | 727.579 | +31,2 % |
| febrero de 2013 | 554.600 | +15,1 % |
| enero de 2013 | 481.635 | −6,8 % |
| diciembre de 2012 | 516.840 | −18,3 % |
| noviembre de 2012 | 632.793 | −30,3 % |
| octubre de 2012 | 908.110 | −6,9 % |
| septiembre de 2012 | 974.972 | −6,5 % |
| agosto de 2012 | 1.042.678 | −6,0 % |
| julio de 2012 | 1.109.352 | +14,3 % |
| junio de 2012 | 970.335 | +4,8 % |
| mayo de 2012 | 925.844 | +5,3 % |
| abril de 2012 | 879.564 | +14,6 % |
| marzo de 2012 | 767.190 | +25,8 % |
| febrero de 2012 | 609.687 | +17,7 % |
| enero de 2012 | 518.023 | −6,6 % |
| diciembre de 2011 | 554.677 | −12,4 % |
| noviembre de 2011 | 633.335 | −33,1 % |
| octubre de 2011 | 946.373 | −2,9 % |
| septiembre de 2011 | 974.943 | −10,8 % |
| agosto de 2011 | 1.092.644 | −5,2 % |
| julio de 2011 | 1.152.273 | +13,8 % |
| junio de 2011 | 1.012.693 | +4,3 % |
| mayo de 2011 | 971.167 | +12,5 % |
| abril de 2011 | 863.034 | +19,8 % |
| marzo de 2011 | 720.600 | +21,6 % |
| febrero de 2011 | 592.463 | +20,7 % |
| enero de 2011 | 490.903 | −12,3 % |
| diciembre de 2010 | 559.501 | −13,0 % |
| noviembre de 2010 | 642.916 | −30,7 % |
| octubre de 2010 | 927.468 | +2,8 % |
| septiembre de 2010 | 901.778 | −11,1 % |
| agosto de 2010 | 1.014.883 | −3,9 % |
| julio de 2010 | 1.056.522 | +16,4 % |
| junio de 2010 | 907.299 | −3,6 % |
| mayo de 2010 | 941.025 | +19,0 % |
| abril de 2010 | 790.603 | +15,2 % |
| marzo de 2010 | 686.386 | +24,5 % |
| febrero de 2010 | 551.210 | +17,8 % |
| enero de 2010 | 467.777 | −10,0 % |
| diciembre de 2009 | 519.840 | −9,4 % |
| noviembre de 2009 | 573.904 | −26,9 % |
| octubre de 2009 | 785.479 | −6,2 % |
| septiembre de 2009 | 837.609 | −5,8 % |
| agosto de 2009 | 889.539 | −0,8 % |
| julio de 2009 | 896.974 | +11,9 % |
| junio de 2009 | 801.440 | +0,2 % |
| mayo de 2009 | 799.959 | +17,2 % |
| abril de 2009 | 682.776 | +22,0 % |
| marzo de 2009 | 559.776 | +13,2 % |
| febrero de 2009 | 494.303 | +13,8 % |
| enero de 2009 | 434.528 | −5,7 % |
| diciembre de 2008 | 460.579 | −17,1 % |
| noviembre de 2008 | 555.842 | −26,0 % |
| octubre de 2008 | 751.229 | −4,1 % |
| septiembre de 2008 | 783.184 | −8,0 % |
| agosto de 2008 | 851.290 | −7,2 % |
| julio de 2008 | 917.198 | +9,1 % |
| junio de 2008 | 840.565 | +1,8 % |
| mayo de 2008 | 825.789 | +18,1 % |
| abril de 2008 | 699.330 | +3,4 % |
| marzo de 2008 | 676.236 | +22,6 % |
| febrero de 2008 | 551.384 | +17,2 % |
| enero de 2008 | 470.437 | −2,1 % |
| diciembre de 2007 | 480.389 | −20,5 % |
| noviembre de 2007 | 604.601 | −20,5 % |
| octubre de 2007 | 760.158 | +0,3 % |
| septiembre de 2007 | 758.054 | −7,6 % |
| agosto de 2007 | 820.579 | −3,5 % |
| julio de 2007 | 850.291 | +4,4 % |
| junio de 2007 | 814.692 | +4,4 % |
| mayo de 2007 | 780.223 | +12,5 % |
| abril de 2007 | 693.275 | +13,7 % |
| marzo de 2007 | 609.477 | +22,7 % |
| febrero de 2007 | 496.789 | +7,7 % |
| enero de 2007 | 461.278 | +5,3 % |
| diciembre de 2006 | 437.913 | −17,8 % |
| noviembre de 2006 | 532.444 | −25,1 % |
| octubre de 2006 | 710.884 | −4,9 % |
| septiembre de 2006 | 747.492 | −4,8 % |
| agosto de 2006 | 785.118 | −6,5 % |
| julio de 2006 | 839.976 | +11,8 % |
| junio de 2006 | 751.392 | +0,3 % |
| mayo de 2006 | 749.219 | +8,8 % |
| abril de 2006 | 688.502 | +15,7 % |
| marzo de 2006 | 595.316 | +19,8 % |
| febrero de 2006 | 496.851 | +13,5 % |
| enero de 2006 | 437.737 | +6,2 % |
| diciembre de 2005 | 412.190 | −13,6 % |
| noviembre de 2005 | 477.209 | −23,8 % |
| octubre de 2005 | 626.353 | −2,4 % |
| septiembre de 2005 | 641.949 | −6,8 % |
| agosto de 2005 | 688.804 | −2,5 % |
| julio de 2005 | 706.145 | +9,4 % |
| junio de 2005 | 645.585 | +1,0 % |
| mayo de 2005 | 638.939 | +24,2 % |
| abril de 2005 | 514.570 | +16,5 % |
| marzo de 2005 | 441.786 | +15,0 % |
| febrero de 2005 | 384.046 | +17,8 % |
| enero de 2005 | 325.962 | −17,9 % |
| diciembre de 2004 | 397.115 | −16,5 % |
| noviembre de 2004 | 475.552 | −17,9 % |
| octubre de 2004 | 579.427 | −2,4 % |
| septiembre de 2004 | 593.656 | −4,6 % |
| agosto de 2004 | 622.299 | −4,2 % |
| julio de 2004 | 649.712 | +5,8 % |
| junio de 2004 | 613.875 | +1,9 % |
| mayo de 2004 | 602.568 | +15,4 % |
| abril de 2004 | 521.985 | +8,9 % |
| marzo de 2004 | 479.138 | +25,9 % |
| febrero de 2004 | 380.591 | +21,7 % |
| enero de 2004 | 312.771 | −19,0 % |
| diciembre de 2003 | 386.312 | −6,7 % |
| noviembre de 2003 | 413.911 | −23,3 % |
| octubre de 2003 | 539.651 | −2,8 % |
| septiembre de 2003 | 555.171 | −4,7 % |
| agosto de 2003 | 582.276 | −3,3 % |
| julio de 2003 | 601.892 | +0,7 % |
| junio de 2003 | 597.440 | +6,7 % |
| mayo de 2003 | 559.781 | +21,4 % |
| abril de 2003 | 460.986 | +9,7 % |
| marzo de 2003 | 420.114 | +18,8 % |
| febrero de 2003 | 353.604 | +13,1 % |
| enero de 2003 | 312.718 | −11,7 % |
| diciembre de 2002 | 354.002 | −14,0 % |
| noviembre de 2002 | 411.405 | −25,4 % |
| octubre de 2002 | 551.687 | −5,3 % |
| septiembre de 2002 | 582.308 | −7,2 % |
| agosto de 2002 | 627.234 | +1,5 % |
| julio de 2002 | 618.265 | +8,2 % |
| junio de 2002 | 571.342 | +0,7 % |
| mayo de 2002 | 567.605 | +20,3 % |
| abril de 2002 | 471.960 | +11,8 % |
| marzo de 2002 | 422.265 | +23,9 % |
| febrero de 2002 | 340.918 | +18,6 % |
| enero de 2002 | 287.460 | −10,4 % |
| diciembre de 2001 | 320.962 | −8,6 % |
| noviembre de 2001 | 351.261 | −25,0 % |
| octubre de 2001 | 468.647 | −13,0 % |
| septiembre de 2001 | 538.454 | −2,9 % |
| agosto de 2001 | 554.599 | −4,7 % |
| julio de 2001 | 581.926 | +4,4 % |
| junio de 2001 | 557.316 | +6,9 % |
| mayo de 2001 | 521.455 | +11,1 % |
| abril de 2001 | 469.525 | +13,3 % |
| marzo de 2001 | 414.498 | +21,5 % |
| febrero de 2001 | 341.233 | +9,4 % |
| enero de 2001 | 311.936 | −15,0 % |
| diciembre de 2000 | 366.860 | −10,7 % |
| noviembre de 2000 | 410.800 | −19,5 % |
| octubre de 2000 | 510.489 | −4,1 % |
| septiembre de 2000 | 532.566 | −5,3 % |
| agosto de 2000 | 562.593 | −7,0 % |
| julio de 2000 | 605.042 | +10,4 % |
| junio de 2000 | 548.128 | +5,8 % |
| mayo de 2000 | 518.041 | +8,7 % |
| abril de 2000 | 476.478 | +10,6 % |
| marzo de 2000 | 430.641 | +28,6 % |
| febrero de 2000 | 334.915 | +15,6 % |
| enero de 2000 | 289.702 | −7,5 % |
| diciembre de 1999 | 313.104 | −14,7 % |
| noviembre de 1999 | 367.179 | −26,3 % |
| octubre de 1999 | 498.195 | −6,3 % |
| septiembre de 1999 | 531.830 | −3,2 % |
| agosto de 1999 | 549.203 | −3,4 % |
| julio de 1999 | 568.343 | +11,0 % |
| junio de 1999 | 512.037 | −2,6 % |
| mayo de 1999 | 525.706 | +15,1 % |
| abril de 1999 | 456.915 | +22,5 % |
| marzo de 1999 | 372.870 | +13,7 % |
| febrero de 1999 | 328.070 | +23,6 % |
| enero de 1999 | 265.521 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Barcelona.
Preguntas con respuesta
- Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: ¿cuál es el dato más reciente?
- 1.365.192, en junio de 2026. Número de personas que se alojaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes, contando cada estancia una vez por establecimiento.
- Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: ¿sube o baja?
- +8.044 desde junio de 2025 (+0,6 %).
- Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: ¿cómo se reparte por tipo?
- La parte mayor es «El extranjero», con 1.039.811, el 76,2 % del total, en junio de 2026. El reparto tiene 2 partes y está entero en esta página.
- Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: ¿cómo se compara con Cataluña?
- En Cataluña, 2.454.534 en junio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de Cataluña está en https://daton.es/viajeros-en-hoteles/cataluna/.
- Viajeros alojados en hoteles en Barcelona: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: provisional.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
junio de 2026
| Por tipo | Viajeros | % del total | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| El extranjero | 1.039.811 | 76,2 % | 63,0 % | +13,2 pp |
| España | 325.381 | 23,8 % | 37,0 % | −13,2 pp |
La columna de Cataluña es el mismo reparto un escalón más arriba. La diferencia va en puntos porcentuales, que es lo que separa dos porcentajes.
Más de turismo en Barcelona
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Viajeros alojados en hoteles en Barcelona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/viajeros-en-hoteles/barcelona/ (consultado el 28/08/2026).