Provincia · Empleo
Empleo en Jaén
Empleo en Jaén: afiliación media de autónomos (reta) 38.310, afiliación media a la seguridad social 239.930. 54 indicadores oficiales con su fuente.
Tasa de paro
15,2 %
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−1,2 puntos desde segundo trimestre de 2025
Paro registrado
31.010personas inscritas
junio de 2026 · Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
−4.456 personas inscritas desde junio de 2025 (−12,6 %)
Afiliación a la Seguridad Social
239.930afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+3.900 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,7 %)
Todos los indicadores54
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Afiliación media de autónomos (RETA) | julio de 2026 | 38.310 | |
| Afiliación media a la Seguridad Social | julio de 2026 | 239.930 | |
| régimen general, ambos sexos | julio de 2026 | 156.783 | |
| todos los regímenes, hombres | julio de 2026 | 127.806 | |
| todos los regímenes, mujeres | julio de 2026 | 112.124 | |
| régimen general, hombres | julio de 2026 | 80.814 | |
| régimen general, mujeres | julio de 2026 | 75.969 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | julio de 2026 | 38.032 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 24.561 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 19.242 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | julio de 2026 | 18.790 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | julio de 2026 | 13.749 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | julio de 2026 | 4.894 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | julio de 2026 | 3.578 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | julio de 2026 | 1.910 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | julio de 2026 | 1.848 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | julio de 2026 | 1.316 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | julio de 2026 | 62 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | julio de 2026 | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | julio de 2026 | 0 | |
| Población activa (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 278.100 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 158.800 | 57,1 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 119.300 | 42,9 % |
| Población inactiva (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 256.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 151.300 | 59,1 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 104.900 | 41,0 % |
| Ocupados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 235.700 | 100 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 139.900 | 59,4 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 95.800 | 40,6 % |
| Parados que buscan primer empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 5.100 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 3.900 | 76,5 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 1.300 | 25,5 % |
| Parados estimados (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 42.400 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 23.500 | 55,4 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 18.900 | 44,6 % |
| Población de 16 y más años (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 534.200 | 100 % |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 270.600 | 50,7 % |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 263.600 | 49,3 % |
| Tasa de actividad (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 52,0 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 60,2 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 44,1 % | |
| Tasa de empleo (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 44,1 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 53,1 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 35,4 % | |
| Tasa de paro (EPA) | segundo trimestre de 2026 | 15,2 % | |
| mujeres | segundo trimestre de 2026 | 19,7 % | |
| hombres | segundo trimestre de 2026 | 11,9 % |
Empleo en otros territorios
Más sobre Jaén
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empleo en Jaén. https://daton.es/provincias/jaen/empleo/ (consultado el 28/08/2026).