- Inicio
- Indicadores
- PIB
- Argelia
Economía · País
PIB de Argelia
PIB del país en Argelia: 287.031.225.988 $ (2025). Fuente: Banco Mundial. Serie desde 1960, con sus límites declarados.
287.031.225.988 $
2025 · Banco Mundial
+99.537.370.378 $ desde 2015 (+53,1 %)
Es el 50.º país con el PIB más alto del mundo, de 214.
Ojo: El tipo de cambio de mercado no recoge que el mismo dinero compra cantidades distintas en cada país. Para comparar niveles de vida, el estándar es la paridad de poder adquisitivo, que esta serie no usa.
**PIB del país — Argelia**
(País, código DZA)
- Valor: 287.031.225.988 $ (Dólares)
- Periodo: 2025
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Producto interior bruto a precios corrientes de mercado, en dólares estadounidenses.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1960. EN DÓLARES CORRIENTES, convertidos al tipo de cambio de mercado de cada año: buena parte de la variación entre dos años puede ser movimiento del euro frente al dólar y no crecimiento real. Para el PIB de España y sus comunidades en euros está pib_total, de Eurostat, que es la serie que debe usarse dentro de España.
- Límites: El tipo de cambio de mercado no recoge que el mismo dinero compra cantidades distintas en cada país. Para comparar niveles de vida, el estándar es la paridad de poder adquisitivo, que esta serie no usa.
- Fuente oficial: Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators)
- URL de la fuente: https://api.worldbank.org/v2/country/all/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/pib/argelia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Producto interior bruto a precios corrientes de mercado, en dólares estadounidenses.
- Unidad
- Dólares
- Fuente
- Banco Mundial — Indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators) · publicación original
- Serie
- 1960–2025 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. EN DÓLARES CORRIENTES, convertidos al tipo de cambio de mercado de cada año: buena parte de la variación entre dos años puede ser movimiento del euro frente al dólar y no crecimiento real. Para el PIB de España y sus comunidades en euros está pib_total, de Eurostat, que es la serie que debe usarse dentro de España.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica66 periodos
| Periodo | Dólares | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 287.031.225.988 $ | +6,6 % |
| 2024 | 269.322.281.665 $ | +8,6 % |
| 2023 | 247.923.887.215 $ | +9,9 % |
| 2022 | 225.581.644.703 $ | +21,1 % |
| 2021 | 186.231.205.262 $ | +13,0 % |
| 2020 | 164.873.415.325 $ | −14,8 % |
| 2019 | 193.459.662.091 $ | −0,6 % |
| 2018 | 194.554.483.656 $ | +2,5 % |
| 2017 | 189.880.896.903 $ | +5,0 % |
| 2016 | 180.763.839.522 $ | −3,6 % |
| 2015 | 187.493.855.609 $ | −21,5 % |
| 2014 | 238.942.664.193 $ | +4,0 % |
| 2013 | 229.701.430.292 $ | +1,1 % |
| 2012 | 227.143.746.076 $ | +4,0 % |
| 2011 | 218.331.946.925 $ | +22,8 % |
| 2010 | 177.785.053.940 $ | +18,3 % |
| 2009 | 150.317.292.079 $ | −16,7 % |
| 2008 | 180.383.848.331 $ | +26,6 % |
| 2007 | 142.482.739.810 $ | +15,8 % |
| 2006 | 123.084.258.693 $ | +15,0 % |
| 2005 | 107.046.618.670 $ | +16,5 % |
| 2004 | 91.913.680.985 $ | +25,1 % |
| 2003 | 73.482.264.191 $ | +19,5 % |
| 2002 | 61.516.103.406 $ | +3,5 % |
| 2001 | 59.413.400.924 $ | +8,4 % |
| 2000 | 54.790.398.570 $ | +12,6 % |
| 1999 | 48.640.671.735 $ | +0,9 % |
| 1998 | 48.187.781.984 $ | = |
| 1997 | 48.177.612.042 $ | +2,6 % |
| 1996 | 46.941.554.225 $ | +12,4 % |
| 1995 | 41.764.291.672 $ | −1,8 % |
| 1994 | 42.543.176.829 $ | −14,8 % |
| 1993 | 49.945.584.453 $ | +4,0 % |
| 1992 | 48.003.133.347 $ | +5,0 % |
| 1991 | 45.715.676.428 $ | −26,3 % |
| 1990 | 62.048.507.531 $ | +11,5 % |
| 1989 | 55.634.721.573 $ | −5,8 % |
| 1988 | 59.089.396.860 $ | −11,5 % |
| 1987 | 66.745.818.375 $ | +4,8 % |
| 1986 | 63.692.007.897 $ | +9,9 % |
| 1985 | 57.937.868.670 $ | +7,9 % |
| 1984 | 53.698.548.293 $ | +10,0 % |
| 1983 | 48.801.369.800 $ | +8,0 % |
| 1982 | 45.207.167.470 $ | +1,9 % |
| 1981 | 44.348.590.461 $ | +4,7 % |
| 1980 | 42.345.829.079 $ | +27,4 % |
| 1979 | 33.243.706.860 $ | +26,1 % |
| 1978 | 26.364.491.313 $ | +25,7 % |
| 1977 | 20.972.113.685 $ | +18,3 % |
| 1976 | 17.728.240.932 $ | +14,0 % |
| 1975 | 15.557.902.754 $ | +17,8 % |
| 1974 | 13.209.871.626 $ | +51,7 % |
| 1973 | 8.707.858.912 $ | +28,7 % |
| 1972 | 6.766.743.957 $ | +33,3 % |
| 1971 | 5.077.183.094 $ | +4,4 % |
| 1970 | 4.863.526.897 $ | +14,2 % |
| 1969 | 4.257.253.264 $ | +10,5 % |
| 1968 | 3.852.147.027 $ | +14,3 % |
| 1967 | 3.370.870.376 $ | +10,9 % |
| 1966 | 3.039.859.187 $ | −3,1 % |
| 1965 | 3.136.284.307 $ | +7,8 % |
| 1964 | 2.909.316.435 $ | +7,6 % |
| 1963 | 2.702.982.018 $ | +35,1 % |
| 1962 | 2.001.444.544 $ | −17,8 % |
| 1961 | 2.434.747.056 $ | −10,6 % |
| 1960 | 2.723.615.451 $ |
Cerca en el ranking
Los países inmediatamente por encima y por debajo de Argelia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). PIB de Argelia. A partir de Banco Mundial. https://daton.es/pib/argelia/ (consultado el 20/08/2026).