Economía
PIB
Estados Unidos encabeza con 30.769.700.000.000 $. Producto interior bruto. En España, en euros, del INE; entre países, en dólares corrientes del Banco Mundial.
Por países214 con dato
| # | Territorio | Periodo | Dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2025 | 30.769.700.000.000 $ |
| 2 | China | 2025 | 19.498.039.388.043 $ |
| 3 | Alemania | 2025 | 5.050.922.925.047 $ |
| 4 | Japón | 2025 | 4.435.162.999.977 $ |
| 5 | Reino Unido | 2025 | 4.002.587.541.846 $ |
| 6 | India | 2025 | 3.956.067.115.772 $ |
| 7 | Francia | 2025 | 3.366.315.927.447 $ |
| 8 | Federación de Rusia | 2025 | 2.561.310.169.359 $ |
| 9 | Italia | 2025 | 2.551.556.954.100 $ |
| 10 | Canadá | 2025 | 2.319.899.772.426 $ |
| 11 | Brasil | 2025 | 2.279.920.092.492 $ |
| 12 | República de Corea | 2025 | 1.872.374.961.553 $ |
| 13 | México | 2025 | 1.832.641.364.776 $ |
| 14 | Australia | 2025 | 1.798.518.933.689 $ |
| 15 | Turquía | 2025 | 1.597.293.229.287 $ |
| 16 | Indonesia | 2025 | 1.445.642.584.164 $ |
| 17 | Países Bajos | 2025 | 1.332.767.651.100 $ |
| 18 | Arabia Saudita | 2025 | 1.276.942.933.333 $ |
| 19 | Suiza | 2025 | 1.043.529.899.251 $ |
| 20 | Polonia | 2025 | 1.035.491.784.197 $ |
| 21 | Bélgica | 2025 | 725.466.462.860 $ |
| 22 | Irlanda | 2025 | 721.701.359.046 $ |
| 23 | Argentina | 2025 | 683.097.891.619 $ |
| 24 | Suecia | 2025 | 668.998.664.082 $ |
| 25 | Israel | 2025 | 610.777.842.874 $ |
| 26 | Singapur | 2025 | 603.869.516.999 $ |
| 27 | Austria | 2025 | 579.470.021.095 $ |
| 28 | Tailandia | 2025 | 577.009.981.112 $ |
| 29 | Emiratos Árabes Unidos | 2024 | 552.324.919.096 $ |
| 30 | Noruega | 2025 | 530.755.719.439 $ |
| 31 | Viet Nam | 2025 | 514.697.215.165 $ |
| 32 | Filipinas | 2025 | 487.086.123.720 $ |
| 33 | Malasia | 2025 | 472.193.128.645 $ |
| 34 | Dinamarca | 2025 | 462.526.660.468 $ |
| 35 | Colombia | 2025 | 457.410.034.203 $ |
| 36 | Bangladesh | 2025 | 456.319.229.256 $ |
| 37 | Rumania | 2025 | 428.677.977.855 $ |
| 38 | Región Administrativa Especial Hong Kong | 2025 | 427.310.315.922 $ |
| 39 | Sudáfrica | 2025 | 427.184.325.997 $ |
| 40 | Pakistán | 2025 | 407.307.214.476 $ |
| 41 | República Checa | 2025 | 391.026.962.800 $ |
| 42 | República Árabe de Egipto | 2025 | 365.254.630.180 $ |
| 43 | República Islámica del Irán | 2025 | 362.682.115.433 $ |
| 44 | Chile | 2025 | 357.371.159.575 $ |
| 45 | Portugal | 2025 | 346.639.825.142 $ |
| 46 | Perú | 2025 | 334.854.659.182 $ |
| 47 | Finlandia | 2025 | 317.039.368.820 $ |
| 48 | Kazajstán | 2025 | 306.239.209.650 $ |
| 49 | Nigeria | 2025 | 290.794.361.542 $ |
| 50 | Argelia | 2025 | 287.031.225.988 $ |
| 51 | Grecia | 2025 | 280.635.521.324 $ |
| 52 | Nueva Zelandia | 2025 | 264.057.413.740 $ |
| 53 | Iraq | 2025 | 254.367.293.538 $ |
| 54 | Hungría | 2025 | 246.490.213.513 $ |
| 55 | Qatar | 2025 | 215.559.615.385 $ |
| 56 | Ucrania | 2025 | 214.233.312.784 $ |
| 57 | Marruecos | 2025 | 182.374.250.612 $ |
| 58 | Kuwait | 2025 | 157.209.026.926 $ |
| 59 | República Eslovaca | 2025 | 154.530.066.507 $ |
| 60 | Uzbekistán | 2025 | 147.038.081.129 $ |
| 61 | Kenya | 2025 | 135.941.278.879 $ |
| 62 | Bulgaria | 2025 | 130.777.235.530 $ |
| 63 | Ecuador | 2025 | 130.320.560.400 $ |
| 64 | Puerto Rico (US) | 2025 | 129.368.484.000 $ |
| 65 | República Dominicana | 2025 | 127.407.463.759 $ |
| 66 | Etiopía | 2025 | 126.358.758.448 $ |
| 67 | Guatemala | 2025 | 123.306.008.821 $ |
| 68 | Angola | 2025 | 122.174.889.424 $ |
| 69 | Ghana | 2025 | 114.209.905.279 $ |
| 70 | Omán | 2025 | 109.604.780.696 $ |
| 71 | Sri Lanka | 2025 | 108.825.231.671 $ |
| 72 | Cuba | 2020 | 107.352.000.000 $ |
| 73 | Croacia | 2025 | 105.060.182.186 $ |
| 74 | Costa Rica | 2025 | 102.904.921.157 $ |
| 75 | Luxemburgo | 2025 | 101.157.829.491 $ |
| 76 | Serbia | 2025 | 99.953.324.473 $ |
| 77 | Côte d'Ivoire | 2025 | 99.773.555.666 $ |
| 78 | Venezuela | 2025 | 99.661.244.156 $ |
| 79 | Lituania | 2025 | 95.210.150.818 $ |
| 80 | Belarús | 2025 | 93.397.215.864 $ |
| 81 | República Democrática del Congo | 2025 | 91.030.531.317 $ |
| 82 | Panamá | 2025 | 90.462.600.000 $ |
| 83 | Tanzanía | 2025 | 90.143.496.090 $ |
| 84 | Uruguay | 2025 | 85.347.696.278 $ |
| 85 | Myanmar | 2025 | 81.665.773.810 $ |
| 86 | Eslovenia | 2025 | 79.648.204.979 $ |
| 87 | Azerbaiyán | 2025 | 75.937.647.059 $ |
| 88 | Bolivia | 2025 | 64.768.947.525 $ |
| 89 | Uganda | 2025 | 61.985.829.288 $ |
| 90 | Jordania | 2025 | 61.610.052.535 $ |
| 91 | Sudán | 2025 | 60.162.634.574 $ |
| 92 | Camerún | 2025 | 58.933.453.924 $ |
| 93 | Túnez | 2025 | 57.502.836.548 $ |
| 94 | China Región Administrativa Especial de Macao | 2025 | 52.061.007.670 $ |
| 95 | Camboya | 2025 | 51.267.065.843 $ |
| 96 | Zimbabwe | 2025 | 51.215.643.906 $ |
| 97 | Turkmenistán | 2025 | 49.828.621.356 $ |
| 98 | Paraguay | 2025 | 49.278.227.554 $ |
| 99 | Bahrein | 2025 | 48.965.725.532 $ |
| 100 | Letonia | 2025 | 48.618.869.160 $ |
| 101 | Libia | 2025 | 48.098.909.614 $ |
| 102 | Estonia | 2025 | 47.030.833.799 $ |
| 103 | Nepal | 2025 | 45.489.810.283 $ |
| 104 | Chipre | 2025 | 41.225.787.247 $ |
| 105 | Honduras | 2025 | 39.601.409.103 $ |
| 106 | Islandia | 2025 | 38.582.528.789 $ |
| 107 | Georgia | 2025 | 38.143.612.855 $ |
| 108 | Senegal | 2025 | 37.006.536.238 $ |
| 109 | El Salvador | 2025 | 36.708.110.000 $ |
| 110 | Bosnia y Herzegovina | 2025 | 32.599.982.936 $ |
| 111 | Papua Nueva Guinea | 2025 | 32.498.658.654 $ |
| 112 | Haití | 2025 | 32.077.278.409 $ |
| 113 | Albania | 2025 | 30.540.188.271 $ |
| 114 | Malí | 2025 | 30.069.148.581 $ |
| 115 | Armenia | 2025 | 29.243.452.882 $ |
| 116 | Zambia | 2025 | 28.879.806.220 $ |
| 117 | Guinea | 2025 | 28.346.024.753 $ |
| 118 | Malta | 2025 | 27.771.821.561 $ |
| 119 | Burkina Faso | 2025 | 27.627.297.461 $ |
| 120 | Guyana | 2025 | 27.097.477.218 $ |
| 121 | Líbano | 2024 | 25.971.643.441 $ |
| 122 | Trinidad y Tobago | 2025 | 25.942.749.718 $ |
| 123 | Mongolia | 2025 | 25.369.107.325 $ |
| 124 | Benin | 2025 | 24.566.420.904 $ |
| 125 | República Árabe Siria | 2022 | 23.737.634.644 $ |
| 126 | Jamaica | 2025 | 22.704.903.218 $ |
| 127 | Kirguistán | 2025 | 22.623.752.095 $ |
| 128 | Mozambique | 2025 | 22.337.997.046 $ |
| 129 | Nicaragua | 2025 | 22.237.167.113 $ |
| 130 | Níger | 2025 | 21.646.191.388 $ |
| 131 | Rep. del Yemen | 2018 | 21.606.160.663 $ |
| 132 | Chad | 2025 | 21.472.835.225 $ |
| 133 | Gabón | 2025 | 21.427.119.323 $ |
| 134 | República de Moldova | 2025 | 20.351.796.275 $ |
| 135 | Botswana | 2025 | 19.928.479.839 $ |
| 136 | Madagascar | 2025 | 19.620.352.036 $ |
| 137 | Macedonia del Norte | 2025 | 19.101.199.817 $ |
| 138 | República Democrática Popular Lao | 2025 | 18.302.970.219 $ |
| 139 | Afganistán | 2024 | 17.778.508.876 $ |
| 140 | Tayikistán | 2025 | 17.660.626.562 $ |
| 141 | Ribera Occidental y Gaza | 2025 | 17.167.100.000 $ |
| 142 | Rwanda | 2025 | 16.372.132.990 $ |
| 143 | República del Congo | 2025 | 16.306.633.779 $ |
| 144 | Mauricio | 2025 | 16.157.804.492 $ |
| 145 | Bahamas | 2024 | 15.832.800.000 $ |
| 146 | Namibia | 2025 | 15.080.340.654 $ |
| 147 | Brunei Darussalam | 2025 | 15.031.980.994 $ |
| 148 | Malawi | 2025 | 14.918.276.698 $ |
| 149 | República Federal de Somalia | 2025 | 12.995.200.000 $ |
| 150 | Guinea Ecuatorial | 2025 | 12.823.210.426 $ |
| 151 | Islas del Canal | 2023 | 12.507.320.838 $ |
| 152 | Kosovo | 2025 | 12.456.403.307 $ |
| 153 | Sudán del Sur | 2015 | 11.997.800.760 $ |
| 154 | Togo | 2025 | 11.889.949.067 $ |
| 155 | Mauritania | 2025 | 11.679.910.946 $ |
| 156 | Mónaco | 2024 | 11.125.788.838 $ |
| 157 | Montenegro | 2025 | 9.232.801.465 $ |
| 158 | Bermudas | 2024 | 9.194.499.000 $ |
| 159 | Liechtenstein | 2024 | 8.905.764.270 $ |
| 160 | Nueva Caledonia | 2024 | 8.548.919.387 $ |
| 161 | Barbados | 2025 | 8.016.550.000 $ |
| 162 | Islas Caimán | 2024 | 7.765.336.505 $ |
| 163 | Maldivas | 2025 | 7.741.066.861 $ |
| 164 | Isla de Man | 2023 | 7.576.129.933 $ |
| 165 | Sierra Leona | 2025 | 7.464.157.904 $ |
| 166 | Guam | 2022 | 6.910.000.000 $ |
| 167 | Polinesia Francesa | 2024 | 6.323.716.355 $ |
| 168 | Fiji | 2025 | 6.198.013.062 $ |
| 169 | Liberia | 2025 | 5.245.938.900 $ |
| 170 | Eswatini | 2025 | 5.160.679.613 $ |
| 171 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 2022 | 4.672.000.000 $ |
| 172 | Djibouti | 2025 | 4.624.533.092 $ |
| 173 | Suriname | 2025 | 4.523.657.797 $ |
| 174 | Andorra | 2025 | 4.500.982.732 $ |
| 175 | Aruba | 2024 | 4.167.588.070 $ |
| 176 | Islas Feroe | 2024 | 4.052.937.170 $ |
| 177 | Bhután | 2025 | 3.579.320.145 $ |
| 178 | Curacao | 2024 | 3.561.178.212 $ |
| 179 | Burundi | 2025 | 3.364.713.864 $ |
| 180 | Groenlandia | 2023 | 3.326.543.974 $ |
| 181 | Belice | 2025 | 3.326.500.000 $ |
| 182 | República Centroafricana | 2025 | 3.066.109.226 $ |
| 183 | Cabo Verde | 2025 | 3.056.630.435 $ |
| 184 | Santa Lucía | 2025 | 2.656.444.444 $ |
| 185 | Gambia | 2025 | 2.593.673.988 $ |
| 186 | Lesotho | 2025 | 2.573.572.920 $ |
| 187 | Guinea-Bissau | 2025 | 2.527.930.273 $ |
| 188 | Seychelles | 2025 | 2.387.022.853 $ |
| 189 | Antigua y Barbuda | 2025 | 2.338.196.296 $ |
| 190 | Eritrea | 2011 | 2.065.001.626 $ |
| 191 | San Marino | 2023 | 2.027.243.194 $ |
| 192 | Timor-Leste | 2025 | 1.902.180.258 $ |
| 193 | Sint Maarten (Dutch part) | 2025 | 1.887.728.480 $ |
| 194 | Comoras | 2025 | 1.814.920.856 $ |
| 195 | Islas Salomón | 2025 | 1.749.572.443 $ |
| 196 | Islas Turcas y Caicos | 2024 | 1.745.378.000 $ |
| 197 | Granada | 2025 | 1.420.173.229 $ |
| 198 | Vanuatu | 2025 | 1.353.658.841 $ |
| 199 | Samoa | 2025 | 1.287.936.622 $ |
| 200 | San Vicente y las Granadinas | 2025 | 1.255.222.222 $ |
| 201 | Saint Kitts y Nevis | 2025 | 1.183.514.815 $ |
| 202 | Mariana | 2022 | 1.096.000.000 $ |
| 203 | Santo Tomé y Príncipe | 2025 | 981.293.587 $ |
| 204 | Samoa Americana | 2022 | 871.000.000 $ |
| 205 | Dominica | 2025 | 723.859.259 $ |
| 206 | Tonga | 2025 | 679.218.219 $ |
| 207 | Isla de San Martín (parte francesa) | 2021 | 649.206.263 $ |
| 208 | Micronesia (Estados Federados de) | 2025 | 501.797.600 $ |
| 209 | Kiribati | 2025 | 349.227.254 $ |
| 210 | Palau | 2025 | 345.000.000 $ |
| 211 | Islas Marshall | 2025 | 308.000.000 $ |
| 212 | Naoero | 2025 | 176.040.044 $ |
| 213 | Tuvalu | 2025 | 57.345.435 $ |
| 214 | España | 2024 | 1.594.330 M€ |
Por comunidades autónomas19 con dato
| # | Territorio | Periodo | Millones de euros |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 2024 | 316.193 M€ |
| 2 | Cataluña | 2024 | 302.304 M€ |
| 3 | Andalucía | 2024 | 212.359 M€ |
| 4 | Comunitat Valenciana | 2024 | 148.284 M€ |
| 5 | País Vasco | 2024 | 91.613 M€ |
| 6 | Galicia | 2024 | 81.840 M€ |
| 7 | Castilla y León | 2024 | 73.993 M€ |
| 8 | Canarias | 2024 | 58.145 M€ |
| 9 | Castilla - La Mancha | 2024 | 55.560 M€ |
| 10 | Aragón | 2024 | 49.635 M€ |
| 11 | Illes Balears | 2024 | 44.693 M€ |
| 12 | Región de Murcia | 2024 | 42.488 M€ |
| 13 | Principado de Asturias | 2024 | 30.012 M€ |
| 14 | Comunidad Foral de Navarra | 2024 | 26.619 M€ |
| 15 | Extremadura | 2024 | 26.584 M€ |
| 16 | Cantabria | 2024 | 17.700 M€ |
| 17 | La Rioja | 2024 | 11.112 M€ |
| 18 | Ceuta | 2024 | 1.923 M€ |
| 19 | Melilla | 2024 | 1.826 M€ |
Qué mide exactamente
PIB del país
Producto interior bruto a precios corrientes de mercado, en dólares estadounidenses.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Dólares
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Países del mundo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1960. EN DÓLARES CORRIENTES, convertidos al tipo de cambio de mercado de cada año: buena parte de la variación entre dos años puede ser movimiento del euro frente al dólar y no crecimiento real. Para el PIB de España y sus comunidades en euros está pib_total, de Eurostat, que es la serie que debe usarse dentro de España.
- Límites
- El tipo de cambio de mercado no recoge que el mismo dinero compra cantidades distintas en cada país. Para comparar niveles de vida, el estándar es la paridad de poder adquisitivo, que esta serie no usa.
PIB total
Producto interior bruto a precios corrientes de mercado del territorio.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Millones de euros
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Nacional y comunidades autónomas
- Comparabilidad
- Serie anual desde 2000. La suma de las comunidades no da exactamente el total nacional: hay partidas que no se regionalizan. En euros corrientes, así que comparar años exige deflactar.
- Límites
- El tamaño del PIB de un territorio depende sobre todo de cuánta gente vive en él, así que para comparar territorios lo que se lee es pib_por_habitante.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.