- Inicio
- Indicadores
- Pernoctaciones en hoteles
- Comunidad de Madrid
turismo · Comunidad autónoma
Pernoctaciones en hoteles en Comunidad de Madrid
Pernoctaciones en hoteles en Comunidad de Madrid: 2.421.276 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 1999, con sus límites declarados.
2.421.276
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+27.845 desde junio de 2025 (+1,2 %)
Es la 6.ª comunidad autónoma con más pernoctaciones en hoteles de España, de 19.
Ojo: El turismo es intensamente estacional, así que comparar dos meses seguidos mezcla temporada con tendencia. La comparación honesta es contra el mismo mes del año anterior.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de noches que los viajeros pasaron en establecimientos hoteleros del territorio durante el mes.
- Unidad
- Pernoctaciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) · publicación original
- Serie
- 1999–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1999. Es la magnitud que mide la presión real sobre el destino: diez viajeros de una noche y uno de diez noches dan el mismo número. Solo hoteles.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 357
| Periodo | Pernoctaciones | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 2.421.276 | −5,4 % |
| mayo de 2026 | 2.560.746 | +3,8 % |
| abril de 2026 | 2.467.881 | +7,5 % |
| marzo de 2026 | 2.296.624 | +14,2 % |
| febrero de 2026 | 2.011.117 | −3,6 % |
| enero de 2026 | 2.085.517 | −9,0 % |
| diciembre de 2025 | 2.290.709 | −3,2 % |
| noviembre de 2025 | 2.366.517 | −8,9 % |
| octubre de 2025 | 2.598.869 | +8,6 % |
| septiembre de 2025 | 2.392.520 | +13,1 % |
| agosto de 2025 | 2.115.059 | −9,3 % |
| julio de 2025 | 2.330.843 | −2,6 % |
| junio de 2025 | 2.393.431 | −5,9 % |
| mayo de 2025 | 2.543.911 | +3,1 % |
| abril de 2025 | 2.467.009 | +11,4 % |
| marzo de 2025 | 2.214.279 | +16,4 % |
| febrero de 2025 | 1.902.043 | −1,2 % |
| enero de 2025 | 1.924.204 | −93,0 % |
| 2025 | 27.539.394 | +1.171,5 % |
| diciembre de 2024 | 2.165.912 | −4,8 % |
| noviembre de 2024 | 2.275.915 | −9,8 % |
| octubre de 2024 | 2.522.790 | +8,4 % |
| septiembre de 2024 | 2.328.196 | +14,3 % |
| agosto de 2024 | 2.037.081 | −12,0 % |
| julio de 2024 | 2.314.639 | −1,4 % |
| junio de 2024 | 2.346.598 | −5,8 % |
| mayo de 2024 | 2.490.212 | +8,2 % |
| abril de 2024 | 2.301.405 | +1,7 % |
| marzo de 2024 | 2.262.645 | +17,8 % |
| febrero de 2024 | 1.920.576 | +5,8 % |
| enero de 2024 | 1.814.976 | −93,2 % |
| 2024 | 26.780.945 | +1.159,1 % |
| diciembre de 2023 | 2.126.979 | −0,2 % |
| noviembre de 2023 | 2.130.175 | −8,8 % |
| octubre de 2023 | 2.335.634 | +1,5 % |
| septiembre de 2023 | 2.301.663 | +15,6 % |
| agosto de 2023 | 1.990.751 | −9,1 % |
| julio de 2023 | 2.189.610 | −2,2 % |
| junio de 2023 | 2.239.681 | +0,7 % |
| mayo de 2023 | 2.224.662 | −1,0 % |
| abril de 2023 | 2.247.895 | +10,2 % |
| marzo de 2023 | 2.040.209 | +19,6 % |
| febrero de 2023 | 1.705.884 | −1,8 % |
| enero de 2023 | 1.736.647 | −93,1 % |
| 2023 | 25.269.790 | +1.227,3 % |
| diciembre de 2022 | 1.903.855 | −1,5 % |
| noviembre de 2022 | 1.932.711 | −13,8 % |
| octubre de 2022 | 2.242.371 | +8,5 % |
| septiembre de 2022 | 2.066.264 | +21,4 % |
| agosto de 2022 | 1.701.671 | −11,5 % |
| julio de 2022 | 1.922.656 | −5,3 % |
| junio de 2022 | 2.029.532 | −1,1 % |
| mayo de 2022 | 2.052.491 | +2,4 % |
| abril de 2022 | 2.004.575 | +16,5 % |
| marzo de 2022 | 1.720.481 | +19,8 % |
| febrero de 2022 | 1.435.535 | +20,3 % |
| enero de 2022 | 1.193.236 | −94,6 % |
| 2022 | 22.205.378 | +1.291,7 % |
| diciembre de 2021 | 1.595.537 | −3,4 % |
| noviembre de 2021 | 1.650.955 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 357. La serie completa desde 1999 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad de Madrid.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Pernoctaciones en hoteles en Comunidad de Madrid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/pernoctaciones-total/comunidad-de-madrid/ (consultado el 20/08/2026).