Empleo · Provincia
Población ocupada de Murcia
Ocupados estimados (EPA) en Murcia: 742.100 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
742.100personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+45.800 personas desde segundo trimestre de 2025 (+6,6 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Ocupados estimados (EPA) — Murcia**
(Provincia, código 30)
- Valor: 742.100 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/ocupados/murcia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 742.100 | +3,5 % |
| primer trimestre de 2026 | 717.000 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 711.500 | +1,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 700.800 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2025 | 696.300 | +3,0 % |
| primer trimestre de 2025 | 676.100 | −2,9 % |
| 2025 | 696.175 | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 671.900 | −3,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 693.700 | +1,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 683.000 | +1,7 % |
| primer trimestre de 2024 | 671.700 | −1,2 % |
| 2024 | 680.075 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 678.500 | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2023 | 674.600 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2023 | 667.700 | +2,1 % |
| primer trimestre de 2023 | 653.700 | −2,2 % |
| 2023 | 668.625 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 660.500 | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2022 | 639.500 | −3,0 % |
| segundo trimestre de 2022 | 659.400 | +2,5 % |
| primer trimestre de 2022 | 643.300 | −1,1 % |
| 2022 | 650.675 | = |
| cuarto trimestre de 2021 | 650.800 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2021 | 648.500 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2021 | 644.900 | +5,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 610.800 | −4,4 % |
| 2021 | 638.750 | +4,0 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 614.100 | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2020 | 618.600 | +4,8 % |
| segundo trimestre de 2020 | 590.100 | −2,4 % |
| primer trimestre de 2020 | 604.800 | −0,3 % |
| 2020 | 606.900 | −0,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 611.900 | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 618.100 | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2019 | 622.100 | +3,2 % |
| primer trimestre de 2019 | 602.900 | −1,8 % |
| 2019 | 613.750 | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 604.600 | +1,6 % |
| tercer trimestre de 2018 | 595.100 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 596.100 | +4,0 % |
| primer trimestre de 2018 | 573.300 | −3,2 % |
| 2018 | 592.275 | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 586.400 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2017 | 582.500 | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2017 | 585.800 | +2,6 % |
| primer trimestre de 2017 | 570.800 | −1,8 % |
| 2017 | 581.375 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 571.600 | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2016 | 564.900 | −1,0 % |
| segundo trimestre de 2016 | 570.400 | +5,2 % |
| primer trimestre de 2016 | 542.000 | −3,6 % |
| 2016 | 562.225 | +4,8 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 536.300 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 535.400 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 534.200 | +4,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 513.400 | −3,1 % |
| 2015 | 529.825 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 525.300 | −1,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 530.900 | −1,9 % |
| segundo trimestre de 2014 | 541.200 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Murcia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población ocupada de Murcia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ocupados/murcia/ (consultado el 20/08/2026).