- Inicio
- Indicadores
- Ocupados
- Valencia
Empleo · Provincia
Población ocupada de Valencia
Ocupados estimados (EPA) en Valencia: 1.281.400 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
1.281.400personas
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+28.600 personas desde segundo trimestre de 2025 (+2,3 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
**Ocupados estimados (EPA) — Valencia/València**
(Provincia, código 46)
- Valor: 1.281.400 (Personas)
- Periodo: segundo trimestre de 2026
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Comparabilidad: Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Límites: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/EPA
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/ocupados/valencia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número estimado de personas con empleo, por cuenta propia o ajena, durante la semana de referencia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. Cuenta personas ocupadas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cuenta relaciones de alta: quien tiene dos empleos aparece una vez aquí y dos veces allí.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 1.281.400 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2026 | 1.283.800 | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 1.265.400 | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 1.250.000 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 1.252.800 | +1,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 1.235.400 | −1,2 % |
| 2025 | 1.250.900 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 1.236.000 | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2024 | 1.219.900 | −3,0 % |
| segundo trimestre de 2024 | 1.258.000 | +1,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 1.234.700 | −0,2 % |
| 2024 | 1.237.150 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 1.233.400 | −0,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 1.237.400 | +3,8 % |
| segundo trimestre de 2023 | 1.191.900 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 1.186.200 | −2,1 % |
| 2023 | 1.212.225 | +3,1 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 1.175.600 | +2,0 % |
| tercer trimestre de 2022 | 1.152.900 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2022 | 1.147.400 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2022 | 1.142.400 | −1,1 % |
| 2022 | 1.154.575 | +2,1 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 1.130.600 | +2,2 % |
| tercer trimestre de 2021 | 1.106.000 | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2021 | 1.084.500 | +2,0 % |
| primer trimestre de 2021 | 1.062.900 | −3,0 % |
| 2021 | 1.096.000 | +3,0 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 1.063.900 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2020 | 1.054.000 | +4,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 1.011.300 | −5,7 % |
| primer trimestre de 2020 | 1.072.100 | +2,1 % |
| 2020 | 1.050.325 | −2,4 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 1.075.900 | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2019 | 1.062.300 | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 1.071.000 | −0,7 % |
| primer trimestre de 2019 | 1.078.600 | +0,6 % |
| 2019 | 1.071.950 | −1,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 1.084.500 | +2,5 % |
| tercer trimestre de 2018 | 1.058.500 | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 1.070.900 | +2,9 % |
| primer trimestre de 2018 | 1.040.800 | −2,2 % |
| 2018 | 1.063.675 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 1.059.400 | +3,0 % |
| tercer trimestre de 2017 | 1.028.100 | +1,8 % |
| segundo trimestre de 2017 | 1.009.600 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2017 | 1.006.000 | −1,9 % |
| 2017 | 1.025.775 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 1.012.300 | +3,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 979.200 | −1,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 989.700 | −1,0 % |
| primer trimestre de 2016 | 999.500 | +0,4 % |
| 2016 | 995.175 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 993.000 | +1,8 % |
| tercer trimestre de 2015 | 975.600 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2015 | 968.600 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 968.000 | −0,9 % |
| 2015 | 976.300 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 971.600 | +6,4 % |
| tercer trimestre de 2014 | 913.500 | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 934.100 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población ocupada de Valencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ocupados/valencia/ (consultado el 20/08/2026).