demografia · País
Nacimientos en España
Nacimientos en España: 318.005 (2024). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 1975, con sus límites declarados.
318.005
2024 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−109.590 desde 2014 (−25,6 %)
Es el 1.º país con más nacimientos del mundo, de 1.
Ojo: No es una tasa: un municipio grande tiene más nacimientos que uno pequeño sin que eso diga nada sobre su natalidad. Para eso hay que dividir por poblacion_total.
**Nacimientos — España**
(País, código 00)
- Valor: 318.005 (Nacimientos)
- Periodo: 2024
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número de nacimientos con vida ocurridos en el año, atribuidos a la provincia de residencia de la madre.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA DE LA MADRE y no por lugar del parto: de otro modo las provincias con hospital de referencia acumularían los nacimientos de sus vecinas. Junto con defunciones_total da el saldo vegetativo, que es la parte del cambio de población que no depende de las migraciones.
- Límites: No es una tasa: un municipio grande tiene más nacimientos que uno pequeño sin que eso diga nada sobre su natalidad. Para eso hay que dividir por poblacion_total.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Movimiento Natural de la Población — Estadística de Nacimientos
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/MNPN
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/nacimientos-total/espana/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de nacimientos con vida ocurridos en el año, atribuidos a la provincia de residencia de la madre.
- Unidad
- Nacimientos
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Movimiento Natural de la Población — Estadística de Nacimientos · publicación original
- Serie
- 1975–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA DE LA MADRE y no por lugar del parto: de otro modo las provincias con hospital de referencia acumularían los nacimientos de sus vecinas. Junto con defunciones_total da el saldo vegetativo, que es la parte del cambio de población que no depende de las migraciones.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica50 periodos
| Periodo | Nacimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 318.005 | −0,8 % |
| 2023 | 320.656 | −2,6 % |
| 2022 | 329.251 | −2,4 % |
| 2021 | 337.380 | −1,2 % |
| 2020 | 341.315 | −5,4 % |
| 2019 | 360.617 | −3,3 % |
| 2018 | 372.777 | −5,2 % |
| 2017 | 393.181 | −4,2 % |
| 2016 | 410.583 | −2,3 % |
| 2015 | 420.290 | −1,7 % |
| 2014 | 427.595 | +0,4 % |
| 2013 | 425.715 | −6,4 % |
| 2012 | 454.648 | −3,7 % |
| 2011 | 471.999 | −3,0 % |
| 2010 | 486.575 | −1,7 % |
| 2009 | 494.997 | −4,8 % |
| 2008 | 519.779 | +5,5 % |
| 2007 | 492.527 | +2,0 % |
| 2006 | 482.957 | +3,6 % |
| 2005 | 466.371 | +2,6 % |
| 2004 | 454.591 | +2,9 % |
| 2003 | 441.881 | +5,5 % |
| 2002 | 418.846 | +3,1 % |
| 2001 | 406.380 | +2,2 % |
| 2000 | 397.632 | +4,6 % |
| 1999 | 380.130 | +4,1 % |
| 1998 | 365.193 | −1,0 % |
| 1997 | 369.035 | +1,8 % |
| 1996 | 362.626 | −0,2 % |
| 1995 | 363.469 | −1,8 % |
| 1994 | 370.148 | −4,1 % |
| 1993 | 385.786 | −2,8 % |
| 1992 | 396.747 | +0,2 % |
| 1991 | 395.989 | −1,4 % |
| 1990 | 401.425 | −1,7 % |
| 1989 | 408.434 | −2,5 % |
| 1988 | 418.919 | −1,8 % |
| 1987 | 426.782 | −2,7 % |
| 1986 | 438.750 | −3,8 % |
| 1985 | 456.298 | −3,6 % |
| 1984 | 473.281 | −2,5 % |
| 1983 | 485.352 | −5,9 % |
| 1982 | 515.706 | −3,2 % |
| 1981 | 533.008 | −6,7 % |
| 1980 | 571.018 | −5,1 % |
| 1979 | 601.992 | −5,5 % |
| 1978 | 636.892 | −3,0 % |
| 1977 | 656.357 | −3,1 % |
| 1976 | 677.456 | +1,2 % |
| 1975 | 669.378 |
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Nacimientos en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/nacimientos-total/espana/ (consultado el 20/08/2026).