- Inicio
- Indicadores
- Nacimientos
demografia
Nacimientos
España encabeza con 318.005. Número de nacimientos con vida ocurridos en el año, atribuidos a la provincia de residencia de la madre.
Por países1 con dato
| # | Territorio | Periodo | Nacimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 2024 | 318.005 |
Por provincias52 con dato
| # | Territorio | Periodo | Nacimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2024 | 50.770 |
| 2 | Barcelona | 2024 | 39.034 |
| 3 | Valencia | 2024 | 18.147 |
| 4 | Sevilla | 2024 | 14.103 |
| 5 | Alicante | 2024 | 13.207 |
| 6 | Murcia | 2024 | 12.504 |
| 7 | Málaga | 2024 | 11.719 |
| 8 | Illes Balears | 2024 | 9.067 |
| 9 | Cádiz | 2024 | 7.992 |
| 10 | Granada | 2024 | 6.623 |
| 11 | Almería | 2024 | 6.576 |
| 12 | Bizkaia | 2024 | 6.426 |
| 13 | Las Palmas | 2024 | 6.355 |
| 14 | Zaragoza | 2024 | 6.213 |
| 15 | A Coruña | 2024 | 5.795 |
| 16 | Tarragona | 2024 | 5.782 |
| 17 | Girona | 2024 | 5.758 |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife | 2024 | 5.344 |
| 19 | Córdoba | 2024 | 5.327 |
| 20 | Toledo | 2024 | 5.256 |
| 21 | Pontevedra | 2024 | 4.680 |
| 22 | Navarra | 2024 | 4.568 |
| 23 | Asturias | 2024 | 4.535 |
| 24 | Gipuzkoa | 2024 | 4.430 |
| 25 | Badajoz | 2024 | 4.364 |
| 26 | Jaén | 2024 | 4.171 |
| 27 | Castellón | 2024 | 4.168 |
| 28 | Huelva | 2024 | 3.618 |
| 29 | Ciudad Real | 2024 | 3.224 |
| 30 | Lleida | 2024 | 3.173 |
| 31 | Valladolid | 2024 | 3.048 |
| 32 | Cantabria | 2024 | 3.013 |
| 33 | Albacete | 2024 | 2.545 |
| 34 | Cáceres | 2024 | 2.173 |
| 35 | Araba | 2024 | 2.094 |
| 36 | La Rioja | 2024 | 2.049 |
| 37 | Burgos | 2024 | 2.031 |
| 38 | León | 2024 | 1.999 |
| 39 | Guadalajara | 2024 | 1.850 |
| 40 | Salamanca | 2024 | 1.670 |
| 41 | Lugo | 2024 | 1.610 |
| 42 | Huesca | 2024 | 1.504 |
| 43 | Cuenca | 2024 | 1.322 |
| 44 | Ourense | 2024 | 1.265 |
| 45 | Segovia | 2024 | 935 |
| 46 | Teruel | 2024 | 880 |
| 47 | Ávila | 2024 | 854 |
| 48 | Palencia | 2024 | 824 |
| 49 | Melilla | 2024 | 795 |
| 50 | Zamora | 2024 | 700 |
| 51 | Ceuta | 2024 | 685 |
| 52 | Soria | 2024 | 480 |
Qué mide exactamente
Nacimientos
Número de nacimientos con vida ocurridos en el año, atribuidos a la provincia de residencia de la madre.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Nacimientos
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Nacional y provincias
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA DE LA MADRE y no por lugar del parto: de otro modo las provincias con hospital de referencia acumularían los nacimientos de sus vecinas. Junto con defunciones_total da el saldo vegetativo, que es la parte del cambio de población que no depende de las migraciones.
- Límites
- No es una tasa: un municipio grande tiene más nacimientos que uno pequeño sin que eso diga nada sobre su natalidad. Para eso hay que dividir por poblacion_total.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.