Vivienda · Comunidad autónoma
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en País Vasco
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en País Vasco: 106,046 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
106,046
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+9,94 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 18.ª comunidad autónoma con más índice de precios de vivienda (ipv) de España, de 19.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 106,046 | +3,21 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 102,840 | +1,22 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 101,618 | +2,19 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,430 | +3,32 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 96,111 | +4,56 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 91,556 | +0,53 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 91,022 | +2,56 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 88,460 | +2,96 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 85,500 | +2,78 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 82,719 | −1,25 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 83,972 | +2,41 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 81,562 | +1,19 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 80,369 | +0,73 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 79,634 | −1,25 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 80,889 | +1,73 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 79,161 | +1,20 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 77,966 | +2,07 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 75,900 | +0,87 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 75,034 | +0,70 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 74,332 | +0,95 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 73,379 | +0,56 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 72,823 | −1,21 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 74,032 | +1,55 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 72,482 | −0,75 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 73,235 | +1,95 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 71,280 | −1,40 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 72,683 | +1,36 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 71,327 | +0,49 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 70,833 | +1,59 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 69,238 | −0,10 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 69,335 | +0,66 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 68,678 | +1,72 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 66,963 | +1,04 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 65,919 | −0,23 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 66,145 | +1,22 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 64,923 | +1,82 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 63,106 | +1,56 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 61,548 | −0,98 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 62,528 | +0,43 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 62,101 | +1,00 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 61,101 | +0,26 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 60,842 | +0,44 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 60,399 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 60,423 | +1,02 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 59,408 | −0,44 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 59,852 | +0,06 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 59,792 | +0,49 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 59,300 | −0,51 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 59,814 | −0,05 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 59,863 | −1,09 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 60,956 | +0,82 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 60,136 | +1,14 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 58,997 | −4,24 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 63,240 | −0,91 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 64,153 | −2,52 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 66,676 | −1,09 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 67,771 | −5,13 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 72,902 | −2,86 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 75,758 | −3,24 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 78,996 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Ver el ranking completo de índice de precios de vivienda (ipv) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en País Vasco. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/pais-vasco/ (consultado el 20/08/2026).