Vivienda · Comunidad autónoma
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Canarias
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Canarias: 106,940 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
106,940
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+10,33 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 14.ª comunidad autónoma con más índice de precios de vivienda (ipv) de España, de 19.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 106,940 | +4,65 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 102,287 | +0,65 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 101,640 | +2,17 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,467 | +2,86 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 96,606 | +4,43 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 92,176 | +1,61 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 90,570 | +1,48 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 89,088 | +3,15 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 85,935 | +2,59 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 83,341 | −1,22 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 84,560 | +2,46 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 82,101 | +0,89 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 81,216 | +1,50 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 79,717 | +0,39 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 79,323 | +0,79 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 78,534 | +1,55 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 76,980 | +3,26 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 73,716 | +0,30 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 73,412 | +1,65 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 71,762 | +2,34 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 69,425 | +1,05 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 68,376 | −0,26 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 68,640 | +1,19 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 67,449 | −0,74 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 68,192 | +0,38 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 67,811 | +0,14 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 67,669 | +0,64 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 67,026 | = |
| primer trimestre de 2019 | 67,003 | +1,20 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 65,803 | +0,61 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 65,191 | +0,25 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 64,937 | +1,24 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 63,699 | +0,51 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 63,185 | +1,31 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 61,872 | +0,58 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 61,294 | +0,36 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 60,930 | +1,34 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 59,589 | +0,39 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 59,203 | +0,03 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 59,170 | +0,27 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 58,903 | +1,24 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 57,665 | −0,17 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 57,837 | −0,23 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 58,067 | +2,44 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 55,631 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 55,648 | +0,23 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 55,418 | −0,64 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 56,056 | +1,52 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 54,539 | −0,82 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 55,355 | −0,41 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 55,762 | −0,42 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 56,183 | −1,03 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 57,209 | −2,19 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 59,398 | +0,20 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 59,199 | −2,71 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 61,909 | −3,23 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 65,136 | −3,40 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 68,534 | −1,14 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 69,673 | −2,58 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 72,248 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Canarias.
Ver el ranking completo de índice de precios de vivienda (ipv) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Canarias. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/canarias/ (consultado el 20/08/2026).