- Inicio
- Indicadores
- Índice de Precios de Vivienda (IPV)
- Comunidad Foral de Navarra
Vivienda · Comunidad autónoma
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Comunidad Foral de Navarra
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Comunidad Foral de Navarra: 105,730 (primer trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde T1 2007, con sus límites declarados.
105,730
primer trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+10,05 puntos desde primer trimestre de 2025
Es la 19.ª comunidad autónoma con más índice de precios de vivienda (ipv) de España, de 19.
Ojo: ES EL INDICADOR OFICIAL DE PRECIO DE LA VIVIENDA y no debe confundirse con el valor tasado del ministerio (valor_tasado_vivienda_*): el IPV mide precios de transacción escriturados y el valor tasado mide tasaciones a efectos hipotecarios. El IPV llega solo a comunidad autónoma; el valor tasado llega a municipios de más de 25.000 habitantes. Ninguno de los dos es un precio medio en euros por metro cuadrado a escala municipal, que no existe como estadística oficial.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Índice del precio de compraventa de vivienda libre, construido a partir de los precios efectivamente escriturados que recogen los notarios, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Vivienda (IPV) — operación IPV, 6 tablas · publicación original
- Serie
- T1 2007–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2007-Q1. EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE: al rebasar, el 100 pasa a referirse a otro año. Para comparar a lo largo de una ruptura debe usarse ipv_variacion_anual_*, que el INE encadena.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 77
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 105,730 | +3,26 puntos |
| cuarto trimestre de 2025 | 102,469 | +0,32 puntos |
| tercer trimestre de 2025 | 102,151 | +2,45 puntos |
| segundo trimestre de 2025 | 99,702 | +4,02 puntos |
| primer trimestre de 2025 | 95,677 | +3,69 puntos |
| cuarto trimestre de 2024 | 91,989 | −0,12 puntos |
| tercer trimestre de 2024 | 92,106 | +3,12 puntos |
| segundo trimestre de 2024 | 88,990 | +3,13 puntos |
| primer trimestre de 2024 | 85,858 | +4,38 puntos |
| cuarto trimestre de 2023 | 81,474 | −1,72 puntos |
| tercer trimestre de 2023 | 83,192 | +2,51 puntos |
| segundo trimestre de 2023 | 80,677 | +0,90 puntos |
| primer trimestre de 2023 | 79,773 | +1,94 puntos |
| cuarto trimestre de 2022 | 77,835 | +0,54 puntos |
| tercer trimestre de 2022 | 77,299 | +0,93 puntos |
| segundo trimestre de 2022 | 76,371 | +0,94 puntos |
| primer trimestre de 2022 | 75,430 | +2,83 puntos |
| cuarto trimestre de 2021 | 72,598 | +0,22 puntos |
| tercer trimestre de 2021 | 72,381 | +1,18 puntos |
| segundo trimestre de 2021 | 71,197 | +1,20 puntos |
| primer trimestre de 2021 | 70,001 | +1,00 puntos |
| cuarto trimestre de 2020 | 69,001 | −1,08 puntos |
| tercer trimestre de 2020 | 70,085 | +0,68 puntos |
| segundo trimestre de 2020 | 69,409 | −0,43 puntos |
| primer trimestre de 2020 | 69,840 | +1,24 puntos |
| cuarto trimestre de 2019 | 68,600 | −0,29 puntos |
| tercer trimestre de 2019 | 68,890 | +0,31 puntos |
| segundo trimestre de 2019 | 68,578 | +0,92 puntos |
| primer trimestre de 2019 | 67,663 | +1,20 puntos |
| cuarto trimestre de 2018 | 66,458 | −0,38 puntos |
| tercer trimestre de 2018 | 66,838 | +0,83 puntos |
| segundo trimestre de 2018 | 66,007 | +1,53 puntos |
| primer trimestre de 2018 | 64,479 | +0,59 puntos |
| cuarto trimestre de 2017 | 63,886 | −0,20 puntos |
| tercer trimestre de 2017 | 64,082 | +0,28 puntos |
| segundo trimestre de 2017 | 63,803 | +0,67 puntos |
| primer trimestre de 2017 | 63,128 | +0,58 puntos |
| cuarto trimestre de 2016 | 62,547 | −0,19 puntos |
| tercer trimestre de 2016 | 62,734 | +0,58 puntos |
| segundo trimestre de 2016 | 62,158 | +0,24 puntos |
| primer trimestre de 2016 | 61,920 | +0,56 puntos |
| cuarto trimestre de 2015 | 61,362 | −0,04 puntos |
| tercer trimestre de 2015 | 61,401 | −0,67 puntos |
| segundo trimestre de 2015 | 62,073 | +1,66 puntos |
| primer trimestre de 2015 | 60,412 | +0,12 puntos |
| cuarto trimestre de 2014 | 60,295 | −0,27 puntos |
| tercer trimestre de 2014 | 60,560 | −1,40 puntos |
| segundo trimestre de 2014 | 61,963 | +1,02 puntos |
| primer trimestre de 2014 | 60,946 | −1,97 puntos |
| cuarto trimestre de 2013 | 62,912 | −2,17 puntos |
| tercer trimestre de 2013 | 65,080 | −0,88 puntos |
| segundo trimestre de 2013 | 65,962 | −0,75 puntos |
| primer trimestre de 2013 | 66,709 | −5,75 puntos |
| cuarto trimestre de 2012 | 72,455 | −0,62 puntos |
| tercer trimestre de 2012 | 73,080 | −1,13 puntos |
| segundo trimestre de 2012 | 74,211 | −0,10 puntos |
| primer trimestre de 2012 | 74,313 | −7,11 puntos |
| cuarto trimestre de 2011 | 81,424 | −4,38 puntos |
| tercer trimestre de 2011 | 85,806 | −0,95 puntos |
| segundo trimestre de 2011 | 86,755 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 77. La serie completa desde T1 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad Foral de Navarra.
Ver el ranking completo de índice de precios de vivienda (ipv) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de Precios de Vivienda (IPV) en Comunidad Foral de Navarra. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipv-indice-general/comunidad-foral-de-navarra/ (consultado el 20/08/2026).