- Inicio
- Indicadores
- Esperanza de vida al nacer
- Comunitat Valenciana
regional_europa · Comunidad autónoma
Esperanza de vida al nacer en Comunitat Valenciana
Esperanza de vida al nacer en Comunitat Valenciana: 83,5 años (2024). Fuente: Eurostat. Serie desde 1990, con sus límites declarados.
83,5 años
2024 · Eurostat
+1,0 años desde 2014 (+1,2 %)
Es la 12.ª comunidad autónoma con más esperanza de vida al nacer de España, de 19.
Ojo: El INE publica su propia esperanza de vida con la misma definicion y las cifras casi coinciden, pero no tienen por que hacerlo al decimal: Eurostat parte de la poblacion a 1 de enero y el INE de la media anual.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Años que viviría de media una persona nacida este año si las tasas de mortalidad por edad de este año se mantuvieran toda su vida.
- Unidad
- Años
- Fuente
- Eurostat — Series regionales por NUTS2 y NUTS3 (JSON-stat 2.0) · publicación original
- Serie
- 1990–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie desde 1990 con metodología armonizada europea, así que una comunidad y una región francesa se pueden comparar directamente. NO ES UNA PREVISIÓN de cuánto vivirá quien nazca hoy: es un resumen de la mortalidad actual, y si esta mejora —como lleva ocurriendo un siglo— la generación que nace hoy vivirá más que lo que dice esta cifra.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica35 periodos
| Periodo | Años | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 83,5 años | +0,4 % |
| 2023 | 83,2 años | +0,8 % |
| 2022 | 82,5 años | +0,4 % |
| 2021 | 82,2 años | −0,1 % |
| 2020 | 82,3 años | −0,8 % |
| 2019 | 83,0 años | +0,5 % |
| 2018 | 82,6 años | +0,1 % |
| 2017 | 82,5 años | −0,1 % |
| 2016 | 82,6 años | +0,5 % |
| 2015 | 82,2 años | −0,4 % |
| 2014 | 82,5 años | −0,4 % |
| 2013 | 82,8 años | +0,9 % |
| 2012 | 82,1 años | = |
| 2011 | 82,1 años | +0,2 % |
| 2010 | 81,9 años | +0,4 % |
| 2009 | 81,6 años | +0,6 % |
| 2008 | 81,1 años | +0,5 % |
| 2007 | 80,7 años | +0,1 % |
| 2006 | 80,6 años | +1,1 % |
| 2005 | 79,7 años | −0,3 % |
| 2004 | 79,9 años | +1,1 % |
| 2003 | 79,0 años | −0,1 % |
| 2002 | 79,1 años | +0,1 % |
| 2001 | 79,0 años | +0,3 % |
| 2000 | 78,8 años | +0,9 % |
| 1999 | 78,1 años | −0,5 % |
| 1998 | 78,5 años | +0,6 % |
| 1997 | 78,0 años | +0,4 % |
| 1996 | 77,7 años | = |
| 1995 | 77,7 años | +0,5 % |
| 1994 | 77,3 años | +0,1 % |
| 1993 | 77,2 años | +0,4 % |
| 1992 | 76,9 años | +0,4 % |
| 1991 | 76,6 años | +0,1 % |
| 1990 | 76,5 años |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunitat Valenciana.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Esperanza de vida al nacer en Comunitat Valenciana. A partir de Eurostat. https://daton.es/esperanza-vida-nacer/comunitat-valenciana/ (consultado el 20/08/2026).