Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Tarragona
Población de 16 y más años (EPA) en Tarragona: 759.900 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
759.900
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+15.400 desde segundo trimestre de 2025 (+2,1 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 759.900 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2026 | 756.600 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 749.800 | +1,0 % |
| tercer trimestre de 2025 | 742.100 | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2025 | 744.500 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2025 | 741.300 | −0,4 % |
| 2025 | 744.425 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 739.000 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2024 | 732.700 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2024 | 727.500 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2024 | 726.200 | −0,7 % |
| 2024 | 731.350 | +1,4 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 721.400 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2023 | 722.000 | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2023 | 716.200 | +0,8 % |
| primer trimestre de 2023 | 710.500 | −1,0 % |
| 2023 | 717.525 | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 705.400 | +0,8 % |
| tercer trimestre de 2022 | 699.700 | = |
| segundo trimestre de 2022 | 699.800 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2022 | 696.800 | −0,5 % |
| 2022 | 700.425 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 691.100 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2021 | 688.400 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2021 | 685.000 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 682.600 | −0,6 % |
| 2021 | 686.775 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 677.900 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2020 | 675.100 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2020 | 673.300 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 672.400 | −0,3 % |
| 2020 | 674.675 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 670.200 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2019 | 667.400 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2019 | 664.200 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 661.200 | −0,7 % |
| 2019 | 665.750 | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 658.800 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2018 | 656.300 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2018 | 654.300 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2018 | 652.900 | −0,4 % |
| 2018 | 655.575 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 651.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 650.300 | = |
| segundo trimestre de 2017 | 650.100 | = |
| primer trimestre de 2017 | 650.200 | = |
| 2017 | 650.450 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 649.900 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2016 | 648.900 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 648.000 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 647.600 | −0,2 % |
| 2016 | 648.600 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 647.800 | = |
| tercer trimestre de 2015 | 648.100 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 648.200 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 646.700 | −0,2 % |
| 2015 | 647.700 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 647.400 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 648.400 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 648.800 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Tarragona.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Tarragona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/tarragona/ (consultado el 20/08/2026).