Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Granada
Población de 16 y más años (EPA) en Granada: 817.300 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
817.300
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+17.300 desde segundo trimestre de 2025 (+2,2 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 817.300 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2026 | 813.800 | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 808.800 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 804.500 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2025 | 800.000 | −0,7 % |
| primer trimestre de 2025 | 805.500 | +0,1 % |
| 2025 | 804.700 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 803.800 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2024 | 800.100 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 795.600 | = |
| primer trimestre de 2024 | 795.300 | −0,4 % |
| 2024 | 798.700 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 794.500 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2023 | 791.100 | = |
| segundo trimestre de 2023 | 790.800 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2023 | 789.500 | −0,2 % |
| 2023 | 791.475 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 784.700 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2022 | 781.800 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2022 | 780.900 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2022 | 777.800 | −0,4 % |
| 2022 | 781.300 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 779.000 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2021 | 776.200 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2021 | 774.200 | = |
| primer trimestre de 2021 | 774.000 | −0,2 % |
| 2021 | 775.850 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 772.800 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2020 | 770.600 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 769.200 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 768.200 | −0,3 % |
| 2020 | 770.200 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 766.700 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2019 | 765.300 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2019 | 763.700 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2019 | 762.000 | −0,3 % |
| 2019 | 764.425 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 760.400 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 759.300 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2018 | 758.500 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 757.500 | −0,2 % |
| 2018 | 758.925 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 756.700 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 756.200 | = |
| segundo trimestre de 2017 | 756.100 | = |
| primer trimestre de 2017 | 756.100 | = |
| 2017 | 756.275 | = |
| cuarto trimestre de 2016 | 756.200 | = |
| tercer trimestre de 2016 | 756.000 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2016 | 755.200 | = |
| primer trimestre de 2016 | 754.900 | −0,1 % |
| 2016 | 755.575 | = |
| cuarto trimestre de 2015 | 755.200 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2015 | 756.300 | = |
| segundo trimestre de 2015 | 756.600 | = |
| primer trimestre de 2015 | 756.500 | = |
| 2015 | 756.150 | = |
| cuarto trimestre de 2014 | 756.300 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 756.900 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 756.500 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Granada.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Granada. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/granada/ (consultado el 20/08/2026).