Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Araba
Población de 16 y más años (EPA) en Araba: 294.800 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
294.800
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+5.600 desde segundo trimestre de 2025 (+1,9 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 294.800 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2026 | 294.600 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 292.000 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 291.500 | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2025 | 289.200 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2025 | 287.500 | −0,9 % |
| 2025 | 290.050 | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 287.900 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2024 | 286.600 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2024 | 287.300 | +1,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 283.000 | −1,1 % |
| 2024 | 286.200 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 282.800 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2023 | 282.200 | = |
| segundo trimestre de 2023 | 282.200 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2023 | 280.400 | −0,5 % |
| 2023 | 281.900 | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 279.100 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2022 | 278.800 | −0,3 % |
| segundo trimestre de 2022 | 279.500 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2022 | 279.100 | = |
| 2022 | 279.125 | = |
| cuarto trimestre de 2021 | 279.000 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 279.300 | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2021 | 278.100 | = |
| primer trimestre de 2021 | 278.200 | −0,2 % |
| 2021 | 278.650 | +1,8 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 273.800 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 274.200 | = |
| segundo trimestre de 2020 | 274.200 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 273.800 | −0,1 % |
| 2020 | 274.000 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 273.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 272.800 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2019 | 272.400 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2019 | 271.800 | −0,3 % |
| 2019 | 272.550 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 271.100 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 270.300 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2018 | 269.700 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 269.500 | −0,2 % |
| 2018 | 270.150 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 268.900 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2017 | 268.100 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2017 | 267.500 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2017 | 267.200 | −0,3 % |
| 2017 | 267.925 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 266.600 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2016 | 265.900 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 265.400 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 265.200 | −0,2 % |
| 2016 | 265.775 | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 265.200 | = |
| tercer trimestre de 2015 | 265.200 | −0,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 265.600 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 265.400 | = |
| 2015 | 265.350 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 265.600 | −0,2 % |
| tercer trimestre de 2014 | 266.000 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 266.200 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Araba.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Araba. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/araba/ (consultado el 20/08/2026).