Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en A Coruña
Población de 16 y más años (EPA) en A Coruña: 1.005.100 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
1.005.100
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+9.300 desde segundo trimestre de 2025 (+0,9 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 1.005.100 | +0,8 % |
| primer trimestre de 2026 | 997.100 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 998.400 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2025 | 996.500 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2025 | 995.800 | = |
| primer trimestre de 2025 | 995.500 | −0,1 % |
| 2025 | 996.550 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 993.200 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2024 | 989.400 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2024 | 986.700 | = |
| primer trimestre de 2024 | 987.000 | −0,2 % |
| 2024 | 989.075 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 985.700 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 982.700 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2023 | 980.200 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2023 | 978.400 | −0,3 % |
| 2023 | 981.750 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 977.600 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 976.100 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 974.100 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2022 | 971.100 | −0,4 % |
| 2022 | 974.725 | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 971.800 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 970.700 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2021 | 971.200 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2021 | 972.700 | +0,1 % |
| 2021 | 971.600 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 971.000 | = |
| tercer trimestre de 2020 | 971.300 | = |
| segundo trimestre de 2020 | 971.600 | = |
| primer trimestre de 2020 | 971.200 | = |
| 2020 | 971.275 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 970.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2019 | 969.100 | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2019 | 968.000 | = |
| primer trimestre de 2019 | 968.000 | −0,1 % |
| 2019 | 968.825 | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 968.200 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 967.400 | = |
| segundo trimestre de 2018 | 967.300 | = |
| primer trimestre de 2018 | 967.700 | = |
| 2018 | 967.650 | = |
| cuarto trimestre de 2017 | 967.600 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2017 | 968.100 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 968.900 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2017 | 969.800 | +0,1 % |
| 2017 | 968.600 | −0,2 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 970.300 | = |
| tercer trimestre de 2016 | 970.200 | = |
| segundo trimestre de 2016 | 970.200 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 970.800 | = |
| 2016 | 970.375 | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 971.700 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2015 | 972.800 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2015 | 973.800 | −0,1 % |
| primer trimestre de 2015 | 974.900 | +0,2 % |
| 2015 | 973.300 | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 975.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 976.800 | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 977.800 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de A Coruña.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en A Coruña. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/a-coruna/ (consultado el 20/08/2026).