- Inicio
- Indicadores
- Población de 16 y más años (EPA)
- Illes Balears
Empleo · Provincia
Población de 16 y más años (EPA) en Illes Balears
Población de 16 y más años (EPA) en Illes Balears: 1.082.800 (segundo trimestre de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2002, con sus límites declarados.
1.082.800
segundo trimestre de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+20.000 desde segundo trimestre de 2025 (+1,9 %)
Ojo: Publicada por el INE en miles de personas y convertida aquí a personas.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Población estimada de dieciséis y más años, que es el universo de referencia de la encuesta y el denominador de las tasas de actividad y de empleo.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Encuesta de Población Activa (EPA) — operación EPA · publicación original
- Serie
- 2002–T2 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 2002-Q1. No coincide con el padrón: la EPA estima población residente en viviendas familiares a partir de proyecciones, y el padrón es un registro administrativo a 1 de enero.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 122
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| segundo trimestre de 2026 | 1.082.800 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2026 | 1.076.000 | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 1.069.500 | = |
| tercer trimestre de 2025 | 1.069.500 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2025 | 1.062.800 | +0,3 % |
| primer trimestre de 2025 | 1.059.300 | −0,6 % |
| 2025 | 1.065.275 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 1.052.300 | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2024 | 1.049.100 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2024 | 1.047.200 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2024 | 1.041.400 | −0,6 % |
| 2024 | 1.047.500 | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 1.042.300 | +0,5 % |
| tercer trimestre de 2023 | 1.036.900 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2023 | 1.032.200 | +1,0 % |
| primer trimestre de 2023 | 1.021.900 | −1,1 % |
| 2023 | 1.033.325 | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 1.019.800 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2022 | 1.011.200 | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2022 | 1.001.100 | +0,6 % |
| primer trimestre de 2022 | 995.300 | −1,1 % |
| 2022 | 1.006.850 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 995.000 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2021 | 993.700 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 991.400 | −0,2 % |
| primer trimestre de 2021 | 993.500 | = |
| 2021 | 993.400 | −3,1 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 1.025.500 | +0,2 % |
| tercer trimestre de 2020 | 1.023.300 | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 1.021.100 | +0,1 % |
| primer trimestre de 2020 | 1.019.600 | −0,3 % |
| 2020 | 1.022.375 | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 1.014.600 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2019 | 1.007.100 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2019 | 1.000.500 | +0,4 % |
| primer trimestre de 2019 | 997.000 | −0,8 % |
| 2019 | 1.004.800 | +1,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 992.700 | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2018 | 985.700 | +0,7 % |
| segundo trimestre de 2018 | 978.700 | +0,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 973.700 | −0,9 % |
| 2018 | 982.700 | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 966.800 | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2017 | 958.500 | +0,5 % |
| segundo trimestre de 2017 | 953.900 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2017 | 951.900 | −0,6 % |
| 2017 | 957.775 | +0,9 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 949.600 | +0,4 % |
| tercer trimestre de 2016 | 945.900 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2016 | 942.800 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2016 | 941.100 | −0,4 % |
| 2016 | 944.850 | +0,6 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 939.300 | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2015 | 938.700 | +0,3 % |
| segundo trimestre de 2015 | 936.000 | +0,2 % |
| primer trimestre de 2015 | 933.800 | −0,3 % |
| 2015 | 936.950 | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 932.900 | −0,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 933.700 | +0,6 % |
| segundo trimestre de 2014 | 928.200 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 122. La serie completa desde 2002 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Ver el ranking completo de población de 16 y más años (epa) →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Población de 16 y más años (EPA) en Illes Balears. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/epa-poblacion-16-mas-total/illes-balears/ (consultado el 20/08/2026).