demografia · País
Defunciones en España
Defunciones en España: 436.118 (2024). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 1975, con sus límites declarados.
436.118
2024 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+40.288 desde 2014 (+10,2 %)
Es el 1.º país con más defunciones del mundo, de 1.
Ojo: Un territorio envejecido tiene más defunciones sin que eso signifique que se muere antes: para eso hace falta mirar la estructura de edad, en porcentaje_mayores_65.
**Defunciones — España**
(País, código 00)
- Valor: 436.118 (Defunciones)
- Periodo: 2024
- Estado del dato: definitivo
- Definición: Número de defunciones ocurridas en el año, atribuidas a la provincia de residencia de la persona fallecida.
- Comparabilidad: Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA y no por lugar del fallecimiento. Las defunciones de quien no residía en España existen en la fuente y NO se publican aquí: no pertenecen a ningún territorio del modelo, y sumarlas al total nacional lo falsearía.
- Límites: Un territorio envejecido tiene más defunciones sin que eso signifique que se muere antes: para eso hace falta mirar la estructura de edad, en porcentaje_mayores_65.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Movimiento Natural de la Población — Estadística de Defunciones
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/MNPD
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/defunciones-total/espana/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de defunciones ocurridas en el año, atribuidas a la provincia de residencia de la persona fallecida.
- Unidad
- Defunciones
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Movimiento Natural de la Población — Estadística de Defunciones · publicación original
- Serie
- 1975–2024 · anual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA y no por lugar del fallecimiento. Las defunciones de quien no residía en España existen en la fuente y NO se publican aquí: no pertenecen a ningún territorio del modelo, y sumarlas al total nacional lo falsearía.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica50 periodos
| Periodo | Defunciones | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 436.118 | = |
| 2023 | 436.124 | −6,1 % |
| 2022 | 464.417 | +3,0 % |
| 2021 | 450.744 | −8,7 % |
| 2020 | 493.776 | +17,9 % |
| 2019 | 418.703 | −2,1 % |
| 2018 | 427.721 | +0,8 % |
| 2017 | 424.523 | +3,4 % |
| 2016 | 410.611 | −2,8 % |
| 2015 | 422.568 | +6,8 % |
| 2014 | 395.830 | +1,4 % |
| 2013 | 390.419 | −3,1 % |
| 2012 | 402.950 | +3,9 % |
| 2011 | 387.911 | +1,5 % |
| 2010 | 382.047 | −0,7 % |
| 2009 | 384.933 | −0,4 % |
| 2008 | 386.324 | +0,2 % |
| 2007 | 385.361 | +3,7 % |
| 2006 | 371.478 | −4,1 % |
| 2005 | 387.355 | +4,1 % |
| 2004 | 371.934 | −3,4 % |
| 2003 | 384.828 | +4,4 % |
| 2002 | 368.618 | +2,4 % |
| 2001 | 360.131 | −0,1 % |
| 2000 | 360.391 | −2,9 % |
| 1999 | 371.102 | +2,9 % |
| 1998 | 360.511 | +3,1 % |
| 1997 | 349.521 | −0,5 % |
| 1996 | 351.449 | +1,5 % |
| 1995 | 346.227 | +2,4 % |
| 1994 | 338.242 | −0,4 % |
| 1993 | 339.661 | +2,5 % |
| 1992 | 331.515 | −1,8 % |
| 1991 | 337.691 | +1,4 % |
| 1990 | 333.142 | +2,6 % |
| 1989 | 324.796 | +1,7 % |
| 1988 | 319.437 | +3,0 % |
| 1987 | 310.073 | −0,1 % |
| 1986 | 310.413 | −0,7 % |
| 1985 | 312.532 | +4,4 % |
| 1984 | 299.409 | −1,0 % |
| 1983 | 302.569 | +5,6 % |
| 1982 | 286.655 | −2,3 % |
| 1981 | 293.386 | +1,4 % |
| 1980 | 289.344 | −0,6 % |
| 1979 | 291.213 | −1,9 % |
| 1978 | 296.781 | +0,8 % |
| 1977 | 294.324 | −1,6 % |
| 1976 | 299.007 | +0,3 % |
| 1975 | 298.192 |
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Defunciones en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/defunciones-total/espana/ (consultado el 20/08/2026).