- Inicio
- Indicadores
- Defunciones
demografia
Defunciones
España encabeza con 436.118. Número de defunciones ocurridas en el año, atribuidas a la provincia de residencia de la persona fallecida.
Por países1 con dato
| # | Territorio | Periodo | Defunciones |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 2024 | 436.118 |
Por provincias52 con dato
| # | Territorio | Periodo | Defunciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2024 | 49.408 |
| 2 | Barcelona | 2024 | 48.823 |
| 3 | Valencia | 2024 | 23.864 |
| 4 | Alicante | 2024 | 16.946 |
| 5 | Sevilla | 2024 | 16.453 |
| 6 | Málaga | 2024 | 13.785 |
| 7 | A Coruña | 2024 | 13.198 |
| 8 | Asturias | 2024 | 13.109 |
| 9 | Bizkaia | 2024 | 12.045 |
| 10 | Murcia | 2024 | 11.708 |
| 11 | Cádiz | 2024 | 10.597 |
| 12 | Pontevedra | 2024 | 9.934 |
| 13 | Zaragoza | 2024 | 9.706 |
| 14 | Illes Balears | 2024 | 9.001 |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 2024 | 8.807 |
| 16 | Las Palmas | 2024 | 8.738 |
| 17 | Granada | 2024 | 8.117 |
| 18 | Córdoba | 2024 | 7.749 |
| 19 | Tarragona | 2024 | 7.749 |
| 20 | Gipuzkoa | 2024 | 7.327 |
| 21 | Badajoz | 2024 | 6.827 |
| 22 | Girona | 2024 | 6.731 |
| 23 | Jaén | 2024 | 6.462 |
| 24 | Toledo | 2024 | 6.134 |
| 25 | Cantabria | 2024 | 6.105 |
| 26 | León | 2024 | 6.087 |
| 27 | Navarra | 2024 | 6.042 |
| 28 | Almería | 2024 | 5.672 |
| 29 | Castellón | 2024 | 5.517 |
| 30 | Ciudad Real | 2024 | 5.275 |
| 31 | Valladolid | 2024 | 5.140 |
| 32 | Lugo | 2024 | 4.913 |
| 33 | Ourense | 2024 | 4.704 |
| 34 | Cáceres | 2024 | 4.646 |
| 35 | Huelva | 2024 | 4.566 |
| 36 | Lleida | 2024 | 4.221 |
| 37 | Burgos | 2024 | 3.974 |
| 38 | Salamanca | 2024 | 3.919 |
| 39 | Albacete | 2024 | 3.826 |
| 40 | La Rioja | 2024 | 3.306 |
| 41 | Araba | 2024 | 3.025 |
| 42 | Zamora | 2024 | 2.553 |
| 43 | Huesca | 2024 | 2.464 |
| 44 | Cuenca | 2024 | 2.335 |
| 45 | Guadalajara | 2024 | 2.190 |
| 46 | Palencia | 2024 | 2.085 |
| 47 | Ávila | 2024 | 2.046 |
| 48 | Teruel | 2024 | 1.762 |
| 49 | Segovia | 2024 | 1.616 |
| 50 | Soria | 2024 | 1.148 |
| 51 | Ceuta | 2024 | 522 |
| 52 | Melilla | 2024 | 434 |
Qué mide exactamente
Defunciones
Número de defunciones ocurridas en el año, atribuidas a la provincia de residencia de la persona fallecida.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Defunciones
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Nacional y provincias
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1975. Se cuenta por RESIDENCIA y no por lugar del fallecimiento. Las defunciones de quien no residía en España existen en la fuente y NO se publican aquí: no pertenecen a ningún territorio del modelo, y sumarlas al total nacional lo falsearía.
- Límites
- Un territorio envejecido tiene más defunciones sin que eso signifique que se muere antes: para eso hace falta mirar la estructura de edad, en porcentaje_mayores_65.
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.