Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de vivienda de segunda mano en País Vasco
Compraventa de vivienda de segunda mano en País Vasco: 1.759 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
1.759viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−153 viviendas desde junio de 2025 (−8,0 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.759 | +7,1 % |
| mayo de 2026 | 1.643 | +1,8 % |
| abril de 2026 | 1.614 | −6,7 % |
| marzo de 2026 | 1.730 | +2,3 % |
| febrero de 2026 | 1.691 | −4,8 % |
| enero de 2026 | 1.777 | +6,9 % |
| diciembre de 2025 | 1.662 | +1,9 % |
| noviembre de 2025 | 1.631 | −13,1 % |
| octubre de 2025 | 1.877 | −8,5 % |
| septiembre de 2025 | 2.051 | +41,4 % |
| agosto de 2025 | 1.451 | −19,4 % |
| julio de 2025 | 1.800 | −5,9 % |
| junio de 2025 | 1.912 | −0,7 % |
| mayo de 2025 | 1.926 | +25,9 % |
| abril de 2025 | 1.530 | −20,0 % |
| marzo de 2025 | 1.912 | +8,4 % |
| febrero de 2025 | 1.764 | +8,6 % |
| enero de 2025 | 1.624 | −92,3 % |
| 2025 | 21.140 | +1.386,6 % |
| diciembre de 2024 | 1.422 | −10,8 % |
| noviembre de 2024 | 1.595 | −18,9 % |
| octubre de 2024 | 1.966 | +0,1 % |
| septiembre de 2024 | 1.965 | +28,9 % |
| agosto de 2024 | 1.525 | −5,7 % |
| julio de 2024 | 1.617 | +7,7 % |
| junio de 2024 | 1.501 | +9,4 % |
| mayo de 2024 | 1.372 | +0,3 % |
| abril de 2024 | 1.368 | +8,7 % |
| marzo de 2024 | 1.258 | −16,2 % |
| febrero de 2024 | 1.502 | −3,2 % |
| enero de 2024 | 1.551 | −91,7 % |
| 2024 | 18.642 | +1.924,1 % |
| diciembre de 2023 | 921 | −30,9 % |
| noviembre de 2023 | 1.333 | +4,9 % |
| octubre de 2023 | 1.271 | −0,5 % |
| septiembre de 2023 | 1.278 | −13,6 % |
| agosto de 2023 | 1.480 | −3,8 % |
| julio de 2023 | 1.539 | −2,5 % |
| junio de 2023 | 1.578 | −2,7 % |
| mayo de 2023 | 1.621 | +41,7 % |
| abril de 2023 | 1.144 | −35,1 % |
| marzo de 2023 | 1.764 | +13,4 % |
| febrero de 2023 | 1.556 | −5,1 % |
| enero de 2023 | 1.640 | −90,4 % |
| 2023 | 17.125 | +1.375,0 % |
| diciembre de 2022 | 1.161 | −22,9 % |
| noviembre de 2022 | 1.506 | +3,3 % |
| octubre de 2022 | 1.458 | −14,6 % |
| septiembre de 2022 | 1.708 | −5,2 % |
| agosto de 2022 | 1.802 | +12,0 % |
| julio de 2022 | 1.609 | −13,0 % |
| junio de 2022 | 1.850 | −8,3 % |
| mayo de 2022 | 2.017 | +34,1 % |
| abril de 2022 | 1.504 | −19,7 % |
| marzo de 2022 | 1.874 | +5,8 % |
| febrero de 2022 | 1.771 | +8,5 % |
| enero de 2022 | 1.633 | −91,8 % |
| 2022 | 19.893 | +1.336,3 % |
| diciembre de 2021 | 1.385 | −6,7 % |
| noviembre de 2021 | 1.485 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Ver el ranking completo de compraventa de vivienda de segunda mano →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en País Vasco. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/pais-vasco/ (consultado el 20/08/2026).