Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda de segunda mano en Jaén
Compraventa de vivienda de segunda mano en Jaén: 652 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
652viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−46 viviendas desde junio de 2025 (−6,6 %)
**Compraventa de vivienda de segunda mano — Jaén**
(Provincia, código 23)
- Valor: 652 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/jaen/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de segunda mano transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Es el grueso del mercado: la obra nueva es una fracción pequeña del total en casi todo el territorio.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 652 | −11,9 % |
| mayo de 2026 | 740 | +63,4 % |
| abril de 2026 | 453 | −37,0 % |
| marzo de 2026 | 719 | +12,2 % |
| febrero de 2026 | 641 | +16,3 % |
| enero de 2026 | 551 | −12,5 % |
| diciembre de 2025 | 630 | +5,9 % |
| noviembre de 2025 | 595 | −19,8 % |
| octubre de 2025 | 742 | +20,3 % |
| septiembre de 2025 | 617 | +28,5 % |
| agosto de 2025 | 480 | −2,6 % |
| julio de 2025 | 493 | −29,4 % |
| junio de 2025 | 698 | +3,7 % |
| mayo de 2025 | 673 | +18,1 % |
| abril de 2025 | 570 | −11,6 % |
| marzo de 2025 | 645 | +19,0 % |
| febrero de 2025 | 542 | −6,9 % |
| enero de 2025 | 582 | −92,0 % |
| 2025 | 7.267 | +1.362,2 % |
| diciembre de 2024 | 497 | +4,2 % |
| noviembre de 2024 | 477 | −28,7 % |
| octubre de 2024 | 669 | +14,8 % |
| septiembre de 2024 | 583 | +13,2 % |
| agosto de 2024 | 515 | −7,5 % |
| julio de 2024 | 557 | +17,3 % |
| junio de 2024 | 475 | +19,0 % |
| mayo de 2024 | 399 | −29,4 % |
| abril de 2024 | 565 | +42,7 % |
| marzo de 2024 | 396 | −8,3 % |
| febrero de 2024 | 432 | −3,8 % |
| enero de 2024 | 449 | −92,5 % |
| 2024 | 6.014 | +1.508,0 % |
| diciembre de 2023 | 374 | −23,5 % |
| noviembre de 2023 | 489 | +18,4 % |
| octubre de 2023 | 413 | +5,9 % |
| septiembre de 2023 | 390 | −11,0 % |
| agosto de 2023 | 438 | −0,5 % |
| julio de 2023 | 440 | −9,5 % |
| junio de 2023 | 486 | −8,6 % |
| mayo de 2023 | 532 | +33,7 % |
| abril de 2023 | 398 | −30,2 % |
| marzo de 2023 | 570 | +19,7 % |
| febrero de 2023 | 476 | −19,6 % |
| enero de 2023 | 592 | −89,4 % |
| 2023 | 5.598 | +1.313,6 % |
| diciembre de 2022 | 396 | −23,3 % |
| noviembre de 2022 | 516 | +7,3 % |
| octubre de 2022 | 481 | +5,5 % |
| septiembre de 2022 | 456 | +15,2 % |
| agosto de 2022 | 396 | −12,4 % |
| julio de 2022 | 452 | −9,6 % |
| junio de 2022 | 500 | −4,6 % |
| mayo de 2022 | 524 | +20,7 % |
| abril de 2022 | 434 | −11,1 % |
| marzo de 2022 | 488 | +29,8 % |
| febrero de 2022 | 376 | −15,1 % |
| enero de 2022 | 443 | −91,9 % |
| 2022 | 5.462 | +1.182,2 % |
| diciembre de 2021 | 426 | +4,2 % |
| noviembre de 2021 | 409 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Jaén.
Ver el ranking completo de compraventa de vivienda de segunda mano →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda de segunda mano en Jaén. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-segunda-mano/jaen/ (consultado el 20/08/2026).