- Inicio
- Indicadores
- Compraventa de viviendas protegidas
- Comunitat Valenciana
Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de viviendas protegidas en Comunitat Valenciana
Compraventa de viviendas protegidas en Comunitat Valenciana: 531 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
531viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−17 viviendas desde junio de 2025 (−3,1 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas con algún régimen de protección pública transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_libre agota el total de compraventas. En muchas provincias el volumen mensual es de pocas decenas y la serie oscila con fuerza.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 531 | +56,6 % |
| mayo de 2026 | 339 | −2,0 % |
| abril de 2026 | 346 | −21,9 % |
| marzo de 2026 | 443 | +7,0 % |
| febrero de 2026 | 414 | +16,3 % |
| enero de 2026 | 356 | −7,8 % |
| diciembre de 2025 | 386 | −26,3 % |
| noviembre de 2025 | 524 | −10,1 % |
| octubre de 2025 | 583 | +1,7 % |
| septiembre de 2025 | 573 | +48,8 % |
| agosto de 2025 | 385 | −34,6 % |
| julio de 2025 | 589 | +7,5 % |
| junio de 2025 | 548 | +4,8 % |
| mayo de 2025 | 523 | +18,9 % |
| abril de 2025 | 440 | −15,4 % |
| marzo de 2025 | 520 | −4,9 % |
| febrero de 2025 | 547 | −13,0 % |
| enero de 2025 | 629 | −89,9 % |
| 2025 | 6.247 | +896,3 % |
| diciembre de 2024 | 627 | +3,5 % |
| noviembre de 2024 | 606 | −34,8 % |
| octubre de 2024 | 929 | +11,8 % |
| septiembre de 2024 | 831 | +32,5 % |
| agosto de 2024 | 627 | −23,3 % |
| julio de 2024 | 817 | +33,9 % |
| junio de 2024 | 610 | −0,3 % |
| mayo de 2024 | 612 | −0,5 % |
| abril de 2024 | 615 | +26,5 % |
| marzo de 2024 | 486 | −25,7 % |
| febrero de 2024 | 654 | +6,0 % |
| enero de 2024 | 617 | −92,3 % |
| 2024 | 8.031 | +1.798,6 % |
| diciembre de 2023 | 423 | −25,1 % |
| noviembre de 2023 | 565 | +19,7 % |
| octubre de 2023 | 472 | −12,9 % |
| septiembre de 2023 | 542 | +1,9 % |
| agosto de 2023 | 532 | −1,3 % |
| julio de 2023 | 539 | −21,5 % |
| junio de 2023 | 687 | −2,0 % |
| mayo de 2023 | 701 | +35,9 % |
| abril de 2023 | 516 | −33,4 % |
| marzo de 2023 | 775 | +17,6 % |
| febrero de 2023 | 659 | −6,4 % |
| enero de 2023 | 704 | −90,1 % |
| 2023 | 7.115 | +1.179,7 % |
| diciembre de 2022 | 556 | −21,5 % |
| noviembre de 2022 | 708 | +15,3 % |
| octubre de 2022 | 614 | −25,9 % |
| septiembre de 2022 | 829 | +21,7 % |
| agosto de 2022 | 681 | −5,5 % |
| julio de 2022 | 721 | −15,7 % |
| junio de 2022 | 855 | −5,2 % |
| mayo de 2022 | 902 | +64,3 % |
| abril de 2022 | 549 | −15,5 % |
| marzo de 2022 | 650 | +0,6 % |
| febrero de 2022 | 646 | −0,3 % |
| enero de 2022 | 648 | −92,2 % |
| 2022 | 8.359 | +1.272,6 % |
| diciembre de 2021 | 609 | +3,9 % |
| noviembre de 2021 | 586 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunitat Valenciana.
Ver el ranking completo de compraventa de viviendas protegidas →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas protegidas en Comunitat Valenciana. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-protegida/comunitat-valenciana/ (consultado el 20/08/2026).