Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en Palencia
Compraventa de vivienda nueva en Palencia: 37 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
37viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+6 viviendas desde junio de 2025 (+19,4 %)
**Compraventa de vivienda nueva — Palencia**
(Provincia, código 34)
- Valor: 37 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/palencia/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 37 | +54,2 % |
| mayo de 2026 | 24 | +33,3 % |
| abril de 2026 | 18 | −5,3 % |
| marzo de 2026 | 19 | +35,7 % |
| febrero de 2026 | 14 | −50,0 % |
| enero de 2026 | 28 | +75,0 % |
| diciembre de 2025 | 16 | −15,8 % |
| noviembre de 2025 | 19 | −20,8 % |
| octubre de 2025 | 24 | −7,7 % |
| septiembre de 2025 | 26 | −18,8 % |
| agosto de 2025 | 32 | +77,8 % |
| julio de 2025 | 18 | −41,9 % |
| junio de 2025 | 31 | +10,7 % |
| mayo de 2025 | 28 | +64,7 % |
| abril de 2025 | 17 | −37,0 % |
| marzo de 2025 | 27 | +58,8 % |
| febrero de 2025 | 17 | = |
| enero de 2025 | 17 | −93,8 % |
| 2025 | 272 | +1.195,2 % |
| diciembre de 2024 | 21 | −51,2 % |
| noviembre de 2024 | 43 | +26,5 % |
| octubre de 2024 | 34 | +78,9 % |
| septiembre de 2024 | 19 | −17,4 % |
| agosto de 2024 | 23 | −14,8 % |
| julio de 2024 | 27 | −3,6 % |
| junio de 2024 | 28 | +211,1 % |
| mayo de 2024 | 9 | −55,0 % |
| abril de 2024 | 20 | +122,2 % |
| marzo de 2024 | 9 | −30,8 % |
| febrero de 2024 | 13 | −43,5 % |
| enero de 2024 | 23 | −91,4 % |
| 2024 | 269 | +1.969,2 % |
| diciembre de 2023 | 13 | −48,0 % |
| noviembre de 2023 | 25 | −16,7 % |
| octubre de 2023 | 30 | +15,4 % |
| septiembre de 2023 | 26 | −31,6 % |
| agosto de 2023 | 38 | +40,7 % |
| julio de 2023 | 27 | +42,1 % |
| junio de 2023 | 19 | −9,5 % |
| mayo de 2023 | 21 | +23,5 % |
| abril de 2023 | 17 | −37,0 % |
| marzo de 2023 | 27 | +107,7 % |
| febrero de 2023 | 13 | −27,8 % |
| enero de 2023 | 18 | −93,4 % |
| 2023 | 274 | +1.612,5 % |
| diciembre de 2022 | 16 | −42,9 % |
| noviembre de 2022 | 28 | +100,0 % |
| octubre de 2022 | 14 | −26,3 % |
| septiembre de 2022 | 19 | −44,1 % |
| agosto de 2022 | 34 | +6,2 % |
| julio de 2022 | 32 | +88,2 % |
| junio de 2022 | 17 | −5,6 % |
| mayo de 2022 | 18 | −5,3 % |
| abril de 2022 | 19 | −50,0 % |
| marzo de 2022 | 38 | +153,3 % |
| febrero de 2022 | 15 | −25,0 % |
| enero de 2022 | 20 | −92,6 % |
| 2022 | 270 | +1.127,3 % |
| diciembre de 2021 | 22 | −8,3 % |
| noviembre de 2021 | 24 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Palencia.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en Palencia. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/palencia/ (consultado el 20/08/2026).