Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en Burgos
Compraventa de vivienda nueva en Burgos: 43 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
43viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−54 viviendas desde junio de 2025 (−55,7 %)
**Compraventa de vivienda nueva — Burgos**
(Provincia, código 09)
- Valor: 43 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/burgos/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 43 | −66,1 % |
| mayo de 2026 | 127 | +139,6 % |
| abril de 2026 | 53 | −44,2 % |
| marzo de 2026 | 95 | +46,2 % |
| febrero de 2026 | 65 | +44,4 % |
| enero de 2026 | 45 | −43,0 % |
| diciembre de 2025 | 79 | +25,4 % |
| noviembre de 2025 | 63 | = |
| octubre de 2025 | 63 | −35,7 % |
| septiembre de 2025 | 98 | +366,7 % |
| agosto de 2025 | 21 | −84,4 % |
| julio de 2025 | 135 | +39,2 % |
| junio de 2025 | 97 | +11,5 % |
| mayo de 2025 | 87 | +45,0 % |
| abril de 2025 | 60 | −7,7 % |
| marzo de 2025 | 65 | −4,4 % |
| febrero de 2025 | 68 | −15,0 % |
| enero de 2025 | 80 | −91,3 % |
| 2025 | 916 | +1.154,8 % |
| diciembre de 2024 | 73 | −21,5 % |
| noviembre de 2024 | 93 | +2,2 % |
| octubre de 2024 | 91 | = |
| septiembre de 2024 | 91 | −9,0 % |
| agosto de 2024 | 100 | +11,1 % |
| julio de 2024 | 90 | +16,9 % |
| junio de 2024 | 77 | +45,3 % |
| mayo de 2024 | 53 | −31,2 % |
| abril de 2024 | 77 | +60,4 % |
| marzo de 2024 | 48 | −47,3 % |
| febrero de 2024 | 91 | −12,5 % |
| enero de 2024 | 104 | −89,5 % |
| 2024 | 988 | +2.500,0 % |
| diciembre de 2023 | 38 | −28,3 % |
| noviembre de 2023 | 53 | −5,4 % |
| octubre de 2023 | 56 | +30,2 % |
| septiembre de 2023 | 43 | −52,2 % |
| agosto de 2023 | 90 | +8,4 % |
| julio de 2023 | 83 | +5,1 % |
| junio de 2023 | 79 | −11,2 % |
| mayo de 2023 | 89 | +45,9 % |
| abril de 2023 | 61 | −7,6 % |
| marzo de 2023 | 66 | −8,3 % |
| febrero de 2023 | 72 | −17,2 % |
| enero de 2023 | 87 | −89,4 % |
| 2023 | 817 | +642,7 % |
| diciembre de 2022 | 110 | +19,6 % |
| noviembre de 2022 | 92 | −17,1 % |
| octubre de 2022 | 111 | −1,8 % |
| septiembre de 2022 | 113 | +7,6 % |
| agosto de 2022 | 105 | +40,0 % |
| julio de 2022 | 75 | +1,4 % |
| junio de 2022 | 74 | +2,8 % |
| mayo de 2022 | 72 | −2,7 % |
| abril de 2022 | 74 | −44,8 % |
| marzo de 2022 | 134 | −27,2 % |
| febrero de 2022 | 184 | +170,6 % |
| enero de 2022 | 68 | −94,4 % |
| 2022 | 1.212 | +1.793,8 % |
| diciembre de 2021 | 64 | −3,0 % |
| noviembre de 2021 | 66 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en Burgos. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/burgos/ (consultado el 20/08/2026).