Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en Ourense
Compraventa de vivienda nueva en Ourense: 59 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
59viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−6 viviendas desde junio de 2025 (−9,2 %)
**Compraventa de vivienda nueva — Ourense**
(Provincia, código 32)
- Valor: 59 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/ourense/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 59 | −19,2 % |
| mayo de 2026 | 73 | +46,0 % |
| abril de 2026 | 50 | +25,0 % |
| marzo de 2026 | 40 | −25,9 % |
| febrero de 2026 | 54 | +5,9 % |
| enero de 2026 | 51 | = |
| diciembre de 2025 | 51 | −8,9 % |
| noviembre de 2025 | 56 | = |
| octubre de 2025 | 56 | −22,2 % |
| septiembre de 2025 | 72 | +44,0 % |
| agosto de 2025 | 50 | −18,0 % |
| julio de 2025 | 61 | −6,2 % |
| junio de 2025 | 65 | +10,2 % |
| mayo de 2025 | 59 | +5,4 % |
| abril de 2025 | 56 | +1,8 % |
| marzo de 2025 | 55 | +37,5 % |
| febrero de 2025 | 40 | −4,8 % |
| enero de 2025 | 42 | −93,7 % |
| 2025 | 663 | +1.441,9 % |
| diciembre de 2024 | 43 | +13,2 % |
| noviembre de 2024 | 38 | −53,7 % |
| octubre de 2024 | 82 | +57,7 % |
| septiembre de 2024 | 52 | +40,5 % |
| agosto de 2024 | 37 | +32,1 % |
| julio de 2024 | 28 | −3,4 % |
| junio de 2024 | 29 | −19,4 % |
| mayo de 2024 | 36 | −5,3 % |
| abril de 2024 | 38 | +58,3 % |
| marzo de 2024 | 24 | −25,0 % |
| febrero de 2024 | 32 | −5,9 % |
| enero de 2024 | 34 | −92,8 % |
| 2024 | 473 | +1.792,0 % |
| diciembre de 2023 | 25 | −30,6 % |
| noviembre de 2023 | 36 | = |
| octubre de 2023 | 36 | +5,9 % |
| septiembre de 2023 | 34 | −26,1 % |
| agosto de 2023 | 46 | +119,0 % |
| julio de 2023 | 21 | −36,4 % |
| junio de 2023 | 33 | +22,2 % |
| mayo de 2023 | 27 | −10,0 % |
| abril de 2023 | 30 | −25,0 % |
| marzo de 2023 | 40 | +81,8 % |
| febrero de 2023 | 22 | −46,3 % |
| enero de 2023 | 41 | −89,5 % |
| 2023 | 391 | +928,9 % |
| diciembre de 2022 | 38 | +31,0 % |
| noviembre de 2022 | 29 | +38,1 % |
| octubre de 2022 | 21 | −22,2 % |
| septiembre de 2022 | 27 | = |
| agosto de 2022 | 27 | −12,9 % |
| julio de 2022 | 31 | −8,8 % |
| junio de 2022 | 34 | −20,9 % |
| mayo de 2022 | 43 | +30,3 % |
| abril de 2022 | 33 | −15,4 % |
| marzo de 2022 | 39 | +34,5 % |
| febrero de 2022 | 29 | −12,1 % |
| enero de 2022 | 33 | −91,4 % |
| 2022 | 384 | +1.100,0 % |
| diciembre de 2021 | 32 | +3,2 % |
| noviembre de 2021 | 31 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Ourense.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en Ourense. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/ourense/ (consultado el 20/08/2026).