Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en León
Compraventa de vivienda nueva en León: 110 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
110viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+16 viviendas desde junio de 2025 (+17,0 %)
**Compraventa de vivienda nueva — León**
(Provincia, código 24)
- Valor: 110 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/leon/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 110 | −18,5 % |
| mayo de 2026 | 135 | +35,0 % |
| abril de 2026 | 100 | +16,3 % |
| marzo de 2026 | 86 | +16,2 % |
| febrero de 2026 | 74 | −5,1 % |
| enero de 2026 | 78 | −6,0 % |
| diciembre de 2025 | 83 | −15,3 % |
| noviembre de 2025 | 98 | +1,0 % |
| octubre de 2025 | 97 | +31,1 % |
| septiembre de 2025 | 74 | +23,3 % |
| agosto de 2025 | 60 | −34,8 % |
| julio de 2025 | 92 | −2,1 % |
| junio de 2025 | 94 | −57,8 % |
| mayo de 2025 | 223 | +0,9 % |
| abril de 2025 | 221 | +130,2 % |
| marzo de 2025 | 96 | = |
| febrero de 2025 | 96 | +21,5 % |
| enero de 2025 | 79 | −94,0 % |
| 2025 | 1.313 | +1.463,1 % |
| diciembre de 2024 | 84 | −29,4 % |
| noviembre de 2024 | 119 | −11,9 % |
| octubre de 2024 | 135 | +3,8 % |
| septiembre de 2024 | 130 | +71,1 % |
| agosto de 2024 | 76 | −3,8 % |
| julio de 2024 | 79 | +12,9 % |
| junio de 2024 | 70 | +37,3 % |
| mayo de 2024 | 51 | −25,0 % |
| abril de 2024 | 68 | +36,0 % |
| marzo de 2024 | 50 | −42,5 % |
| febrero de 2024 | 87 | −11,2 % |
| enero de 2024 | 98 | −90,6 % |
| 2024 | 1.047 | +1.616,4 % |
| diciembre de 2023 | 61 | −28,2 % |
| noviembre de 2023 | 85 | −21,3 % |
| octubre de 2023 | 108 | +13,7 % |
| septiembre de 2023 | 95 | +41,8 % |
| agosto de 2023 | 67 | +21,8 % |
| julio de 2023 | 55 | −50,0 % |
| junio de 2023 | 110 | +27,9 % |
| mayo de 2023 | 86 | +91,1 % |
| abril de 2023 | 45 | −26,2 % |
| marzo de 2023 | 61 | −27,4 % |
| febrero de 2023 | 84 | +47,4 % |
| enero de 2023 | 57 | −93,8 % |
| 2023 | 914 | +1.657,7 % |
| diciembre de 2022 | 52 | −45,3 % |
| noviembre de 2022 | 95 | +2,2 % |
| octubre de 2022 | 93 | +16,2 % |
| septiembre de 2022 | 80 | −35,5 % |
| agosto de 2022 | 124 | +33,3 % |
| julio de 2022 | 93 | −14,7 % |
| junio de 2022 | 109 | −12,8 % |
| mayo de 2022 | 125 | +35,9 % |
| abril de 2022 | 92 | +9,5 % |
| marzo de 2022 | 84 | +10,5 % |
| febrero de 2022 | 76 | −16,5 % |
| enero de 2022 | 91 | −91,8 % |
| 2022 | 1.114 | +1.165,9 % |
| diciembre de 2021 | 88 | −28,5 % |
| noviembre de 2021 | 123 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de León.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en León. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/leon/ (consultado el 20/08/2026).