Vivienda · Provincia
Compraventa de vivienda nueva en Jaén
Compraventa de vivienda nueva en Jaén: 120 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
120viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−6 viviendas desde junio de 2025 (−4,8 %)
**Compraventa de vivienda nueva — Jaén**
(Provincia, código 23)
- Valor: 120 (Viviendas)
- Periodo: junio de 2026
- Estado del dato: provisional
- Definición: Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Comparabilidad: Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
- URL de la fuente: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/TABLAS_OPERACION/ETDP
- Licencia de origen: CC BY 4.0
- Página de El Datón: https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/jaen/
- Consultado: 2026-08-20
Cita la cifra con su periodo y su fuente. La serie histórica completa y el acceso por volumen no se publican; se piden en [email protected].
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas nuevas transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Junto con compraventa_viviendas_segunda_mano agota el total de compraventas; no debe sumarse al desglose por régimen, que cuenta las mismas operaciones de otra manera.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 120 | +4,3 % |
| mayo de 2026 | 115 | −29,9 % |
| abril de 2026 | 164 | +20,6 % |
| marzo de 2026 | 136 | +40,2 % |
| febrero de 2026 | 97 | +31,1 % |
| enero de 2026 | 74 | −2,6 % |
| diciembre de 2025 | 76 | −10,6 % |
| noviembre de 2025 | 85 | −22,7 % |
| octubre de 2025 | 110 | +12,2 % |
| septiembre de 2025 | 98 | +81,5 % |
| agosto de 2025 | 54 | −58,8 % |
| julio de 2025 | 131 | +4,0 % |
| junio de 2025 | 126 | +75,0 % |
| mayo de 2025 | 72 | −19,1 % |
| abril de 2025 | 89 | −3,3 % |
| marzo de 2025 | 92 | +2,2 % |
| febrero de 2025 | 90 | +52,5 % |
| enero de 2025 | 59 | −94,5 % |
| 2025 | 1.082 | +1.832,1 % |
| diciembre de 2024 | 56 | −6,7 % |
| noviembre de 2024 | 60 | −37,5 % |
| octubre de 2024 | 96 | +11,6 % |
| septiembre de 2024 | 86 | +4,9 % |
| agosto de 2024 | 82 | +2,5 % |
| julio de 2024 | 80 | +14,3 % |
| junio de 2024 | 70 | +48,9 % |
| mayo de 2024 | 47 | −39,7 % |
| abril de 2024 | 78 | +81,4 % |
| marzo de 2024 | 43 | −46,2 % |
| febrero de 2024 | 80 | +53,8 % |
| enero de 2024 | 52 | −93,7 % |
| 2024 | 830 | +2.084,2 % |
| diciembre de 2023 | 38 | −75,5 % |
| noviembre de 2023 | 155 | +260,5 % |
| octubre de 2023 | 43 | = |
| septiembre de 2023 | 43 | = |
| agosto de 2023 | 43 | −14,0 % |
| julio de 2023 | 50 | −13,8 % |
| junio de 2023 | 58 | +5,5 % |
| mayo de 2023 | 55 | +14,6 % |
| abril de 2023 | 48 | −21,3 % |
| marzo de 2023 | 61 | +29,8 % |
| febrero de 2023 | 47 | −21,7 % |
| enero de 2023 | 60 | −91,4 % |
| 2023 | 701 | +1.794,6 % |
| diciembre de 2022 | 37 | −22,9 % |
| noviembre de 2022 | 48 | +2,1 % |
| octubre de 2022 | 47 | +9,3 % |
| septiembre de 2022 | 43 | −10,4 % |
| agosto de 2022 | 48 | −65,0 % |
| julio de 2022 | 137 | +77,9 % |
| junio de 2022 | 77 | +2,7 % |
| mayo de 2022 | 75 | +70,5 % |
| abril de 2022 | 44 | −18,5 % |
| marzo de 2022 | 54 | +14,9 % |
| febrero de 2022 | 47 | −6,0 % |
| enero de 2022 | 50 | −92,9 % |
| 2022 | 707 | +1.760,5 % |
| diciembre de 2021 | 38 | −13,6 % |
| noviembre de 2021 | 44 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Jaén.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de vivienda nueva en Jaén. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-nueva/jaen/ (consultado el 20/08/2026).