Vivienda · Provincia
Compraventa de viviendas de régimen libre en Alicante
Compraventa de viviendas de régimen libre en Alicante: 3.792 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
3.792viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
−225 viviendas desde junio de 2025 (−5,6 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas de régimen libre —sin protección pública— transmitidas por compraventa en el mes.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Libre y protegida son un desglose exhaustivo de viviendas_transmitidas_compraventa y suman esa cifra; nueva y segunda mano son otro desglose de la misma cifra. NO DEBEN SUMARSE LOS CUATRO ENTRE SÍ: se contaría cada operación dos veces.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 3.792 | −9,4 % |
| mayo de 2026 | 4.187 | +8,1 % |
| abril de 2026 | 3.872 | −8,6 % |
| marzo de 2026 | 4.235 | +8,7 % |
| febrero de 2026 | 3.897 | −6,1 % |
| enero de 2026 | 4.148 | +14,2 % |
| diciembre de 2025 | 3.632 | −17,2 % |
| noviembre de 2025 | 4.384 | −11,6 % |
| octubre de 2025 | 4.958 | +7,0 % |
| septiembre de 2025 | 4.634 | +31,3 % |
| agosto de 2025 | 3.530 | −26,7 % |
| julio de 2025 | 4.815 | +19,9 % |
| junio de 2025 | 4.017 | −14,1 % |
| mayo de 2025 | 4.675 | +16,3 % |
| abril de 2025 | 4.020 | −9,1 % |
| marzo de 2025 | 4.421 | −0,2 % |
| febrero de 2025 | 4.428 | −0,4 % |
| enero de 2025 | 4.447 | −91,4 % |
| 2025 | 51.961 | +1.240,9 % |
| diciembre de 2024 | 3.875 | −7,3 % |
| noviembre de 2024 | 4.180 | −15,8 % |
| octubre de 2024 | 4.962 | −0,1 % |
| septiembre de 2024 | 4.966 | +26,6 % |
| agosto de 2024 | 3.924 | −9,2 % |
| julio de 2024 | 4.320 | +15,4 % |
| junio de 2024 | 3.742 | +3,7 % |
| mayo de 2024 | 3.607 | −2,2 % |
| abril de 2024 | 3.690 | +1,0 % |
| marzo de 2024 | 3.653 | −17,4 % |
| febrero de 2024 | 4.424 | +7,6 % |
| enero de 2024 | 4.112 | −91,7 % |
| 2024 | 49.455 | +1.766,9 % |
| diciembre de 2023 | 2.649 | −30,4 % |
| noviembre de 2023 | 3.805 | +3,4 % |
| octubre de 2023 | 3.680 | +2,6 % |
| septiembre de 2023 | 3.586 | −10,1 % |
| agosto de 2023 | 3.989 | +1,7 % |
| julio de 2023 | 3.921 | −8,8 % |
| junio de 2023 | 4.300 | −4,9 % |
| mayo de 2023 | 4.520 | +42,5 % |
| abril de 2023 | 3.171 | −25,6 % |
| marzo de 2023 | 4.262 | +8,8 % |
| febrero de 2023 | 3.916 | −8,0 % |
| enero de 2023 | 4.257 | −90,8 % |
| 2023 | 46.056 | +1.272,3 % |
| diciembre de 2022 | 3.356 | −21,4 % |
| noviembre de 2022 | 4.269 | +5,9 % |
| octubre de 2022 | 4.033 | −5,7 % |
| septiembre de 2022 | 4.275 | +0,5 % |
| agosto de 2022 | 4.252 | −1,6 % |
| julio de 2022 | 4.320 | −0,4 % |
| junio de 2022 | 4.337 | −0,9 % |
| mayo de 2022 | 4.377 | +49,9 % |
| abril de 2022 | 2.920 | −30,4 % |
| marzo de 2022 | 4.195 | +14,8 % |
| febrero de 2022 | 3.653 | −0,8 % |
| enero de 2022 | 3.683 | −92,3 % |
| 2022 | 47.670 | +1.389,2 % |
| diciembre de 2021 | 3.201 | −1,8 % |
| noviembre de 2021 | 3.259 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Alicante.
Ver el ranking completo de compraventa de viviendas de régimen libre →
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas de régimen libre en Alicante. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas-libre/alicante/ (consultado el 20/08/2026).