- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunidad Foral de Navarra respecto a País Vasco: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 338.572 | 1.091.540 | −752.968 |
| Población femenina | 2025 | 344.928 | 1.150.802 | −805.874 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 692.026 | 2.257.392 | −1.565.366 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 343.437 | 1.100.960 | −757.523 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 348.589 | 1.156.432 | −807.843 |
| Población total | 2025 | 683.500 | 2.242.342 | −1.558.842 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 39.100 € | 41.000 € | −1.900 € |
| PIB total | 2024 | 26.619 M€ | 91.613 M€ | −64.993 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 13.575.492 miles € | 44.760.418 miles € | −31.184.926 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 26.804.517 miles € | 66.719.349 miles € | −39.914.832 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 7.570.076 miles € | 34.619.663 miles € | −27.049.587 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 134.894 miles € | 419.626 miles € | −284.732 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 1.054.091 miles € | 2.794.341 miles € | −1.740.250 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 271.838 miles € | 1.815.388 miles € | −1.543.550 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 35.108 | 118.179 | −83.071 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 78.879 | 189.048 | −110.169 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 94.696 | 364.353 | −269.657 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 906.662 miles € | 3.267.628 miles € | −2.360.966 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 2.889.627 miles € | 7.775.137 miles € | −4.885.510 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 2.182.141 miles € | 9.481.024 miles € | −7.298.883 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 2.451.075 miles € | 11.196.858 miles € | −8.745.783 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 8,6 % | 11,4 % | −2,8 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 591 | 1.997 | −1.406 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 265 | 379 | −114 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 124 | 141 | −17 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 450 | 1.759 | −1.309 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 105,730 | 106,046 | −0,32 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 10,3 % | +0,2 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.431 | 3.947 | −2.516 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes | 10,1 €/m² al mes | −3,2 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 598 €/mes | 729 €/mes | −131 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 88,0 m² | 73,8 m² | +14,2 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 23.820 | 86.759 | −62.939 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 7,8 % | 3,6 % | +4,2 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,7 % | 5,9 % | +4,8 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 75,0 infracciones penales conocidas | −54,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 1.641,0 infracciones penales conocidas | 6.711,0 infracciones penales conocidas | −5.070,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 6.638,0 infracciones penales conocidas | 19.694,0 infracciones penales conocidas | −13.056,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 93,0 infracciones penales conocidas | 228,0 infracciones penales conocidas | −135,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 1.460,0 infracciones penales conocidas | 5.915,0 infracciones penales conocidas | −4.455,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | −1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 11,0 infracciones penales conocidas | −4,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 1.759,0 infracciones penales conocidas | 7.174,0 infracciones penales conocidas | −5.415,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 8.279,0 infracciones penales conocidas | 26.405,0 infracciones penales conocidas | −18.126,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 152,0 infracciones penales conocidas | 503,0 infracciones penales conocidas | −351,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 181,0 infracciones penales conocidas | 796,0 infracciones penales conocidas | −615,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 72,0 infracciones penales conocidas | 153,0 infracciones penales conocidas | −81,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 4.166,0 infracciones penales conocidas | 9.621,0 infracciones penales conocidas | −5.455,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 16.812,0 infracciones penales conocidas | 43.426,0 infracciones penales conocidas | −26.614,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 259,0 infracciones penales conocidas | 1.379,0 infracciones penales conocidas | −1.120,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 179,0 infracciones penales conocidas | 975,0 infracciones penales conocidas | −796,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 111,0 infracciones penales conocidas | 427,0 infracciones penales conocidas | −316,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | −2,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 41,0 infracciones penales conocidas | 154,0 infracciones penales conocidas | −113,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 47,0 infracciones penales conocidas | 191,0 infracciones penales conocidas | −144,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | País Vasco | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 196.975 | 710.074 | −513.099 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 106.443 | 347.241 | −240.798 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, comparadas. https://daton.es/comparar/comunidad-foral-de-navarra-y-pais-vasco/ (consultado el 28/08/2026).