- Inicio
- Indicadores
- Compraventa de viviendas
- Comunidad Foral de Navarra
Vivienda · Comunidad autónoma
Compraventa de viviendas en Comunidad Foral de Navarra
Viviendas transmitidas en Comunidad Foral de Navarra: 1.431 (junio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde 2007, con sus límites declarados.
1.431viviendas
junio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+244 viviendas desde junio de 2025 (+20,6 %)
Ojo: Cuenta inscripciones registrales, no contratos: entre la firma ante notario y la inscripción pasan semanas, así que el mes de la cifra va por detrás del mes de la operación. Una vivienda transmitida no es una vivienda vendida; la herencia es una parte grande del total y no es una operación de mercado.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de viviendas cuya propiedad cambia de titular en el mes, sea cual sea el título: compraventa, herencia, donación, permuta u otros. Se cuenta a partir de las inscripciones en los registros de la propiedad.
- Unidad
- Viviendas
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) · publicación original
- Serie
- 2007–jun. 2026 · mensual
- Estado
- provisional
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2007-01. Mide volumen de operaciones, no precio: para el precio el indicador oficial es el IPV. Que se transmitan más viviendas no implica que suban de precio, ni al revés.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie históricaúltimos 60 de 253
| Periodo | Viviendas | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 1.431 | +23,8 % |
| mayo de 2026 | 1.156 | +1,0 % |
| abril de 2026 | 1.145 | −11,9 % |
| marzo de 2026 | 1.300 | +2,0 % |
| febrero de 2026 | 1.274 | −1,1 % |
| enero de 2026 | 1.288 | +21,2 % |
| diciembre de 2025 | 1.063 | −19,0 % |
| noviembre de 2025 | 1.312 | −2,6 % |
| octubre de 2025 | 1.347 | +2,0 % |
| septiembre de 2025 | 1.321 | +33,7 % |
| agosto de 2025 | 988 | −17,8 % |
| julio de 2025 | 1.202 | +1,3 % |
| junio de 2025 | 1.187 | −4,4 % |
| mayo de 2025 | 1.242 | −0,2 % |
| abril de 2025 | 1.245 | −5,3 % |
| marzo de 2025 | 1.315 | +15,0 % |
| febrero de 2025 | 1.143 | −3,4 % |
| enero de 2025 | 1.183 | −91,9 % |
| 2025 | 14.548 | +1.387,5 % |
| diciembre de 2024 | 978 | −10,1 % |
| noviembre de 2024 | 1.088 | −23,5 % |
| octubre de 2024 | 1.422 | +21,6 % |
| septiembre de 2024 | 1.169 | +12,5 % |
| agosto de 2024 | 1.039 | −6,6 % |
| julio de 2024 | 1.113 | +2,0 % |
| junio de 2024 | 1.091 | +6,6 % |
| mayo de 2024 | 1.023 | −14,2 % |
| abril de 2024 | 1.192 | −3,7 % |
| marzo de 2024 | 1.238 | −10,6 % |
| febrero de 2024 | 1.385 | +7,9 % |
| enero de 2024 | 1.284 | −90,8 % |
| 2024 | 14.022 | +1.782,1 % |
| diciembre de 2023 | 745 | −30,4 % |
| noviembre de 2023 | 1.071 | −4,2 % |
| octubre de 2023 | 1.118 | +11,7 % |
| septiembre de 2023 | 1.001 | −2,8 % |
| agosto de 2023 | 1.030 | +33,1 % |
| julio de 2023 | 774 | −31,4 % |
| junio de 2023 | 1.129 | −1,8 % |
| mayo de 2023 | 1.150 | +23,7 % |
| abril de 2023 | 930 | −16,4 % |
| marzo de 2023 | 1.112 | +3,2 % |
| febrero de 2023 | 1.078 | −2,7 % |
| enero de 2023 | 1.108 | −91,0 % |
| 2023 | 12.246 | +1.398,9 % |
| diciembre de 2022 | 817 | −21,0 % |
| noviembre de 2022 | 1.034 | −6,9 % |
| octubre de 2022 | 1.111 | −8,0 % |
| septiembre de 2022 | 1.207 | +13,8 % |
| agosto de 2022 | 1.061 | +22,0 % |
| julio de 2022 | 870 | −27,0 % |
| junio de 2022 | 1.191 | +0,1 % |
| mayo de 2022 | 1.190 | +17,1 % |
| abril de 2022 | 1.016 | −30,5 % |
| marzo de 2022 | 1.462 | +36,6 % |
| febrero de 2022 | 1.070 | +10,0 % |
| enero de 2022 | 973 | −92,5 % |
| 2022 | 13.002 | +1.265,8 % |
| diciembre de 2021 | 952 | −6,1 % |
| noviembre de 2021 | 1.014 |
Se muestran los 60 periodos más recientes de 253. La serie completa desde 2007 no se publica: se pide en Datos.
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunidad Foral de Navarra.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Compraventa de viviendas en Comunidad Foral de Navarra. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/compraventa-viviendas/comunidad-foral-de-navarra/ (consultado el 20/08/2026).