- Inicio
- Comunidades autónomas
- Comunidad Foral de Navarra y Illes Balears, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Comunidad Foral de Navarra y Illes Balears, comparadas
57 indicadores oficiales de Comunidad Foral de Navarra y Illes Balears, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Comunidad Foral de Navarra respecto a Illes Balears: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 338.572 | 616.498 | −277.926 |
| Población femenina | 2025 | 344.928 | 620.982 | −276.054 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 692.026 | 1.266.279 | −574.253 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 343.437 | 630.803 | −287.366 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 348.589 | 635.476 | −286.887 |
| Población total | 2025 | 683.500 | 1.237.480 | −553.980 |
Economía
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 39.100 € | 36.100 € | +3.000 € |
| PIB total | 2024 | 26.619 M€ | 44.693 M€ | −18.074 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 13.575.492 miles € | 20.311.024 miles € | −6.735.532 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 26.804.517 miles € | 6.105.896 miles € | +20.698.621 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 7.570.076 miles € | 35.865.116 miles € | −28.295.040 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 134.894 miles € | 372.565 miles € | −237.671 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 1.054.091 miles € | 230.863 miles € | +823.228 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 271.838 miles € | 2.138.870 miles € | −1.867.032 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 35.108 | 78.889 | −43.781 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 78.879 | 28.266 | +50.613 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 94.696 | 285.885 | −191.189 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 906.662 miles € | 1.741.479 miles € | −834.817 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 2.889.627 miles € | 780.322 miles € | +2.109.305 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 2.182.141 miles € | 6.776.900 miles € | −4.594.759 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 2.451.075 miles € | 8.398.220 miles € | −5.947.145 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 8,6 % | 17,5 % | −8,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 591 | 1.003 | −412 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 265 | 194 | +71 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 124 | 13 | +111 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 450 | 822 | −372 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 105,730 | 107,765 | −2,03 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 13,6 % | −3,1 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 1.431 | 1.756 | −325 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 6,9 €/m² al mes | 9,6 €/m² al mes | −2,8 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 598 €/mes | 750 €/mes | −152 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 88,0 m² | 84,0 m² | +4,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 23.820 | 67.764 | −43.944 |
Educación
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 7,8 % | 15,2 % | −7,4 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 10,7 % | 9,5 % | +1,2 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 21,0 infracciones penales conocidas | 26,0 infracciones penales conocidas | −5,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 1.641,0 infracciones penales conocidas | 3.311,0 infracciones penales conocidas | −1.670,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 6.638,0 infracciones penales conocidas | 13.937,0 infracciones penales conocidas | −7.299,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 93,0 infracciones penales conocidas | 179,0 infracciones penales conocidas | −86,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 1.460,0 infracciones penales conocidas | 2.970,0 infracciones penales conocidas | −1.510,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 3,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 15,0 infracciones penales conocidas | −8,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 1.759,0 infracciones penales conocidas | 4.062,0 infracciones penales conocidas | −2.303,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 8.279,0 infracciones penales conocidas | 17.248,0 infracciones penales conocidas | −8.969,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 152,0 infracciones penales conocidas | 264,0 infracciones penales conocidas | −112,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 181,0 infracciones penales conocidas | 341,0 infracciones penales conocidas | −160,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 72,0 infracciones penales conocidas | 153,0 infracciones penales conocidas | −81,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 4.166,0 infracciones penales conocidas | 8.065,0 infracciones penales conocidas | −3.899,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 16.812,0 infracciones penales conocidas | 32.500,0 infracciones penales conocidas | −15.688,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 259,0 infracciones penales conocidas | 596,0 infracciones penales conocidas | −337,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 179,0 infracciones penales conocidas | 417,0 infracciones penales conocidas | −238,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 111,0 infracciones penales conocidas | 260,0 infracciones penales conocidas | −149,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 0,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | = |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 41,0 infracciones penales conocidas | 391,0 infracciones penales conocidas | −350,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 47,0 infracciones penales conocidas | 103,0 infracciones penales conocidas | −56,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Comunidad Foral de Navarra | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 196.975 | 9.590.961 | −9.393.986 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 106.443 | 1.945.021 | −1.838.578 |
Seguir mirando
- Todos los datos de Comunidad Foral de Navarra
- Todos los datos de Illes Balears
- Catálogo de indicadores
Cómo citar
El Datón (2026). Comunidad Foral de Navarra y Illes Balears, comparadas. https://daton.es/comparar/comunidad-foral-de-navarra-y-illes-balears/ (consultado el 28/08/2026).