- Inicio
- Comunidades autónomas
- Canarias y Illes Balears, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Canarias y Illes Balears, comparadas
57 indicadores oficiales de Canarias y Illes Balears, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Canarias respecto a Illes Balears: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.109.919 | 616.498 | +493.421 |
| Población femenina | 2025 | 1.140.057 | 620.982 | +519.075 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.277.705 | 1.266.279 | +1.011.426 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.123.287 | 630.803 | +492.484 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.154.418 | 635.476 | +518.942 |
| Población total | 2025 | 2.249.976 | 1.237.480 | +1.012.496 |
Economía
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 25.900 € | 36.100 € | −10.200 € |
| PIB total | 2024 | 58.145 M€ | 44.693 M€ | +13.452 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 37.712.275 miles € | 20.311.024 miles € | +17.401.251 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 9.945.197 miles € | 6.105.896 miles € | +3.839.301 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 37.363.623 miles € | 35.865.116 miles € | +1.498.507 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 626.657 miles € | 372.565 miles € | +254.092 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 465.334 miles € | 230.863 miles € | +234.471 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.685.493 miles € | 2.138.870 miles € | +546.623 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 158.044 | 78.889 | +79.155 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 40.210 | 28.266 | +11.944 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 439.888 | 285.885 | +154.003 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 3.063.355 miles € | 1.741.479 miles € | +1.321.876 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.070.466 miles € | 780.322 miles € | +290.144 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 8.274.033 miles € | 6.776.900 miles € | +1.497.133 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 6.558.646 miles € | 8.398.220 miles € | −1.839.574 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 17,5 % | −7,0 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.046 | 1.003 | +1.043 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 485 | 194 | +291 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 56 | 13 | +43 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.617 | 822 | +795 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,940 | 107,765 | −0,83 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,7 % | 13,6 % | −2,9 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.411 | 1.756 | +1.655 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,7 €/m² al mes | 9,6 €/m² al mes | −1,9 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 750 €/mes | −200 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 75,0 m² | 84,0 m² | −9,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 95.399 | 67.764 | +27.635 |
Educación
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 15,9 % | 15,2 % | +0,7 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,3 % | 9,5 % | +6,8 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 46,0 infracciones penales conocidas | 26,0 infracciones penales conocidas | +20,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 4.177,0 infracciones penales conocidas | 3.311,0 infracciones penales conocidas | +866,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 24.143,0 infracciones penales conocidas | 13.937,0 infracciones penales conocidas | +10.206,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 252,0 infracciones penales conocidas | 179,0 infracciones penales conocidas | +73,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 3.645,0 infracciones penales conocidas | 2.970,0 infracciones penales conocidas | +675,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +5,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 15,0 infracciones penales conocidas | −7,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 8.212,0 infracciones penales conocidas | 4.062,0 infracciones penales conocidas | +4.150,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 28.320,0 infracciones penales conocidas | 17.248,0 infracciones penales conocidas | +11.072,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 366,0 infracciones penales conocidas | 264,0 infracciones penales conocidas | +102,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 532,0 infracciones penales conocidas | 341,0 infracciones penales conocidas | +191,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 206,0 infracciones penales conocidas | 153,0 infracciones penales conocidas | +53,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 13.360,0 infracciones penales conocidas | 8.065,0 infracciones penales conocidas | +5.295,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 46.276,0 infracciones penales conocidas | 32.500,0 infracciones penales conocidas | +13.776,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 762,0 infracciones penales conocidas | 596,0 infracciones penales conocidas | +166,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 458,0 infracciones penales conocidas | 417,0 infracciones penales conocidas | +41,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 537,0 infracciones penales conocidas | 260,0 infracciones penales conocidas | +277,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 449,0 infracciones penales conocidas | 391,0 infracciones penales conocidas | +58,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 189,0 infracciones penales conocidas | 103,0 infracciones penales conocidas | +86,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Canarias | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 5.665.977 | 9.590.961 | −3.924.984 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 911.415 | 1.945.021 | −1.033.606 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Canarias y Illes Balears, comparadas. https://daton.es/comparar/canarias-y-illes-balears/ (consultado el 28/08/2026).