- Inicio
- Comunidades autónomas
- Canarias y Comunidad Foral de Navarra, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Canarias y Comunidad Foral de Navarra, comparadas
57 indicadores oficiales de Canarias y Comunidad Foral de Navarra, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Canarias respecto a Comunidad Foral de Navarra: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.109.919 | 338.572 | +771.347 |
| Población femenina | 2025 | 1.140.057 | 344.928 | +795.129 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.277.705 | 692.026 | +1.585.679 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.123.287 | 343.437 | +779.850 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.154.418 | 348.589 | +805.829 |
| Población total | 2025 | 2.249.976 | 683.500 | +1.566.476 |
Economía
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 25.900 € | 39.100 € | −13.200 € |
| PIB total | 2024 | 58.145 M€ | 26.619 M€ | +31.525 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 37.712.275 miles € | 13.575.492 miles € | +24.136.783 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 9.945.197 miles € | 26.804.517 miles € | −16.859.320 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 37.363.623 miles € | 7.570.076 miles € | +29.793.547 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 626.657 miles € | 134.894 miles € | +491.763 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 465.334 miles € | 1.054.091 miles € | −588.757 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.685.493 miles € | 271.838 miles € | +2.413.655 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 158.044 | 35.108 | +122.936 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 40.210 | 78.879 | −38.669 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 439.888 | 94.696 | +345.192 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 3.063.355 miles € | 906.662 miles € | +2.156.693 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.070.466 miles € | 2.889.627 miles € | −1.819.161 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 8.274.033 miles € | 2.182.141 miles € | +6.091.892 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 6.558.646 miles € | 2.451.075 miles € | +4.107.571 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 8,6 % | +1,9 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.046 | 591 | +1.455 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 485 | 265 | +220 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 56 | 124 | −68 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.617 | 450 | +1.167 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,940 | 105,730 | +1,21 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,7 % | 10,5 % | +0,2 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.411 | 1.431 | +1.980 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,7 €/m² al mes | 6,9 €/m² al mes | +0,9 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 598 €/mes | −48 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 75,0 m² | 88,0 m² | −13,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 95.399 | 23.820 | +71.579 |
Educación
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 15,9 % | 7,8 % | +8,1 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,3 % | 10,7 % | +5,6 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 46,0 infracciones penales conocidas | 21,0 infracciones penales conocidas | +25,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 4.177,0 infracciones penales conocidas | 1.641,0 infracciones penales conocidas | +2.536,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 24.143,0 infracciones penales conocidas | 6.638,0 infracciones penales conocidas | +17.505,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 252,0 infracciones penales conocidas | 93,0 infracciones penales conocidas | +159,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 3.645,0 infracciones penales conocidas | 1.460,0 infracciones penales conocidas | +2.185,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 3,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 7,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 8.212,0 infracciones penales conocidas | 1.759,0 infracciones penales conocidas | +6.453,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 28.320,0 infracciones penales conocidas | 8.279,0 infracciones penales conocidas | +20.041,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 366,0 infracciones penales conocidas | 152,0 infracciones penales conocidas | +214,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 532,0 infracciones penales conocidas | 181,0 infracciones penales conocidas | +351,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 206,0 infracciones penales conocidas | 72,0 infracciones penales conocidas | +134,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 13.360,0 infracciones penales conocidas | 4.166,0 infracciones penales conocidas | +9.194,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 46.276,0 infracciones penales conocidas | 16.812,0 infracciones penales conocidas | +29.464,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 762,0 infracciones penales conocidas | 259,0 infracciones penales conocidas | +503,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 458,0 infracciones penales conocidas | 179,0 infracciones penales conocidas | +279,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 537,0 infracciones penales conocidas | 111,0 infracciones penales conocidas | +426,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 449,0 infracciones penales conocidas | 41,0 infracciones penales conocidas | +408,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 189,0 infracciones penales conocidas | 47,0 infracciones penales conocidas | +142,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Canarias | Comunidad Foral de Navarra | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 5.665.977 | 196.975 | +5.469.002 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 911.415 | 106.443 | +804.972 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Canarias y Comunidad Foral de Navarra, comparadas. https://daton.es/comparar/canarias-y-comunidad-foral-de-navarra/ (consultado el 28/08/2026).