- Inicio
- Comunidades autónomas
- Canarias y Castilla - La Mancha, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Canarias y Castilla - La Mancha, comparadas
57 indicadores oficiales de Canarias y Castilla - La Mancha, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Canarias respecto a Castilla - La Mancha: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 1.109.919 | 1.063.288 | +46.631 |
| Población femenina | 2025 | 1.140.057 | 1.055.946 | +84.111 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 2.277.705 | 2.169.241 | +108.464 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.123.287 | 1.091.733 | +31.554 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 1.154.418 | 1.077.508 | +76.910 |
| Población total | 2025 | 2.249.976 | 2.119.234 | +130.742 |
Economía
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 25.900 € | 26.300 € | −400 € |
| PIB total | 2024 | 58.145 M€ | 55.560 M€ | +2.585 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 37.712.275 miles € | 32.601.029 miles € | +5.111.246 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 9.945.197 miles € | 39.032.211 miles € | −29.087.014 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 37.363.623 miles € | 15.915.291 miles € | +21.448.332 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 626.657 miles € | 579.646 miles € | +47.011 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 465.334 miles € | 1.667.799 miles € | −1.202.465 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.685.493 miles € | 1.347.555 miles € | +1.337.938 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 158.044 | 111.007 | +47.037 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 40.210 | 113.809 | −73.599 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 439.888 | 245.589 | +194.299 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 3.063.355 miles € | 2.139.004 miles € | +924.351 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 1.070.466 miles € | 3.331.754 miles € | −2.261.288 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 8.274.033 miles € | 4.055.224 miles € | +4.218.809 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 6.558.646 miles € | 16.477.907 miles € | −9.919.261 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 10,5 % | 27,6 % | −17,1 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 2.046 | 2.882 | −836 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 485 | 699 | −214 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 56 | 145 | −89 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 1.617 | 2.328 | −711 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 106,940 | 106,247 | +0,69 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 10,7 % | 11,4 % | −0,7 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 3.411 | 4.808 | −1.397 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,7 €/m² al mes | 5,9 €/m² al mes | +1,9 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 471 €/mes | +79 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 75,0 m² | 88,0 m² | −13,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 95.399 | 66.524 | +28.875 |
Educación
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 15,9 % | 15,7 % | +0,2 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 16,3 % | 13,9 % | +2,4 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 46,0 infracciones penales conocidas | 37,0 infracciones penales conocidas | +9,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 4.177,0 infracciones penales conocidas | 5.024,0 infracciones penales conocidas | −847,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 24.143,0 infracciones penales conocidas | 16.804,0 infracciones penales conocidas | +7.339,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 252,0 infracciones penales conocidas | 170,0 infracciones penales conocidas | +82,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 3.645,0 infracciones penales conocidas | 4.545,0 infracciones penales conocidas | −900,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 7,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +7,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 8,0 infracciones penales conocidas | 4,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 8.212,0 infracciones penales conocidas | 3.664,0 infracciones penales conocidas | +4.548,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 28.320,0 infracciones penales conocidas | 21.828,0 infracciones penales conocidas | +6.492,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 366,0 infracciones penales conocidas | 315,0 infracciones penales conocidas | +51,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 532,0 infracciones penales conocidas | 479,0 infracciones penales conocidas | +53,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 206,0 infracciones penales conocidas | 133,0 infracciones penales conocidas | +73,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 13.360,0 infracciones penales conocidas | 10.882,0 infracciones penales conocidas | +2.478,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 46.276,0 infracciones penales conocidas | 43.808,0 infracciones penales conocidas | +2.468,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 762,0 infracciones penales conocidas | 1.245,0 infracciones penales conocidas | −483,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 458,0 infracciones penales conocidas | 893,0 infracciones penales conocidas | −435,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 537,0 infracciones penales conocidas | 192,0 infracciones penales conocidas | +345,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 1,0 infracciones penales conocidas | 1,0 infracciones penales conocidas | = |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 449,0 infracciones penales conocidas | 207,0 infracciones penales conocidas | +242,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 189,0 infracciones penales conocidas | 124,0 infracciones penales conocidas | +65,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Canarias | Castilla - La Mancha | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 5.665.977 | 366.208 | +5.299.769 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 911.415 | 205.296 | +706.119 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Canarias y Castilla - La Mancha, comparadas. https://daton.es/comparar/canarias-y-castilla-la-mancha/ (consultado el 28/08/2026).