- Inicio
- Comunidades autónomas
- Andalucía y Illes Balears, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Andalucía y Illes Balears, comparadas
57 indicadores oficiales de Andalucía y Illes Balears, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Andalucía respecto a Illes Balears: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 4.263.272 | 616.498 | +3.646.774 |
| Población femenina | 2025 | 4.403.140 | 620.982 | +3.782.158 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 8.778.051 | 1.266.279 | +7.511.772 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.325.544 | 630.803 | +3.694.741 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.452.507 | 635.476 | +3.817.031 |
| Población total | 2025 | 8.666.412 | 1.237.480 | +7.428.932 |
Economía
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 24.500 € | 36.100 € | −11.600 € |
| PIB total | 2024 | 212.359 M€ | 44.693 M€ | +167.666 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 139.090.115 miles € | 20.311.024 miles € | +118.779.091 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 103.463.669 miles € | 6.105.896 miles € | +97.357.773 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 85.832.373 miles € | 35.865.116 miles € | +49.967.257 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.626.312 miles € | 372.565 miles € | +1.253.747 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.754.801 miles € | 230.863 miles € | +3.523.938 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 4.303.708 miles € | 2.138.870 miles € | +2.164.838 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 530.828 | 78.889 | +451.939 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 260.853 | 28.266 | +232.587 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.267.389 | 285.885 | +981.504 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 9.815.252 miles € | 1.741.479 miles € | +8.073.773 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 7.252.982 miles € | 780.322 miles € | +6.472.660 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 22.633.123 miles € | 6.776.900 miles € | +15.856.223 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 42.092.104 miles € | 8.398.220 miles € | +33.693.884 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 18,5 % | 17,5 % | +1 punto |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 11.239 | 1.003 | +10.236 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 3.257 | 194 | +3.063 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 872 | 13 | +859 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 8.854 | 822 | +8.032 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,061 | 107,765 | +0,30 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,3 % | 13,6 % | −0,3 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 19.204 | 1.756 | +17.448 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,4 €/m² al mes | 9,6 €/m² al mes | −2,3 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 750 €/mes | −200 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 81,0 m² | 84,0 m² | −3,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 234.967 | 67.764 | +167.203 |
Educación
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 14,5 % | 15,2 % | −0,7 puntos |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,9 % | 9,5 % | +4,4 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 150,0 infracciones penales conocidas | 26,0 infracciones penales conocidas | +124,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 21.742,0 infracciones penales conocidas | 3.311,0 infracciones penales conocidas | +18.431,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 76.495,0 infracciones penales conocidas | 13.937,0 infracciones penales conocidas | +62.558,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 712,0 infracciones penales conocidas | 179,0 infracciones penales conocidas | +533,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 19.441,0 infracciones penales conocidas | 2.970,0 infracciones penales conocidas | +16.471,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 22,0 infracciones penales conocidas | 2,0 infracciones penales conocidas | +20,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 62,0 infracciones penales conocidas | 15,0 infracciones penales conocidas | +47,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 20.089,0 infracciones penales conocidas | 4.062,0 infracciones penales conocidas | +16.027,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 98.237,0 infracciones penales conocidas | 17.248,0 infracciones penales conocidas | +80.989,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 1.267,0 infracciones penales conocidas | 264,0 infracciones penales conocidas | +1.003,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 2.301,0 infracciones penales conocidas | 341,0 infracciones penales conocidas | +1.960,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 562,0 infracciones penales conocidas | 153,0 infracciones penales conocidas | +409,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 46.783,0 infracciones penales conocidas | 8.065,0 infracciones penales conocidas | +38.718,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 183.701,0 infracciones penales conocidas | 32.500,0 infracciones penales conocidas | +151.201,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 3.562,0 infracciones penales conocidas | 596,0 infracciones penales conocidas | +2.966,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 2.392,0 infracciones penales conocidas | 417,0 infracciones penales conocidas | +1.975,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 1.562,0 infracciones penales conocidas | 260,0 infracciones penales conocidas | +1.302,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 4,0 infracciones penales conocidas | 0,0 infracciones penales conocidas | +4,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.488,0 infracciones penales conocidas | 391,0 infracciones penales conocidas | +1.097,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 944,0 infracciones penales conocidas | 103,0 infracciones penales conocidas | +841,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Andalucía | Illes Balears | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 6.036.991 | 9.590.961 | −3.553.970 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 2.022.119 | 1.945.021 | +77.098 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Andalucía y Illes Balears, comparadas. https://daton.es/comparar/andalucia-y-illes-balears/ (consultado el 28/08/2026).