- Inicio
- Comunidades autónomas
- Andalucía y Cataluña, comparadas
Comunidad autónoma y Comunidad autónoma
Andalucía y Cataluña, comparadas
57 indicadores oficiales de Andalucía y Cataluña, con el mismo periodo y la misma unidad en los dos. Cada cifra lleva su fuente en la página de su indicador.
Los datos, uno al lado del otro
Solo se comparan indicadores que los dos territorios publican en el mismo periodo y con la misma unidad. La diferencia es la de Andalucía respecto a Cataluña: en una tasa son puntos, en un recuento la cantidad.
Población
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Población masculina | 2025 | 4.263.272 | 4.017.988 | +245.284 |
| Población femenina | 2025 | 4.403.140 | 4.128.277 | +274.863 |
| Población residente (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 8.778.051 | 8.233.788 | +544.263 |
| Población residente masculina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.325.544 | 4.075.424 | +250.120 |
| Población residente femenina (estimación) | tercer trimestre de 2026 | 4.452.507 | 4.158.364 | +294.143 |
| Población total | 2025 | 8.666.412 | 8.146.265 | +520.147 |
Economía
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| PIB por habitante | 2024 | 24.500 € | 37.500 € | −13.000 € |
| PIB total | 2024 | 212.359 M€ | 302.304 M€ | −89.945 M€ |
Empresas
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 139.090.115 miles € | 207.676.380 miles € | −68.586.265 miles € |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 103.463.669 miles € | 185.304.103 miles € | −81.840.434 miles € |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 85.832.373 miles € | 165.356.579 miles € | −79.524.206 miles € |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 1.626.312 miles € | 2.430.114 miles € | −803.802 miles € |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 3.754.801 miles € | 7.072.168 miles € | −3.317.367 miles € |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 4.303.708 miles € | 8.560.973 miles € | −4.257.265 miles € |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 530.828 | 597.429 | −66.601 |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 260.853 | 508.684 | −247.831 |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.267.389 | 1.684.015 | −416.626 |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 9.815.252 miles € | 16.899.046 miles € | −7.083.794 miles € |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 7.252.982 miles € | 19.224.272 miles € | −11.971.290 miles € |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 22.633.123 miles € | 42.125.424 miles € | −19.492.301 miles € |
Deuda y déficit
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública de la comunidad autónoma | primer trimestre de 2026 | 42.092.104 miles € | 90.335.569 miles € | −48.243.465 miles € |
| Deuda pública autonómica sobre el PIB | primer trimestre de 2026 | 18,5 % | 27,8 % | −9,3 puntos |
Vivienda
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Compraventa de viviendas de régimen libre | junio de 2026 | 11.239 | 9.000 | +2.239 |
| Compraventa de vivienda nueva | junio de 2026 | 3.257 | 1.892 | +1.365 |
| Compraventa de viviendas protegidas | junio de 2026 | 872 | 453 | +419 |
| Compraventa de vivienda de segunda mano | junio de 2026 | 8.854 | 7.561 | +1.293 |
| Índice de Precios de Vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 108,061 | 106,491 | +1,57 puntos |
| Variación anual del precio de la vivienda (IPV) | primer trimestre de 2026 | 13,3 % | 10,5 % | +2,8 puntos |
| Viviendas transmitidas | junio de 2026 | 19.204 | 14.549 | +4.655 |
Alquiler
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 7,4 €/m² al mes | 9,8 €/m² al mes | −2,5 €/m² al mes |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 550 €/mes | 700 €/mes | −150 €/mes |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 81,0 m² | 74,0 m² | +7,0 m² |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 234.967 | 471.908 | −236.941 |
Educación
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 14,5 % | 13,5 % | +1 punto |
| Jóvenes que ni estudian ni trabajan | 2025 | 13,9 % | 11,1 % | +2,8 puntos |
Criminalidad
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Agresión sexual con penetración | primer trimestre de 2026 | 150,0 infracciones penales conocidas | 451,0 infracciones penales conocidas | −301,0 infracciones penales conocidas |
| Cibercriminalidad | primer trimestre de 2026 | 21.742,0 infracciones penales conocidas | 18.221,0 infracciones penales conocidas | +3.521,0 infracciones penales conocidas |
| Criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 76.495,0 infracciones penales conocidas | 93.868,0 infracciones penales conocidas | −17.373,0 infracciones penales conocidas |
| Delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 712,0 infracciones penales conocidas | 1.015,0 infracciones penales conocidas | −303,0 infracciones penales conocidas |
| Estafas informáticas | primer trimestre de 2026 | 19.441,0 infracciones penales conocidas | 16.948,0 infracciones penales conocidas | +2.493,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios dolosos y asesinatos consumados | primer trimestre de 2026 | 22,0 infracciones penales conocidas | 10,0 infracciones penales conocidas | +12,0 infracciones penales conocidas |
| Homicidios y asesinatos en grado de tentativa | primer trimestre de 2026 | 62,0 infracciones penales conocidas | 71,0 infracciones penales conocidas | −9,0 infracciones penales conocidas |
| Hurtos | primer trimestre de 2026 | 20.089,0 infracciones penales conocidas | 34.645,0 infracciones penales conocidas | −14.556,0 infracciones penales conocidas |
| Infracciones penales conocidas | primer trimestre de 2026 | 98.237,0 infracciones penales conocidas | 112.089,0 infracciones penales conocidas | −13.852,0 infracciones penales conocidas |
| Lesiones y riña tumultuaria | primer trimestre de 2026 | 1.267,0 infracciones penales conocidas | 932,0 infracciones penales conocidas | +335,0 infracciones penales conocidas |
| Otros ciberdelitos | primer trimestre de 2026 | 2.301,0 infracciones penales conocidas | 1.273,0 infracciones penales conocidas | +1.028,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de delitos contra la libertad sexual | primer trimestre de 2026 | 562,0 infracciones penales conocidas | 564,0 infracciones penales conocidas | −2,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de criminalidad convencional | primer trimestre de 2026 | 46.783,0 infracciones penales conocidas | 43.697,0 infracciones penales conocidas | +3.086,0 infracciones penales conocidas |
| Resto de infracciones penales (2017-2022) | tercer trimestre de 2022 | 183.701,0 infracciones penales conocidas | 180.615,0 infracciones penales conocidas | +3.086,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios y establecimientos | primer trimestre de 2026 | 3.562,0 infracciones penales conocidas | 5.132,0 infracciones penales conocidas | −1.570,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con fuerza en domicilios | primer trimestre de 2026 | 2.392,0 infracciones penales conocidas | 3.453,0 infracciones penales conocidas | −1.061,0 infracciones penales conocidas |
| Robos con violencia e intimidación | primer trimestre de 2026 | 1.562,0 infracciones penales conocidas | 5.312,0 infracciones penales conocidas | −3.750,0 infracciones penales conocidas |
| Secuestros | primer trimestre de 2026 | 4,0 infracciones penales conocidas | 3,0 infracciones penales conocidas | +1,0 infracciones penales conocidas |
| Sustracciones de vehículos | primer trimestre de 2026 | 1.488,0 infracciones penales conocidas | 1.888,0 infracciones penales conocidas | −400,0 infracciones penales conocidas |
| Tráfico de drogas | primer trimestre de 2026 | 944,0 infracciones penales conocidas | 1.163,0 infracciones penales conocidas | −219,0 infracciones penales conocidas |
Turismo
| Indicador | Periodo | Andalucía | Cataluña | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Pernoctaciones en hoteles | junio de 2026 | 6.036.991 | 6.729.507 | −692.516 |
| Viajeros alojados en hoteles | junio de 2026 | 2.022.119 | 2.454.534 | −432.415 |
Seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Andalucía y Cataluña, comparadas. https://daton.es/comparar/andalucia-y-cataluna/ (consultado el 28/08/2026).