- Inicio
- España
- Extremadura
- Alquiler
Comunidad autónoma · Alquiler
Alquiler en Extremadura
Alquiler en Extremadura: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 5,0 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 6,4 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 5,0 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 6,4 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 4,1 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 3,8 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,0 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 2,0 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 425 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 520 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 450 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 350 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 325 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 250 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 91,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 224,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 157,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 115,5 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 110,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 74,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 26.782 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5.554 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Extremadura
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Extremadura. https://daton.es/ccaa/extremadura/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).