Comunidad autónoma · Alquiler
Alquiler en Cataluña
Alquiler en Cataluña: alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva 9,8 €/m² al mes, percentil 75, vivienda colectiva 13,2 €/m² al mes. 20 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores20
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Alquiler mediano por metro cuadrado en vivienda colectiva | 2024 | 9,8 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 13,2 €/m² al mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 8,6 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 7,0 €/m² al mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 5,8 €/m² al mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 3,5 €/m² al mes | |
| Alquiler mensual mediano de la vivienda completa, en vivienda colectiva | 2024 | 700 €/mes | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 958 €/mes | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 890 €/mes | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 669 €/mes | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 528 €/mes | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 464 €/mes | |
| Superficie mediana de la vivienda colectiva arrendada | 2024 | 74,0 m² | |
| percentil 75, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 248,0 m² | |
| mediana, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 172,0 m² | |
| percentil 25, vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 114,0 m² | |
| percentil 75, vivienda colectiva | 2024 | 92,0 m² | |
| percentil 25, vivienda colectiva | 2024 | 60,0 m² | |
| Viviendas colectivas arrendadas declaradas | 2024 | 471.908 | |
| vivienda unifamiliar o rural | 2024 | 57.803 |
Alquiler en otros territorios
Más sobre Cataluña
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Alquiler en Cataluña. https://daton.es/ccaa/cataluna/alquiler/ (consultado el 28/08/2026).